接口芯片/时钟芯片/晶振
|
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S5D25.000000B20F30T | SCTF(星通时频) | 有源晶振 25.000000MHz ±20ppm 3.3V -40℃~+85℃ CMOS 数据手册 | 东莞仓现货:522 长沙仓现货:0 | ¥1.725 购买 | SMD5032_4P |
![]() | S7D66.666000B20F30T | SCTF(星通时频) | 有源晶振 66.666MHz 3.3V ±20ppm SMD7050_4P 数据手册 | 东莞仓现货:1 长沙仓现货:0 | ¥4.279 购买 | SMD7050_4P |
![]() | X322516MLB4SI | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 16MHz ±10ppm 9pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:16179 长沙仓现货:0 | ¥0.26028 购买 | SMD3225_4P |
![]() | X322524MOB4SI | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 24MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:3 长沙仓现货:0 | ¥0.28197 购买 | SMD3225_4P |
![]() | X322524MOB4SI | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 24MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:14615 长沙仓现货:0 | ¥0.32377 购买 | SMD3225_4P |
![]() | X322524MSB4SI | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 24MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:1562 长沙仓现货:0 | ¥0.26028 购买 | SMD3225_4P |
![]() | X322516MOB4SI | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 16MHz ±10ppm 12pF 80Ω -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:242 长沙仓现货:0 | ¥0.26028 购买 | SMD3225_4P |
![]() | X322516MOB4SI | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 16MHz ±10ppm 12pF 80Ω -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:5990 长沙仓现货:0 | ¥0.28851 购买 | SMD3225_4P |
![]() | X49SM4MSD2SC | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 4MHz ±20ppm 20pF -20℃~+70℃ 数据手册 | 东莞仓现货:60 长沙仓现货:0 | ¥0.294 购买 | HC-49S/SMD |
![]() | X49SM4MSD2SC | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 4MHz ±20ppm 20pF -20℃~+70℃ 数据手册 | 东莞仓现货:959 长沙仓现货:0 | ¥0.31683 购买 | HC-49S/SMD |
![]() | X49SM147456MSD2SC | YXC(扬兴科技) | 无源晶振 14.7456MHz ±20ppm 20pF -20℃~+70℃ 数据手册 | 东莞仓现货:5 长沙仓现货:0 | ¥0.3335 购买 | HC-49S/SMD |
![]() | ABS25-32.768KHZ-1-T | Abracon(阿布雷肯) | 无源晶振 32.768kHz ±10ppm 12.5pF 50kΩ -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:292 长沙仓现货:0 | ¥4.018 购买 | MC-306 |
![]() | CXA-025000-3F7D41 | Aker(安碁科技) | 无源晶振 25MHz 50Ω 12pF ±10ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P 数据手册 | 东莞仓现货:4797 长沙仓现货:0 | ¥0.77004 购买 | SMD3225_4P |
![]() | CXAN-008000-3D12X40-1 | Aker(安碁科技) | 无源晶振 8MHz 12pF 500Ω ±20ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P 数据手册 | 东莞仓现货:92 长沙仓现货:0 | ¥0.935 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U26000E12UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 26MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:2705 长沙仓现货:0 | ¥0.316 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U25000E20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 25MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:231 长沙仓现货:0 | ¥0.27856 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U25000E20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 25MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:3000 长沙仓现货:0 | ¥0.26385 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U25000E10UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 25MHz ±10ppm 10pF 40Ω -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:835 长沙仓现货:0 | ¥0.316 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U20000E12UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 20MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:2253 长沙仓现货:0 | ¥0.32018 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U14745AE20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 14.7456MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:2968 长沙仓现货:0 | ¥0.26863 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U08000F12UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 8MHz 12pF 250Ω ±20ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P 数据手册 | 东莞仓现货:1945 长沙仓现货:0 | ¥0.826 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U27000E18UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 27MHz ±10ppm 18pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:4 长沙仓现货:0 | ¥0.31065 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7U27000E18UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 27MHz ±10ppm 18pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:3000 长沙仓现货:0 | ¥0.24696 购买 | SMD3225_4P |
![]() | 7E16000E09UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 16MHz ±10ppm 9pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:170 长沙仓现货:0 | ¥0.36298 购买 | SMD2520_4P |
![]() | 7E38400E08UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 38.4MHz ±10ppm 8pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:234 长沙仓现货:0 | ¥0.36108 购买 | SMD2520_4P |
![]() | 7E30000E20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 30MHz ±10ppm 20pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:798 长沙仓现货:0 | ¥0.36108 购买 | SMD2520_4P |
![]() | 7E24000E12UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 24MHz ±10ppm 12pF -40℃~+85℃ 数据手册 | 东莞仓现货:250 长沙仓现货:0 | ¥0.36108 购买 | SMD2520_4P |
![]() | 6BS11059AF20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 40Ω 20pF ±20ppm HC49S -40℃~+85℃ 11.0592MHz 数据手册 | 东莞仓现货:900 长沙仓现货:0 | ¥0.2347 购买 | HC49S |
![]() | 6CS14318AF20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 40Ω 20pF ±20ppm -40℃~+85℃ HC-49S/SMD 14.31818MHz 数据手册 | 东莞仓现货:1000 长沙仓现货:0 | ¥0.316 购买 | HC-49S/SMD |
![]() | 6CSS04096F20UCG | SJK(晶科鑫) | 无源晶振 100Ω 20pF 4.096MHz ±20ppm -40℃~+85℃ HC-49SS/SMD 数据手册 | 东莞仓现货:300 长沙仓现货:0 | ¥0.45135 购买 | HC-49SS/SMD |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号