温度传感器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 温度范围 | 特性 | 输出类型 | 传感器类型 | 精度 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMP102AQDRLRQ1 | TI(德州仪器) | SOT563中具有SMBus和双线串行接口的低功耗数字温度传感器 数据手册 | ¥8.08988 购买 | - | 一键式,输出开关,停机模式 | I?C/SMBus | 数字,本地 | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | SOT-563 | |
![]() | TMP432BDGSR | TI(德州仪器) | 带串联R、η因子和自动β补偿的±1°C温度传感器 数据手册 | ¥3.038 购买 | - | 单触发,输出开关,可编程极限,可编程分辨率,关断模式 | SMB总线 | 数字,本地/远程 | - | -40℃~+125℃ | MSOP-10 | |
![]() | DS18B20 | MSKSEMI(美森科) | 温度传感器 TO-92-3 供电电压:2.5V~5.5V 数据手册 | ¥1.40959 购买 | -55℃~+125℃ | - | - | - | ±0.4℃ | - | TO-92-3 | |
![]() | LM70CIMM-3/NOPB | TI(德州仪器) | LM70 SPI/MICROWIRE 10 位加号数字温度传感器 数据手册 | ¥17.444 购买 | - | 停机模式,待机模式 | SPI | 数字,本地 | ±2℃ | -55℃~+150℃ | VSSOP-8-0.65mm | |
![]() | LM20BIM7X/NOPB | TI(德州仪器) | LM20 2.4V、10?A、SC70、DSBGA 温度传感器 数据手册 | ¥2.85427 购买 | - | 停机模式,待机模式 | 模拟电压 | 模拟,本地 | ±1.5℃ | -55℃~+130℃ | SC-70-5 | |
![]() | LM75BD | UMW(友台) | 温度传感器 数据手册 | ¥1.08416 购买 | -55℃~+125℃ | - | - | - | ±3℃ | - | SOP-8 | |
![]() | LM335Z | ST(意法半导体) | 精密温度传感器 数据手册 | ¥2.6362 购买 | - | - | 模拟电压 | 模拟,本地 | - | -40℃~+100℃ | TO-92-3 | |
![]() | TCN75AVOA713 | Microchip(微芯科技) | 2线串联温度传感器 数据手册 | ¥4.4128 购买 | - | 输出开关,可编程分辨率,关闭模式,可编程限制 | I?C | 数字,本地 | - | -40℃~+125℃ | SOIC-8 | |
![]() | TMP1075DSGR | TI(德州仪器) | 具有I2C和SMBUS接口且采用行业标准LM75外形尺寸和引脚输出的温度传感器 数据手册 | ¥1.576 购买 | - | - | - | - | ±1℃ | - | WSON-8-EP | |
![]() | LM35DMX/NOPB | TI(德州仪器) | 高精度摄氏温度传感器 数据手册 | ¥9.22945 购买 | - | - | 模拟电压 | 模拟,本地 | ±1.5℃ | 0℃~+100℃ | SOIC-8 | |
![]() | DS18B20Z | UMW(友台) | 数字温度计提供9位至12位摄氏度温度测量,并具有报警功能,带有非易失性用户可编程上下触发点。通过1-Wire总线通信,仅需一根数据线(和接地)即可与中央微处理器通信。 数据手册 | ¥1.9899 购买 | -55℃~+125℃ | - | - | - | ±0.4℃ | - | SOP-8 | |
![]() | NST235-DSTR | Novosense(纳芯微) | 高精度、低功耗模拟输出温度传感器 SOT23-3 2.4~5.5V 数据手册 | ¥1.7424 购买 | - | - | - | 温度 | ±1.5℃ | -40℃~+150℃ | SOT-23 | |
![]() | LM92CIMX/NOPB | TI(德州仪器) | SENSOR TEMPERATURE I2C 8SOIC 数据手册 | ¥11.0088 购买 | - | 输出开关,可编程极限,关断模式 | I?C | 数字,本地 | ±0.33℃ | -55℃~+150℃ | SOIC-8 | |
![]() | DS18B20U+T&R | ADI(亚德诺) | 可编程分辨率单总线数字温度计 数据手册 | ¥9.40813 购买 | - | 单触发,输出开关,可编程极限,可编程分辨率 | 1线 | 数字,本地 | ±0.5℃(±2℃) | -55℃~+125℃ | MSOP-8 | |
![]() | MCP9700AT-E/LT | Microchip(微芯科技) | 低功耗线性有源热敏电阻IC 数据手册 | ¥1.29551 购买 | - | - | 模拟电压 | 模拟,本地 | - | -40℃~+125℃ | SC-70-5 | |
![]() | GX18B20U | GXCAS(中科银河芯) | 可编程分辨率单总线温度传感器 数据手册 | ¥2.5216 购买 | - | - | - | 温度 | ±0.5℃ | -55℃~+125℃ | MSOP-8 | |
![]() | NST1001-QDNR | Novosense(纳芯微) | 温度传感器 1.65V~5.5V 数据手册 | ¥1.9208 购买 | - | - | - | - | - | - | DFN-2(0.8x1.6) | |
![]() | LM75BDP,118 | NXP(恩智浦) | 数字温度传感器和热监控器 数据手册 | ¥3.564 购买 | - | 输出开关,可编程极限 | I?C | 数字,本地 | ±2℃ | -55℃~+125℃ | MSOP-8 | |
![]() | TMP1075NDRLR | TI(德州仪器) | 具有I2C和SMBUS接口且采用行业标准LM75外形尺寸和引脚输出的温度传感器 数据手册 | ¥2.475 购买 | - | - | - | - | ±1℃ | - | SOT-563-6 | |
![]() | LMT01DQXR | TI(德州仪器) | 具有脉冲计数接口的0.5℃精度双引脚数字输出温度传感器 数据手册 | ¥10.584 购买 | - | - | PWM | 数字,本地 | ±0.5℃ | -50℃~+150℃ | WDFN-2 | |
![]() | MCP9808T-E/MS | Microchip(微芯科技) | ±0.5℃最高精度数字温度传感器 数据手册 | ¥7.4646 购买 | - | 输出开关,可编程极限,可编程分辨率,关断模式 | I?C/SMBus | 数字,本地 | ±0.5℃ | -40℃~+125℃ | MSOP-8 | |
![]() | EMC1412-A-ACZL-TR | Microchip(微芯科技) | 具备β补偿功能的多通道1℃温度传感器 数据手册 | ¥12.1618 购买 | - | - | SMB总线 | 数字,本地/远程 | ±1℃(±2℃) | -40℃~+125℃ | MSOP-8 | |
![]() | STS31-DIS-2.5KS | Sensirion(盛思锐) | 1-101416-01 1-101416-01 ±0.2°C数字温度传感器 (0-90°C) 数据手册 | ¥7.8309 购买 | - | - | - | - | ±0.3℃ | - | DFN-8-EP(2.5x2.5) | |
![]() | TMP112AIDRLR | TI(德州仪器) | 温度传感器 SOT-563 1.4V~3.6V 10?A 数据手册 | ¥0.92257 购买 | - | 单触发,输出开关,关断模式 | 数字,模拟 | 湿度,温度 | - | -40℃~+125℃ | SOT-563 | |
![]() | TMP103DYFFR | TI(德州仪器) | 采用晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 并具有两线式接口的低功耗、数字温度传感器 数据手册 | ¥2.0776 购买 | - | 单触发,关断模式 | I?C/SMBus | 数字,本地 | - | -40℃~+125℃ | DSBGA-4 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号