编码开关
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 系列 | 编码器类型 | 输出类型 | 供电电压 | 内置开关 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SSR-04H(BHR-04H) | SM(斯茂) | 旋转编码开关 150mA 42V 数据手册 | ¥4.63904 购买 | BHR | 机械 | 独立开关(SPST) | - | 否 | 插件 | DIP_10X10MM | |
![]() | MER-10S-TR | SM(斯茂) | 编码开关 8421开关 BCD编码 10x10x6.8mm 10000次 数据手册 | ¥5.376 购买 | - | - | - | - | 否 | SMT | SW6_10X10MM_SM | |
![]() | SKAR-16S-TR | SM(斯茂) | 编码开关 SMD,7.4x7.4mm 数据手册 | ¥4.64 购买 | - | - | - | - | - | SMT | SMD,7.4x7.4mm | |
![]() | PEC16-4215F-N0024 | Bourns(伯恩斯) | 旋转编码器机械24PPR 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | 无 | 插件 | SW5_17.3X16MM_TM | |
![]() | SA-7050B | NIDEC(尼得科) | SW6_7.2x7.2mm_SM 100mA 5V 7.20 x 7.20mm 数据手册 | ¥6.1912 购买 | SA-7 | - | - | 5VDC | - | SMT | SW6_7.2X7.2MM_SM | |
![]() | SA-7010B | NIDEC(尼得科) | 旋转编码开关 数据手册 | ¥6.248 购买 | - | - | - | 5VDC | - | SMT | SW6_7.2X7.2MM_SM | |
![]() | SH-7010MA | NIDEC(尼得科) | 旋转编码开关 数据手册 | ¥7 购买 | SH-7000 | - | - | 5VDC | - | SMT | SW6_7.3X7.1MM_SM | |
![]() | PEC16-4215F-S0024 | Bourns(伯恩斯) | 编码开关 SW5_20.5X16MM_TM SPST 1mA 5V 20000Cycles 23.00mm 数据手册 | ¥1.97997 购买 | - | 机械 | - | 5VDC | 是 | 插件 | SW-7P_16X17.3MM_TM | |
![]() | SH-7050MB | NIDEC(尼得科) | 旋转编码开关 数据手册 | ¥6.875 购买 | - | - | - | 5VDC | - | SMT | SW6_7.3X7.1MM_SM |







上传BOM










粤公网安备44030402000592号