通用总线函数
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 系列 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74AVC16334ADGG,112 | Nexperia(安世) | 具有反相寄存器使能和动态控制输出的16位寄存器驱动器;三态 数据手册 | 询价 | 74AVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-48 | |
![]() | 74AVC16334ADGG,118 | Nexperia(安世) | 具有反相寄存器使能和动态控制输出的16位寄存器驱动器;三态 数据手册 | 询价 | 74AVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-48 | |
![]() | 74ALVC162334ADGG,1 | Nexperia(安世) | 16位注册驱动器,反向寄存器启用和30 Ω终端电阻(3状态) 数据手册 | 询价 | 74ALVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-48 | |
![]() | 74ALVC162834ADGG:1 | Nexperia(安世) | 18位注册驱动器与反向寄存器启用和30 Ω终端电阻;3-state 数据手册 | 询价 | 74ALVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP56_14.1X6.2MM | |
![]() | 74AVC16834ADGG,112 | Nexperia(安世) | 具有反相寄存器使能和动态控制输出的18位寄存器驱动器;三态 数据手册 | 询价 | 74AVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP56_14.1X6.2MM | |
![]() | 74ALVC162835ADGG:1 | Nexperia(安世) | 18位注册驱动程序,带30? 终端电阻器;三态 数据手册 | 询价 | 74ALVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP56_14.1X6.2MM | |
![]() | 74ALVC162836ADGG:1 | Nexperia(安世) | 20位注册驱动程序与反向寄存器启用和30 Ω终端电阻;3-state 数据手册 | 询价 | 74ALVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP56_14.1X6.2MM | |
![]() | 74AVC16834ADGG,118 | Nexperia(安世) | 具有反相寄存器使能和动态控制输出的18位寄存器驱动器;三态 数据手册 | 询价 | 74AVC | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP56_14.1X6.2MM |







上传BOM









粤公网安备44030402000592号