陶瓷气体放电管(GDT)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 精度 | 击穿电压 | 脉冲放电电流(8/20us) | 封装/外壳 | 直流火花电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2RK3500L-8 | Brightking(君耀) | 1.超低插入损耗2.尺寸:8.0*8.0mm3.注入火花过电压:1000-4000V4.按照IEC 61000-4-5的规定,用8/20μs脉冲测试3KA浪涌能力5.对快速上升的瞬态响应良好6.应用:ADSL XDSL 数据手册 | ¥1.5384 购买 | ±20% | 3.5KV | 3KA | GDT_D8X8MM_TM | - | |
![]() | 3RM600L-8 | Brightking(君耀) | 超低插入损耗尺寸:8.0*10.0mm注入火花过电压:075-800V按照IEC 61000-4-5的规定,用8/20μs脉冲测试10KA浪涌能力对快速上升的瞬态响应良好 数据手册 | ¥2.8028 购买 | ±20% | 600V | - | GDT_D8X10MM_TM | - | |
![]() | 2RM600L-8-TR | Brightking(君耀) | 超低插入损耗尺寸:8.0*6.0mm注入火花过电压:075-800V按照IEC 61000-4-5的规定,用8/20μs脉冲测试10KA浪涌能力对快速上升的瞬态响应良好 数据手册 | ¥1.57065 购买 | ±20% | 600V | 10KA | 插件,D8xL6mm | 600V | |
![]() | 4532-091-LF | Brightking(君耀) | 气体放电管(GDT) 数据手册 | ¥0.42189 购买 | ±30% | 90V | 2KA | 1812 | 90V | |
![]() | 4532-601-LF | Brightking(君耀) | 陶瓷气体放电管(GDT) 1812 420~780V 2KA 0.5pF 数据手册 | ¥0.5242 购买 | - | - | 2KA | 1812 | 600V | |
![]() | 3RL090M-5-SS | Brightking(君耀) | 电极数:3 直流击穿电压:90V 精度:±20% 脉冲放电电流:5kA 极间电容:2pF 数据手册 | ¥1.6137 购买 | ±20% | 90V | 5KA | SMD-3P,7.2x5mm | 90V | |
![]() | 2031-23T-SM-RPLF | Bourns(伯恩斯) | GDT_5X5MM_SM 230V 1pF 1GΩ 1KA -40~+90℃ 数据手册 | ¥4.69274 购买 | - | 230V | 1KA | GDT_5X5MM_SM | 230V | |
![]() | 2RM150L-8/B | Brightking(君耀) | 气体放电管GDT 150V ±20% 脉冲:10kA 数据手册 | ¥1.63062 购买 | ±20% | 150V | 10KA | AXIAL_D8X6MM_TM | 150V | |
![]() | BTC401N | BORN(伯恩半导体) | 400V 2KA 2 数据手册 | ¥0.56918 购买 | ±30% | 400V | 2KA | 1812 | 400V | |
![]() | B3D090L-C | Bencent(槟城) | 陶瓷气体放电管(GDT) SMD 7.6x5x5.8mm 90V 5000A@8/20s 数据手册 | ¥2.5047 购买 | - | 90V | 5KA | SMD,7.6x5mm | 90V | |
![]() | 3RL075M-5-SS | Brightking(君耀) | 陶瓷气体放电管(GDT) ±20% 5kA 75V 3Gas 数据手册 | ¥2 购买 | ±20% | 75V | 5KA | GDT_5X7.2MM_SM | - | |
![]() | K4532-090-LF | KUU(永裕泰) | 90V 2KA 2端 1812GDT 数据手册 | ¥0.392 购买 | ±20% | 90V | 2KA | 1812 | 90V | |
![]() | K4532-090-LF | KUU(永裕泰) | 90V 2KA 2端 1812GDT 数据手册 | ¥0.3822 购买 | ±20% | 90V | 2KA | 1812 | 90V | |
![]() | 2RK4000L-8 | Brightking(君耀) | 气体放电管(GDT)1GΩ,3000A | ¥1.66796 购买 | - | - | 3KA | GDT_D8X8MM_TM | - | |
![]() | SG90 | Littelfuse | 陶瓷气体放电管(GDT) 1812 90V 2KA 数据手册 | ¥2.0097 购买 | - | 90V | 2KA | 1812 | 90V | |
![]() | BWF801N | BORN(伯恩半导体) | 陶瓷气体放电管(GDT) SMD,5x4.2mm 1GΩ 3000A 数据手册 | ¥0.84672 购买 | ±30% | 800V | - | SMD,5x4.2mm | 800V | |
![]() | SMD3225-090N | RUILON(瑞隆源) | 气体放电管, 电极数:2 直流击穿电压:90V 精度:±30% 脉冲放电电流:1kA 极间电容:0.5pF 数据手册 | ¥0.69943 购买 | ±30% | 90V | - | 1210 | - | |
![]() | SMD3225-300N | RUILON(瑞隆源) | 击穿电压(直流)300V, 绝缘电阻1GΩ, ±30% 数据手册 | ¥0.69943 购买 | ±30% | 300V | 1000A | 1210 | 300V | |
![]() | SMD4532-075NF | RUILON(瑞隆源) | 电极数:2 直流击穿电压:75V 精度:±30% 脉冲放电电流:3kA 极间电容:0.5pF 数据手册 | ¥0.66924 购买 | ±30% | 75V | 3KA | 1812 | - | |
![]() | SMD4532-150NF | RUILON(瑞隆源) | 电极数:2 直流击穿电压:150V 精度:±30% 脉冲放电电流:3kA 极间电容:0.5pF 数据手册 | ¥0.691 购买 | ±30% | 150V | 3KA | 1812 | - | |
![]() | SMD4532-600NF | RUILON(瑞隆源) | 击穿电压(直流)600V, ±30%, 绝缘电阻1GΩ 数据手册 | ¥0.72824 购买 | ±30% | 600V | - | 1812 | 600V | |
![]() | SMD4042-1000E | RUILON(瑞隆源) | 气体放电管, 电极数:2 直流击穿电压:1000V 精度:±20% 脉冲放电电流:3kA 极间电容:0.8pF 数据手册 | ¥1.02753 购买 | ±20% | 1KV | - | GDT_4X4.2MM_SM | 1kV | |
![]() | 2R090TB-8 | RUILON(瑞隆源) | 气体放电管, 电极数:2 直流击穿电压(典型值):90V 精度:±20% 脉冲放电电流:10kA 极间电容:1.5pF 数据手册 | ¥1.1662 购买 | ±20% | 90V | - | GDT-2P_D8X6MM_TM | 90V | |
![]() | 2R090SB-8 | RUILON(瑞隆源) | 气体放电管, 电极数:2 直流击穿电压:90V 精度:±20% 脉冲放电电流:10kA 数据手册 | ¥1.13078 购买 | ±20% | 90V | 10KA | GDT_D8X6MM_SM | - | |
![]() | UN1812-90CSMD | SOCAY(硕凯) | 陶瓷气体放电管(GDT) 2 9V ±20% 2kA 1pF 数据手册 | ¥0.41999 购买 | ±20% | 90V | 2KA | 1812 | - | |
![]() | B8G1500M | Bencent(槟城) | 电极数:2 直流击穿电压(最小值):1200V 直流击穿电压(典型值):1500V 直流击穿电压(最大值):1800V 精度:- 脉冲放电电流:10kA 极间电容:1.5pF 数据手册 | ¥3.2732 购买 | - | 1.5KV | 10KA | 插件,D8xL6mm | - |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号