电流检测放大器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入失调电压温漂(Vos TC) | 单电源 | 共模电压(Vcm) | 输入偏置电流 | -3db带宽 | 增益带宽积(GBP) | 输入失调电压(Vos) | 静态电流(Max) | 封装/外壳 | 压摆率 | 电源抑制比(PSRR) | 共模抑制比 - CMRR | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INA240A1DR | TI(德州仪器) | 电流检测放大器 数据手册 | ¥5.6551 购买 | - | - | -4V~80V | 90μA | 400KHz | - | 5μV | - | SOIC-8 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA180B4IDBVR | TI(德州仪器) | 电流检测 放大器 1 电路 满摆幅 SOT-23-5 数据手册 | ¥1.5345 购买 | - | - | 200mV~26V | 80μA | 350KHz | - | 25μV | - | SOT23-5 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA199B3DCKR | TI(德州仪器) | 26V、双向、零漂移、低侧或高侧、电压输出、电流分流监控器 数据手册 | ¥1.6236 购买 | - | - | -300mV~26V | 28μA | 80KHz | 14KHz | 5μV | - | SC-70-6 | 0.4V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA226AIDGSR | TI(德州仪器) | 高侧/低侧测量双向电流/功率监视器,具有I?C兼容接口 数据手册 | ¥3.0195 购买 | 0.1uV/℃ | 2.7V~5.5V | - | 100pA | - | - | 2.5μV | 330μA | VSSOP-10 | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA180A1IDBVR | TI(德州仪器) | 电流检测放大器 单路 2.7V~5.5V 20V/V 350kHz 数据手册 | ¥0.9506 购买 | - | - | -200mV~26V | 80μA | 350KHz | - | 100μV | - | SOT23-5 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA240A2PWR | TI(德州仪器) | 电流检测放大器 1电路 TSSOP8_4.4X3MM 2.7~5.5V 2V/?s 数据手册 | ¥8.44145 购买 | - | - | -4V~80V | 90μA | 400KHz | - | 5μV | - | TSSOP-8 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA180A3IDBVR | TI(德州仪器) | 低压侧和高压侧电压输出,电流感测放大器 数据手册 | ¥0.79194 购买 | - | - | -200mV~26V | 80μA | 350KHz | - | 100μV | - | SOT23-5 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | AP4320AK6TR-G1 | DIODES(美台) | 电流检测 放大器 1 电路 SOT-26 数据手册 | ¥1.36681 购买 | - | - | - | 50nA | - | - | - | - | SOT23-6 | - | - | - | -40℃~+105℃ | |
![]() | LT199G2XC6/R6 | Linearin(先积) | 双向零漂移电流检测放大器 SOT363-6 数据手册 | ¥1.67375 购买 | - | - | -300mV~26V | 25μA | 30KHz | - | 50μV | - | SOT-363 | 650mV/μs | - | 110dB | -40℃~+105℃ | |
![]() | INA241A3IDDFR | TI(德州仪器) | 5 V 至 110 V 双向超精密电流检测放大器,增强 PWM 抑制 数据手册 | ¥16.3449 购买 | - | - | -5V~110V | 35μA | 1.1MHz | - | 3μV | - | SOT23-8 | 8V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA241A4IDDFR | TI(德州仪器) | INA241A 具有增强型 PWM 抑制功能的 -5V 至 110V、双向、超精密电流检测放大器 数据手册 | ¥12.3255 购买 | - | - | -5V~110V | 35μA | 1.1MHz | - | 10μV | - | TSOT-23-8 | 8V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA240A1QPWRQ1 | TI(德州仪器) | INA240-Q1 具有增强的 PWM 抑制能力的 AEC-Q100、-4V 至 80V、双向、超精密电流检测放大器 数据手册 | ¥18.2028 购买 | - | - | -4V~80V | 90μA | 400KHz | - | 5μV | - | TSSOP-8 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA186A1IDCKR | TI(德州仪器) | 具有使能引脚的双向、低功耗、零漂移、宽动态范围电流感测放大器 数据手册 | ¥3.5868 购买 | - | - | -200mV~40V | 500pA | 45KHz | 45KHz | 50μV | - | SC-70-6 | 300mV/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA2180A1IDGKR | TI(德州仪器) | 低侧和高侧电压输出电流检测放大器 数据手册 | ¥2.49205 购买 | - | - | -200mV~26V | 80μA | 350KHz | - | 100μV | - | TSSOP-8 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA180A1IDBVR(XBLW) | XBLW(芯伯乐) | 数据手册 | ¥0.50568 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT23-5 | - | - | - | - | |
![]() | INA181A1IDBVR(XBLW) | XBLW(芯伯乐) | 数据手册 | ¥0.56104 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | SOT23-6 | - | - | - | - | |
![]() | INA225AIDGKR | TI(德州仪器) | 电流监控器 稳压器 高端 8-VSSOP 数据手册 | ¥6.31385 购买 | - | - | 0V~36V | 55μA | 250KHz | - | 75μV | - | VSSOP-8 | 0.4V/μs | - | 105dB | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA138NA/3K | TI(德州仪器) | 集成电路电流监测器 0.5% SOT23-5 数据手册 | ¥2.4849 购买 | - | - | 2.7V~36V | 10μA | 800KHz | - | 200μV | - | SOT23-5 | - | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA199A2DCKR | TI(德州仪器) | 26伏,双向,零漂移,低压或高压侧,电压输出,电流分流监测器 数据手册 | ¥1.41757 购买 | - | - | -300mV~26V | 28μA | 30KHz | 14KHz | 5μV | - | SOT363-6 | 0.4V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | TP1001S3 | TECH PUBLIC(台舟) | SOT23-3 电流检测放大器 数据手册 | ¥1.9208 购买 | - | - | -500mV~5V | 100nA | 300KHz | - | - | - | SOT-23 | - | - | - | -55℃~+125℃ | |
![]() | AP4306BKTR-G1 | DIODES(美台) | 电流检测 放大器 1 电路 SOT-23-6 数据手册 | ¥0.4508 购买 | - | - | - | 50nA | - | - | - | - | SOT23-6 | - | - | - | -40℃~+105℃ | |
![]() | INA169NA/3K | TI(德州仪器) | 2.7V 至 60V、440kHz 可变增益电流感应放大器 数据手册 | ¥3.56 购买 | - | - | 2.7V~60V | 100nA | 440KHz | - | 1mV | - | SOT23-5 | - | - | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA232AIDDFR | TI(德州仪器) | 电流监控器 稳压器 高/低端 TSOT-23-8 数据手册 | ¥4.8015 购买 | - | - | -300mV~48V | 100pA | - | - | 50μV | - | SOT23-8 | - | - | - | -40℃~+125℃(TJ) | |
![]() | INA181A3IDBVR | TI(德州仪器) | 双向低侧和高侧电压输出电流感应放大器 数据手册 | ¥1.0631 购买 | - | - | -200mV~26V | 6μA | 150KHz | - | 25μV | - | SOT23-6 | 2V/μs | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA199A1DCKR | TI(德州仪器) | 电流检测放大器 50V/V 14kHz 数据手册 | ¥1.5876 购买 | - | - | -0.3V ~ 26V | 28μA | - | 14KHz | 5μV | - | SC-70-6 | 400mV/μs | - | 120dB | -40℃~+125℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号