排母
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 插针结构 | 塑高 | 圆孔/方孔 | 端口方向 | 脚间距 | 额定电压 | 额定电流 | 工作温度 | 针脚数 | 排数 | 配接行距 | 触头材料 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1020300860 | Liansheng(连盛) | 排母 间距:2.54mm 2x13P 立贴 F3N213350111282 数据手册 | ¥1.53862 购买 | 2x13P | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 26Pin | 双排 | - | 黄铜 | SMD,P=2.54mm | |
![]() | 1020200390 | Liansheng(连盛) | 排母 间距:2.00mm 2x9P 立贴 F2D209350111247 数据手册 | ¥0.72817 购买 | 2x9P | 4.30mm | 方孔 | 顶部 | 2.00mm | 500V | 1.5A | -40℃~+105℃ | 18Pin | 双排 | - | 黄铜 | SMD,P=2mm | |
![]() | 1020200391 | Liansheng(连盛) | 排母 间距:2.00mm 2x10P 立贴 F2D210350111247 数据手册 | ¥0.69874 购买 | 2x10P | 4.30mm | 方孔 | 顶部 | 2.00mm | 250V | 1.5A | -40℃~+105℃ | 20Pin | 双排 | - | 黄铜 | SMD,P=2mm | |
![]() | PM254V-11-05-H85 | XFCN(台湾兴飞) | 排母 间距:2.54mm 1x5P 直插 数据手册 | ¥0.23408 购买 | 1x5P | - | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 5Pin | 单排 | - | 黄铜 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | PM254-1-07-Z-8.5 | HCTL(华灿天禄) | 排母 1x7P 间距:2.54mm 直插 数据手册 | ¥0.5292 购买 | - | 8.5mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | 1KV | 3A | -40℃~+105℃ | 7Pin | 单排 | - | 铜合金 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | A2005HWV-8P | CJT(长江连接器) | 排母 间距:2mm 1x8P 直插 数据手册 | ¥0.69149 购买 | - | - | 方孔 | 顶部 | 2.00mm | 250V | 2A | -40℃~+105℃ | 8Pin | 单排 | - | 磷青铜 | 插件,P=2mm | |
![]() | X6511FRS-08-C85D30 | XKB(中国星坤) | 排母 间距:2.54mm 1x8P 卧贴 数据手册 | ¥0.7656 购买 | 1x8P | - | 方孔 | 侧面 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 8Pin | 单排 | - | - | SMD,P=2.54mm | |
![]() | PM254-2-06-Z-8.5 | HCTL(华灿天禄) | 排母 2x6P 间距:2.54mm 直插 数据手册 | ¥0.6916 购买 | 2x6P | 8.5mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 12Pin | 双排 | - | 铜合金 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | PM200V-11-08-H43 | XFCN(台湾兴飞) | 排母 间距2.00mm 8Pin(1x8) 直插 数据手册 | ¥0.3472 购买 | 1x8P | 4.3mm | 方孔 | 顶部 | 2.00mm | - | 2A | -40℃~+105℃ | 8Pin | 单排 | - | - | 插件,P=2mm | |
![]() | X5521FV-2X02-C30D743-0743 | XKB(中国星坤) | 排母 间距:2.54mm 2x2P 直插 数据手册 | ¥0.32501 购买 | 2x2P | 3.00mm | 圆孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 4Pin | 双排 | - | 黄铜 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | PM254-2-03-Z-8.5 | HCTL(华灿天禄) | 排母 间距:2.54mm 2x3P 直插 数据手册 | ¥0.441 购买 | - | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 6Pin | 双排 | - | 铜合金 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | MF254V-11-02-1000-H70 | XFCN(台湾兴飞) | 排母 间距:2.54mm 1x2P 插件 数据手册 | ¥0.224 购买 | - | 7.00mm | 圆孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 2Pin | 单排 | - | - | 插件,P=2.54mm | |
![]() | PM127V-11-03-H46 | XFCN(台湾兴飞) | 排母 间距:1.27mm 直插 数据手册 | ¥0.29456 购买 | - | 4.60mm | 方孔 | 顶部 | 1.27mm | 250V | 1A | -40℃~+105℃ | - | - | - | 磷青铜 | 插件,P=1.27mm | |
![]() | PM200V-12-18-H43 | XFCN(台湾兴飞) | 排母 间距:2mm 2x9P 直插 数据手册 | ¥0.638 购买 | - | - | 方孔 | 顶部 | 2.00mm | 250V | 3A | -40℃~+105℃ | 18Pin | 双排 | - | - | 插件,P=2mm | |
![]() | PM254-1-11-Z-8.5-G0 | HCTL(华灿天禄) | 排母 1x11P 间距:2.54mm 直插 数据手册 | ¥0.56477 购买 | 1x11P | 8.5mm | 方孔 | - | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 11Pin | 单排 | - | 铜合金 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | PM254-2-12-Z-8.5 | HCTL(华灿天禄) | 排母 2x12P 间距:2.54mm 直插 数据手册 | ¥1.1808 购买 | 2x12P | 8.5mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 24Pin | 双排 | - | 铜合金 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | 1020300604 | Liansheng(连盛) | 排母 2x5P 间距:2.54mm 立贴 FH-01027 数据手册 | ¥0.58805 购买 | 2x5P | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 10Pin | 双排 | - | 黄铜 | SMD,P=2.54mm | |
![]() | 1020300523 | Liansheng(连盛) | 排母 间距:2.54mm 2x20P 立贴 FH-00878 数据手册 | ¥1.44612 购买 | 2x20P | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | 250V | 3A | -40℃~+105℃ | 40Pin | 双排 | - | 黄铜 | SMD,P=2.54mm | |
![]() | 1020300111 | Liansheng(连盛) | 排母 间距:2.54mm 2x8P 直插 FH-00189 数据手册 | ¥0.29382 购买 | 2x4P | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | 250V | 3A | -40℃~+105℃ | 8Pin | 双排 | - | 黄铜 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | 1020300147 | Liansheng(连盛) | 排母 2.54FH H=8.5 W=5.0 2*8P DIP PC3.0 Y型 AU1U 青铜 PA6T FH-00268 数据手册 | ¥0.49556 购买 | 2x8P | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | 250V | 3A | -40℃~+105℃ | 16Pin | 双排 | - | 黄铜 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | KH-2.54FH-1X4P-H8.5 | Kinghelm(金航标) | 排母 间距:2.54mm 1x4P 直插 数据手册 | ¥0.26431 购买 | 1x4P | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | 4Pin | 单排 | - | - | 插件,P=2.54mm | |
![]() | ZX-PM2.54-1-2PY | MEGASTAR(兆星) | 排母 间距:2.54mm 1x2P 直插 数据手册 | ¥0.35033 购买 | - | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | 1kV | 3A | -40℃~+105℃ | 2Pin | 单排 | - | 黄铜 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | DS1023-2*20SF11 | CONNFLY(晨翔) | 排母 间距:2.54mm 2x20P 直插 数据手册 | ¥1.3959 购买 | - | - | - | 顶部 | 2.54mm | 600V | 3A | -40℃~+105℃ | 40Pin | 双排 | - | - | 插件,P=2.54mm | |
![]() | ZX-PM2.0-1-4PY | MEGASTAR(兆星) | 排母 间距:2mm 1x4P 直插 数据手册 | ¥0.41969 购买 | 1x4P | 6.35mm | 方孔 | 顶部 | 2.00mm | 1kV | 1.5A | -40℃~+105℃ | 4Pin | 单排 | - | 黄铜 | 插件,P=2mm | |
![]() | ZX-PM2.54-1-15PY | MEGASTAR(兆星) | 排母 间距:2.54mm 1x15P 直插 数据手册 | ¥0.73726 购买 | - | 8.50mm | 方孔 | 顶部 | 2.54mm | 1kV | 3A | -40℃~+105℃ | 15Pin | 单排 | - | 黄铜 | 插件,P=2.54mm |







上传BOM

















粤公网安备44030402000592号