模拟开关芯片
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 电源电压 | 开关时间(Ton,Tof)(最大值) | 通道数 | 开关电路 | 带宽 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD4051BM/TR | HGSEMI(华冠) | 8 通道多路复用器 数据手册 | ¥0.4607 购买 | 3V~15V | 15ns | 8 | 单刀八掷(SP8T) | - | -40℃~+85℃ | SOP-16 | |
![]() | RS2101XC6 | RUNIC(润石) | 低导通电阻、低电压单刀双掷模拟开关 数据手册 | ¥0.784 购买 | 1.8V~5.5V | - | 1 | 2:1 | 120MHz | -40℃~+125℃ | SC-70-6 | |
![]() | SGM2554AYN5G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 模拟开关芯片 1.85A SOT23-5 数据手册 | ¥1.666 购买 | - | - | 2 | - | - | -40℃~+85℃ | SOT23-5 | |
![]() | ADG508FBRNZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 8-Channel/4-Channel Fault-Protected Analog Multiplexers 数据手册 | ¥42.12845 购买 | -15V~15V | 230ns,130ns | - | - | - | - | SOIC-16 | |
![]() | RS2105XN | RUNIC(润石) | 超低导通电阻,低电压,双通道,单刀双掷模拟开关 数据手册 | ¥0.784 购买 | 1.8V~5.5V | - | 2 | 单刀双掷 | 30MHz | -40℃~+125℃ | MSOP-10 | |
![]() | RS2252XS16 | RUNIC(润石) | CMOS两个4通道模拟多路复用器/解复用器 数据手册 | ¥0.686 购买 | 2.5V~5.5V | - | 4 | - | 180MHz | -40℃~+125℃ | SOIC-16 | |
![]() | RS2057XH | RUNIC(润石) | 300MHz,4.5欧姆,1通道单刀双掷(SPDT)模拟开关 数据手册 | ¥0.2744 购买 | 1.8V~5.5V | - | 1 | 单刀双掷 | 300MHz | -40℃~+125℃ | SOT23-6 | |
![]() | RS2099XTQC16 | RUNIC(润石) | 0.6Ω 四路单刀双掷(SPDT)模拟开关,带双控制端的四通道 2 1 多路复用器/解复用器 数据手册 | ¥1.0878 购买 | 1.8V~5.5V | 50ns,15ns | 4 | 2:1 | 30MHz | -40℃~+125℃ | QFN-16-EP(3x3) | |
![]() | ADG452BRZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC 数据手册 | ¥64.8662 购买 | - | 180ns,140ns | 4 | 1:1 | - | - | SOIC-16 | |
![]() | RS2252XTSS16 | RUNIC(润石) | CMOS双路4通道模拟多路复用器/解复用器 数据手册 | ¥0.6958 购买 | 2.5V~5.5V | 70ns,80ns | 2 | SP4T | 180MHz | -40℃~+125℃ | TSSOP-16 | |
![]() | SGM3005XMS/TR | SGMICRO(圣邦微) | 1.8V~5.5V SPDT 0.5Ω低电阻 低电压 模拟开关 数据手册 | ¥1.97 购买 | 1.8V~5.5V | 16ns,15ns | - | 单刀双掷 | 30MHz | -40℃~+125℃ | MSOP-10 | |
![]() | ADG1434YRUZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | ±15 V/+12 V/±5 V iCMOS开关,最大导通电阻为4.7Ω,具有3V逻辑兼容输入和高达115mA的连续电流。 数据手册 | ¥62.4293 购买 | -16.5V~16.5V;-5.5V~5.5V;10.8V~13.2V | - | 4 | 2:1 | - | -40℃~+125℃ | TSSOP-20 | |
![]() | TMUX1308PWR | TI(德州仪器) | TMUX1308 具有 1.8V 逻辑电平控制的 5V、8:1、单通道通用多路复用器 数据手册 | ¥0.78194 购买 | 1.62V~5.5V | 32ns,40ns | 1 | 单刀八掷(SP8T) | 500MHz | - | TSSOP-16 | |
![]() | NC7SB3157P6X | ON(安森美) | 低电压SPDT模拟开关或2:1多路复用器/解复用器总线开关 数据手册 | ¥0.5537 购买 | 1.65V~5.5V | 5.2ns,3.5ns | 2 | - | 250MHz | -40℃~+85℃ | SC-70-6 | |
![]() | HD3SS3212RKSR | TI(德州仪器) | HD3SS3212X双通道差分2:1/1:2 USB 3.1 MUX/DEMUX 数据手册 | ¥6.21535 购买 | 2.7V~3.6V | - | 2 | 2:1 | 8GHz | 0℃~+70℃ | TQFN20_4.5X2.5MM_EP | |
![]() | ADG1411YRUZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | ADG1411是四通道独立选择开关,设计在iCMOS工艺上。具有低导通电阻、低电荷注入和高带宽等特性。 数据手册 | ¥62.7396 购买 | - | 150ns,120ns | - | 单刀单掷-常闭 | 170MHz | -40℃~+125℃ | TSSOP-16 | |
![]() | ADG619BRTZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | CMOS单刀双掷开关 数据手册 | ¥17.82 购买 | - | 120ns,75ns | 1 | - | 190MHz | -40℃~+85℃ | SOT23-8 | |
![]() | RS2166XF5 | RUNIC(润石) | RS2166是一款双向单通道单刀单掷(SPST)模拟开关,其工作电压范围为1.8V至5.5V。RS2166器件既能处理模拟信号,也能处理数字信号。 数据手册 | ¥0.49 购买 | 1.8V~5.5V | 30ns,30ns | 1 | 单刀单掷 | 300MHz | -40℃~+125℃ | SOT23-5 | |
![]() | CD4066BPWR | TI(德州仪器) | IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14TSSOP 数据手册 | ¥1.28517 购买 | 3V~18V | - | 4 | - | - | -55℃~+125℃ | TSSOP-14 | |
![]() | 74HC4051PW | Slkor(萨科微) | 数字控制模拟开关 SOP16_150MIL 2~6V 数据手册 | ¥0.68149 购买 | 2~6V | - | 8 | 8:1 | - | -40℃~+125℃ | SOP16_150MIL | |
![]() | FSUSB74UMX | ON(安森美) | USB 开关 IC 1 通道 16-UMLP(1.8x2.6) 数据手册 | ¥2.4794 购买 | - | - | - | - | - | -40℃~+85℃ | UFQFN16_2.6X1.8MM | |
![]() | CH448F | WCH(南京沁恒) | 单刀十六掷、或差分通道双刀八掷 5V 低阻模拟开关芯片 数据手册 | ¥4.6134 购买 | 2.5V~5.5V | - | - | 双刀四掷(DP4T) | - | -40℃~+85℃ | QFN24_4X4MM_EP | |
![]() | WAS4735Q-16/TR | WILLSEMI(韦尔) | 模拟开关芯片 4:1高速(-3dB带宽1.2GHz)交换机 2.3V~5.5V QFN16 数据手册 | ¥1.23833 购买 | 2.3V~5.5V | - | 5 | 4:1 | - | -40℃~+85℃ | QFN-16(1.8x2.6) | |
![]() | PI3AUX221ZTAEX | DIODES(美台) | PI3AUX221 是一个接口芯片,用于离散图形处理单元 (GPU) 和 Display Port (DP) 连接器之间的连接。支持 Dual-Mode Display Port,集成了 Display Data Channel (DDC) 支持功能,并包括电平转换、多路复用、过电压保护和热插拔检测 (HPD) 的反向驱动保护和反转功能。 数据手册 | ¥1.5288 购买 | 1V~5V | - | - | - | - | - | UQFN12_2X2MM | |
![]() | RS2255XN | RUNIC(润石) | RS2255是一款配置为4通道多路复用器的CMOS模拟集成电路。这款CMOS器件的工作电压范围为2.5 V至5.5 V。 数据手册 | ¥0.784 购买 | 2.5V~5.5V | 90ns,70ns | 1 | SP4T | 180MHz | -40℃~+125℃ | MSOP-10 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号