混合型转换器(ADCs+DAC)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 分辨率(位) | 安装类型 | 封装/外壳 | 工作温度 | 数据接口 | 工作电压 | 类型 | 采样率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CM2209-QFNTR | CIMO(士模微) | 16 位、8 通道、SAR ADC 数据手册 | ¥35.5946 购买 | 16 | SMT | QFN20_4X4MM_EP | -40℃~+125℃ | - | 1.8V~5V | - | - | |
![]() | AD2S1210WDSTZRL7 | ADI(亚德诺) | 10位至16位分辨率可变解算器转数字转换器 数据手册 | ¥49.053 购买 | 10,12,16,14 | SMT | LQFP48_7X7MM | -40℃~+125℃ | 串联,并联 | 4.75V~5.25V | R/D转换器 | - | |
![]() | AD9278BBCZ | ADI(亚德诺) | 八通道LNA/VGA/AAF/ADC与CW I/Q解调器 数据手册 | ¥388.84845 购买 | 12 | SMT | BGA-144 | -40℃~+85℃ | SPI | - | AAF,ADC,解调器,LNA,VGA | 50M | |
![]() | AD7606BSTZ-RL | ADI(亚德诺) | Data Acquisition System (DAS), ADC 16 bit 200k DSP, MICROWIRE?, Parallel, QSPI?, Serial, SPI? 64-LQFP (10x10) 数据手册 | ¥99 购买 | 16 | SMT | LQFP64_10X10MM | -40℃~+85℃ | DSP,MICROWIRE,并联,QSPI,串联,SPI | 2.3V~5.25V,4.75V~5.25V | - | 200KSPS | |
![]() | AD7606BSTZ | ADI(亚德诺) | 8/6/4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC 数据手册 | ¥92 购买 | 16 | SMT | LQFP-64(10x10) | -40℃~+85℃ | DSP,MICROWIRE,并联,QSPI,串联,SPI | - | 数据采集系统(DAS),ADC | 200KSPS | |
![]() | PCM1754DBQR | TI(德州仪器) | 106dB SNR 立体声音频 DAC(硬件控制) 数据手册 | ¥4.6452 购买 | - | SMT | SSOP16_150MIL | -40℃~+85℃ | I?S | 5V | DAC,音频 | 200KSPS | |
![]() | PCM1780DBQR | TI(德州仪器) | IC DAC/AUDIO 24BIT 200K 16SSOP 数据手册 | ¥5.5341 购买 | - | SMT | SSOP16_150MIL | - | I?S | 5V | DAC,音频 | 200KSPS | |
![]() | MCP9600-E/MX | Microchip(微芯科技) | 热电偶电动势到温度转换器,±1.5°C最大精度 数据手册 | ¥51.1806 购买 | 18 | SMT | QFN20_5X5MM_EP | -40℃~+125℃ | - | 2.7V~5.5V | - | - | |
![]() | PCM1808PWR | TI(德州仪器) | 混合型转换器(ADCs+DAC) 24Bit 2通道 4.5V~5.5V 数据手册 | ¥2.1582 购买 | 24 | SMT | TSSOP-14 | -40℃~+85℃ | 串联 | 2.7V~3.6V,4.5V~5.5V | ADC,音频 | 96K | |
![]() | THS8200PFP | TI(德州仪器) | THS8200 三路 10 位所有格式视频 DAC 数据手册 | ¥26.7932 购买 | 10 | SMT | HTQFP80_12X12MM | - | 串联 | 1.65V~2V,3V~3.6V | 视频数模转换器 | - | |
![]() | GP8102S-TC50-EW | GUESTGOOD(客益) | PWM信号转模拟信号 数据手册 | ¥5.7222 购买 | - | SMT | ESOP-8_4.925X3.9MM-EP | -40℃~+85℃ | - | 10V~40V | - | - | |
![]() | AD421BRZRL | ADI(亚德诺) | DAC 16BIT 3V/3.3V/5V 数据手册 | ¥52.205 购买 | 16 | SMT | SOIC16_300MIL | - | - | 3V,3.3V,5V | DAC | - | |
![]() | TLV320ADC3101IRGER | TI(德州仪器) | IC STEREO ADC LPWR 24BIT 24VQFN 数据手册 | ¥3.4452 购买 | 24 | SMT | VQFN24_4X4MM_EP | -40℃~+85℃ | DSP,I?S | 1.65V~1.95V,2.6V~3.6V | - | 96K | |
![]() | PCM5102APWR | TI(德州仪器) | 具有 32 位 1.8V IO 的 2VRMS DirectPath? 111/106/100dB 音频立体声 DAC 数据手册 | ¥5.2767 购买 | 32 | SMT | TSSOP-20 | -25℃~+85℃ | PCM | - | DAC,音频 | 384K | |
![]() | PCM4202DBR | TI(德州仪器) | PCM4202 118dB SNR 立体声音频 ADC 数据手册 | ¥41.1698 购买 | 24 | SMT | SSOP-28 | -10℃~+70℃ | - | - | ADC,音频 | 216K | |
![]() | AD7606BSTZ-4RL | ADI(亚德诺) | A/D 位数:16 采样率(sps):200K 输入数:4 数据手册 | ¥97.8499 购买 | 16 | SMT | LQFP64_10X10MM | -40℃~+85℃ | DSP,MICROWIRE,并联,QSPI,串联,SPI | - | 数据采集系统(DAS),ADC | 200KSPS | |
![]() | PCM1798DBR | TI(德州仪器) | PCM1798 123dB SNR 立体声 DAC(硬件控制) 数据手册 | ¥18.8332 购买 | 24 | SMT | SSOP28_208MIL | -25℃~+85℃ | - | - | DAC,音频 | 200KSPS | |
![]() | PCM5100APWR | TI(德州仪器) | 具有 PLL 和 32 位、384kHz PCM 接口的 2.1 VRMS、112/106/100dB 音频立体声 DAC 数据手册 | ¥5.4846 购买 | - | SMT | TSSOP-20 | -40℃~+130℃ | PCM | 1.65V~3.46V | - | 384K | |
![]() | AMC1306M25DWVR | TI(德州仪器) | 小型、高精度、增强隔离型、高共模瞬变抗扰度的Δ-Σ调制器 数据手册 | ¥7.9794 购买 | 16 | SMT | SOIC8_300MIL | -40℃~+125℃ | - | 2.7V~5.5V | - | - | |
![]() | XTR111AIDRCR | TI(德州仪器) | 精密电压-电流转换器/发射器 数据手册 | ¥5.1381 购买 | - | SMT | VSON10_3X3MM_EP | -40℃~+125℃ | - | 7V~44V | - | - | |
![]() | ES7202 | Everest(顺芯) | 模数转换器(ADC) 1通道 1.7V~3.6V QFN16_3X3MM_EP 数据手册 | ¥1.69 购买 | - | SMT | QFN16_3X3MM_EP | -40℃~+85℃ | - | 1.7V~3.6V | - | - | |
![]() | AD2S1205WSTZ | ADI(亚德诺) | 4.75V-5.25V 数据手册 | ¥120.0321 购买 | - | SMT | LQFP44_10X10MM | -40℃~+125℃ | 串联,并联 | 4.75V~5.25V | R/D转换器 | - | |
![]() | PCM4104PFBR | TI(德州仪器) | PCM4104 118dB SNR 4 通道音频 DAC 数据手册 | ¥26.7736 购买 | - | SMT | TQFP48_7X7MM | - | PCM | 3V~3.6V,5V | DAC,音频 | 216K | |
![]() | AD2S1210CSTZ | ADI(亚德诺) | IC CONV R/D VAR RES OSC 48-LQFP 数据手册 | ¥182.49095 购买 | 10,12,14,16 | SMT | LQFP-48(7x7) | -40℃~+125℃ | 串联,并联 | 4.75V~5.25V | R/D转换器 | - | |
![]() | ES8336 | Everest(顺芯) | 特性:高性能、低功耗多位 delta-sigma 音频 ADC 和 DAC。 I?S/PCM 主或从串行数据端口。 两对模拟输入,可选差分输入。 数据手册 | ¥6.38249 购买 | 24 | SMT | QFN-32-EP(4x4) | -40℃~+85℃ | - | 1.8V~3.3V | - | - |







上传BOM
























粤公网安备44030402000592号