晶体管
晶体管泛指一切以半导体材料为基础的单一元件,包括各种半导体材料制成的二极管、三极管、场效应管、晶闸管(后三者均为三端子)等。晶体管是一种半导体器件,放大器或电控开关常用。晶体管是规范操作电脑,手机,和所有其他现代电子电路的基本构建块。由于其响应速度快,准确性高,晶体管可用于各种各样的数字和模拟功能,包括放大,开关,稳压,信号调制和振荡器。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BC848B,215 | Nexperia(安世) | 通用三极管 30V 100mA NPN SOT23 200~450 数据手册 | ¥0.10888 购买 | SOT-23 | |
![]() | BC848B,215 | Nexperia(安世) | 通用三极管 30V 100mA NPN SOT23 200~450 数据手册 | ¥0.08176 购买 | SOT-23 | |
![]() | BSR16,215 | Nexperia(安世) | 60V, 600 mA, PNP 开关晶体管 数据手册 | ¥0.54008 购买 | SOT-23 | |
![]() | DDTC114YUA-7-F | DIODES(美台) | 带预偏置三极管 NPN Ic=100mA Vceo=50V hfe=68 P=200mW SOT323 数据手册 | ¥0.138 购买 | SOT-323 | |
![]() | DMN26D0UFB4-7 | DIODES(美台) | MOSFETs 20V 1.00 x 0.60mm SMT X2-DFN1006-3 240mA N-Channel 数据手册 | ¥0.55022 购买 | X2-DFN1006-3 | |
![]() | DMN5L06DWK-7 | DIODES(美台) | 双N沟道增强型MOSFET VDS=50V ID=1.4A SOT363 数据手册 | ¥0.78575 购买 | SOT-363 | |
![]() | ZXMN3A01FTA | DIODES(美台) | MOSFETs 30V 625mW SMT SOT23 2A N-Channel 数据手册 | ¥1.44255 购买 | SOT-23 | |
![]() | MBT2222ADW1T1G | ON(安森美) | 晶体管类型:2个NPN 集射极击穿电压(Vceo):40V 集电极电流(Ic):600mA 功率(Pd):150mW 数据手册 | ¥0.30035 购买 | SOT-363 | |
![]() | DMP3017SFG-7 | DIODES(美台) | MOSFETs P-channel VDS=30V ID=11.5A PowerDI3333-8 数据手册 | ¥1.9992 购买 | PowerDI3333-8 | |
![]() | FMMT549TA | DIODES(美台) | 采用 SOT23 封装的 30V PNP 硅平面高压晶体管 数据手册 | ¥2.052 购买 | SOT-23 | |
![]() | ULN2803 | Belling(上海贝岭) | 达林顿晶体管阵列 30V SOP18 数据手册 | ¥0.88739 购买 | SOP-18 | |
![]() | SL11N65CF | Slkor(萨科微) | N沟道 漏源电压(Vdss):650V 连续漏极电流(Id):11.5A 功率(Pd):32.6W 数据手册 | ¥3.51 购买 | TO-220F | |
![]() | YJL2300A | YANGJIE(扬杰科技) | N沟道增强型场效应晶体管 数据手册 | ¥0.20325 购买 | SOT-23 | |
![]() | BCP51-16 | Slkor(萨科微) | 通用三极管 SOT223 PNP 45V 数据手册 | ¥0.26754 购买 | SOT-223 | |
![]() | 2SC4226 | Slkor(萨科微) | NPN硅外延平面晶体管 数据手册 | ¥0.12197 购买 | SOT-323 | |
![]() | 2SK3018W | SK(時科) | MOSFETs N-沟道 30V 100mA SOT-323 数据手册 | ¥0.0672 购买 | SOT-323 | |
![]() | 2SK3018W | SK(時科) | MOSFETs N-沟道 30V 100mA SOT-323 数据手册 | ¥0.06944 购买 | SOT-323 | |
![]() | 2SD1623 | SK(時科) | 硅通用晶体管 100nA 25V 1W 160@100mA,1V 1.5A 100MHz 500mV@800mA,80mA NPN +150℃@(Tj) SOT-89-3 数据手册 | ¥0.1254 购买 | SOT89-3 | |
![]() | 2SA1036K | SK(時科) | 通用三极管 1uA 40V 225mW 20@500mA,2V 500mA 200MHz 0.75V@500mA,50mA PNP -55℃~+105℃@(Ta) SOT-23 数据手册 | ¥0.08057 购买 | SOT-23 | |
![]() | 2N7002KM | SK(時科) | SOT-723 ±20V 60V 0.34A 150W 数据手册 | ¥0.10397 购买 | SOT-723-3 | |
![]() | 2N7002KM | SK(時科) | SOT-723 ±20V 60V 0.34A 150W 数据手册 | ¥0.0784 购买 | SOT-723-3 | |
![]() | SK3415 | SK(時科) | P沟道 漏源电压(Vdss):25V 连续漏极电流(Id):4.2A 数据手册 | ¥0.20905 购买 | SC59 | |
![]() | WSD40P10DN56 | WINSOK(微硕) | P沟道 漏源电压(Vdss):100V 连续漏极电流(Id):30A 功率(Pd):54W 数据手册 | ¥3.03525 购买 | DFN-8(5x6) | |
![]() | DTC124ECAHZGT116 | ROHM(罗姆) | NPN 100mA 50V数字晶体管(偏置电阻内置晶体管) 数据手册 | ¥0.12293 购买 | SOT-23 | |
![]() | SS8050W | CBI(创基) | 晶体管类型:NPN 集电极电流(Ic):1.5A集射极击穿电压(Vceo):25V 功率(Pd):200mW 数据手册 | ¥0.069 购买 | SOT-323 | |
![]() | MMBT3906T | CBI(创基) | 3N(3N表示丝印) PNP 电流:200MA 电压:40V 数据手册 | ¥0.06352 购买 | SOT-523-3 | |
![]() | 2SB772PU | CBI(创基) | B772(B772表示丝印) PNP 电流:3A 电压:30V 数据手册 | ¥0.04534 购买 | SOT89-3 | |
![]() | F7N65 | Jingdao(晶导微电子) | 耐压:650V 电流:7A 数据手册 | ¥1.27181 购买 | ITO-220ABW |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号