触发二极管
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 转折电流(Ibo) | 转折电压(典型值) | 转折电压(范围值) | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SODDB3 | MDD(辰达半导体) | 触发二极管 32V(28V~36V) 100uA 1.5us 数据手册 | ¥0.06163 购买 | - | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | SMF(SOD-123FL) | |
![]() | DB4 | ST(意法半导体) | 双向触发二极管 40V 触发 数据手册 | ¥0.34026 购买 | 50μA | 40V | 35V~45V | -40℃~+125℃ | 插件 | DO-35(DO-204AH) | |
![]() | DB3PF | ST(先科) | 硅双向触发二极管 数据手册 | ¥0.07997 购买 | 50μA | - | 28V~36V | -40℃~+125℃ | 插件 | DO-35(DO-204AH) | |
![]() | DB3W | Jingdao(晶导微电子) | 反向耐压28V 反向恢复时间2μs 数据手册 | ¥0.05879 购买 | 50μA | 32V | 28V~36V | -40℃~+125℃ | SMT | SMF(SOD-123FL) | |
![]() | DB3TG | ST(意法半导体) | 击穿电压(最小值):30V 击穿电压(典型值):32V 击穿电压(最大值):34V 通态重复峰值电流(Itrm):2A 数据手册 | ¥0.44423 购买 | 15μA | 32V | 30V~34V | -40℃~+125℃ | 插件 | DO-35(DO-204AH) | |
![]() | DB3 | ST(先科) | DO35-2 36V 2A 150mW 数据手册 | ¥0.25862 购买 | - | - | - | -40℃~+125℃ | 插件 | DO-35(DO-204AH) | |
![]() | DB3 | ST(意法半导体) | DIAC 数据手册 | ¥0.25862 购买 | 100μA | 32V | 28V~36V | -40℃~+125℃(TJ) | 插件 | DO-35(DO-204AH) | |
![]() | DB3W | Slkor(萨科微) | 硅平面稳压二极管 SOD123FL 数据手册 | ¥0.05424 购买 | 50μA | - | 28V~36V | -40℃~+125℃(TJ) | SMT | SMF(SOD-123FL) | |
![]() | LLDB3 | TK(通科) | 硅双向二极管 VBO=32V Trr=1.5?s P=150mW 数据手册 | ¥0.03139 购买 | - | - | - | -40℃~+125℃ | SMT | MiniMELF | |
![]() | DB3T | SK(時科) | SOD123 28V 10?A 2A 150mW 2Pins 数据手册 | ¥0.04407 购买 | 50μA | - | 28V~36V | -40℃~+125℃ | SMT | SOD-123 | |
![]() | K1050E70 | Littelfuse | Teccor?品牌晶闸管
标准双向SIDAC 数据手册 | ¥1.20736 购买 | 10μA | - | 95V~113V | -40℃~+125℃ | 插件 | TO92-2 | |
![]() | LLDB3 | ST(先科) | 触发二极管 36V 2A 2μs LL34 数据手册 | 询价 | 50μA | - | 28V~36V | -40℃~+125℃ | SMT | LL-34(SOD-80) | |
![]() | LLDB3PF | ST(先科) | 硅双向触发二极管 数据手册 | ¥0.09192 购买 | 50μA | - | 28V~36V | -40℃~+125℃ | SMT | LL-34(SOD-80) |







上传BOM














粤公网安备44030402000592号