测试点/测试插座/测试插针
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 绝缘材料 | 高度 | 安装类型 | 颜色 | 长x宽/尺寸 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5006 | Keystone | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥1.2177 购买 | PC测试点-小型 | 尼龙46,UL94V-0 | 5.59mm | - | 黑色 | Ф3.18 x 5.59mm | - | |
![]() | 5027 | Keystone | TESTPOINTMICROMINI 数据手册 | ¥1.54132 购买 | PC测试点-迷你型 | 无绝缘 | 3.05mm | 表面贴装,通孔 | - | 3.35 x 0.76mm | - | |
![]() | 5011 | Keystone | 插针型(穿板) 黑色 数据手册 | ¥1.35 购买 | PC测试点-多用途 | 尼龙46,UL94V-0 | 8.13mm | - | 黑色 | Φ3.17 x 8.13mm | - | |
![]() | RH-5005 | RH(荣和) | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥0.40007 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5002 | Keystone | 插针型(穿板) 白色 数据手册 | ¥1.07594 购买 | PC测试点-迷你型 | 尼龙46,UL94V-0 | 4.57mm | - | - | Ф2.54 x 4.57mm | - | |
![]() | RCUCTE | KOA(兴亚) | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥0.42032 购买 | - | - | 1.15mm | SMT | 银 | 1.60 x 0.80mm | - | |
![]() | RH-5016 | RH(荣和) | PCB电路板测试点/测试针 数据手册 | ¥0.42437 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5015 | Keystone | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥0.892 购买 | PC测试点-小型 | 无绝缘 | 1.50mm | - | - | 2.70 x 1.00mm | - | |
![]() | 5005 | Keystone | 插针型(穿板) 红色 数据手册 | ¥2.178 购买 | PC测试点-小型 | 尼龙46,UL94V-0 | 5.59mm | - | 红色 | Ф3.18 x 5.59mm | - | |
![]() | 5004 | Keystone | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥1.35171 购买 | PC测试点-迷你型 | 尼龙46,UL94V-0 | 4.57mm | - | 黄色 | Ф2.54 x 4.57mm | - | |
![]() | 5019 | Keystone | 测试点 紧凑型 表面安装 数据手册 | ¥1.65766 购买 | PC测试点-迷你型 | 无绝缘 | 2.29mm | SMT | - | 3.81 x 2.03mm | - | |
![]() | RH-5015 | RH(荣和) | 测试点 数据手册 | ¥0.39222 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RH-5012 | RH(荣和) | PCB电路板测试点/测试针 数据手册 | ¥0.40197 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RH-5019 | RH(荣和) | PCB电路板测试点/测试针 数据手册 | ¥0.37319 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RH-5011 | RH(荣和) | PCB电路板测试点/测试针 数据手册 | ¥0.35873 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RH-5006 | RH(荣和) | 测试点/测试插座/测试插针 测试针 高温尼龙/磷青铜镀银 5006测试点100x80 插针型(穿板) 黑色 数据手册 | ¥0.33482 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RH-5007 | RH(荣和) | 测试针 高温尼龙/磷青铜镀银 5007测试点100x80 数据手册 | ¥0.39894 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | RH-5004 | RH(荣和) | 测试点 高温尼龙/磷青铜镀银 5004测试点100x80 数据手册 | ¥0.32513 购买 | - | - | 4.60mm | 直插 | - | 2.50 x 2.50mm | 插件 | |
![]() | RH-5010 | RH(荣和) | PCB电路板测试点/测试针 数据手册 | ¥0.40544 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 5003 | Keystone | 插针型(穿板) 橘色 数据手册 | ¥1.2177 购买 | PC测试点-迷你型 | 尼龙46,UL94V-0 | 4.57mm | - | 橙色 | Φ2.54 x 4.57mm | - | |
![]() | 5194TR | Keystone | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥1.92767 购买 | - | - | - | SMT | - | 3.50 x 2.50mm | SMD | |
![]() | 5001 | Keystone | 插针型(穿板) 黑色 数据手册 | ¥1.07241 购买 | PC测试点-迷你型 | 尼龙46,UL94V-0 | 4.57mm | - | - | Ф2.54 x 4.57mm | - | |
![]() | 5016 | Keystone | 测试点 紧凑型 表面安装 数据手册 | ¥1.20197 购买 | PC测试点-小型 | 无绝缘 | 2.29mm | SMT | - | 3.81 x 2.84mm | - | |
![]() | 5000 | Keystone | 插针型(穿板) 红色 数据手册 | ¥1.00724 购买 | PC测试点-迷你型 | 尼龙46,UL94V-0 | 4.57mm | - | - | Ф2.54 x 4.57mm | - | |
![]() | 5010 | Keystone | 测试点/测试插座/测试插针 数据手册 | ¥1.7325 购买 | PC测试点-多用途 | 尼龙46,UL94V-0 | 8.12mm | 直插 | 红色 | 3.17 x 3.17mm | - |







上传BOM



















粤公网安备44030402000592号