咪头/硅麦
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GMI6027-2C32db | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -32DB 数据手册 | ¥0.98 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C56db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -56DB 数据手册 | ¥1.1 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C40db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -40DB 数据手册 | ¥0.99 购买 | - | |
![]() | GMI6027P-2C38DB | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -38DB 数据手册 | ¥0.99 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C46db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -46DB 数据手册 | ¥1.12 购买 | - | |
![]() | GMI6027-2C30db | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -30DB 数据手册 | ¥0.9184 购买 | - | |
![]() | GMI6027P-2C40DB | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -40DB 数据手册 | ¥2.4 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C66db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -66DB 数据手册 | ¥0.99 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C38db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -38DB 数据手册 | ¥0.99 购买 | - | |
![]() | GMI6022-2C30db | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -30DB 数据手册 | ¥0.9632 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C42db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -42DB 数据手册 | ¥1.064 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C60db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -60DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C58db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -58DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C56db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -56DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C36db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -36DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C30db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -30DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GMA3730H11-B38-5P | INGHAi(赢海) | SMD,3.76x3x1.1mm 模拟 -38+/-3DB S/N:-63DB 底进5脚 数据手册 | ¥1.232 购买 | - | |
![]() | GMI6027P-2C58DB | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -58DB 数据手册 | ¥0.952 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C62db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -62DB 数据手册 | ¥1.064 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C58db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -58DB 数据手册 | ¥1.064 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C44db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -44DB 数据手册 | ¥1.064 购买 | - | |
![]() | GMI4527P-2C34db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -34DB 数据手册 | ¥1.064 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C64db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -64DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GMI4522P-2C52db | INGHAi(赢海) | φ4.5*h2.2mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 0.5mA -52DB 数据手册 | ¥1.008 购买 | - | |
![]() | GSA4030H10-F26-4P | INGHAi(赢海) | SMD,4.0x3.0x1.05mm 数显 -26+/-3DB S/N:-64.3DB 上进4脚 | ¥2.695 购买 | Lead-2 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号