共模滤波器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 不同频率时的阻抗 | 精度 | 额定电流 | 直流电阻(DCR) | 额定电压 | 长x宽/尺寸 | 高度 | 安装类型 | 引脚数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MWBA4532L510T-N-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 51uH/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):230mA 直流电阻(DCR):1.00Ω 数据手册 | ¥0.4704 购买 | 1812 (4532公制) | - | ±25% | 230mA | 1Ω | - | 4.50 x 3.20mm | 2.80mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA5025D142T-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 屏蔽抗干扰 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 1400Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):1500mA 直流电阻(DCR):56mΩ 数据手册 | ¥1.15 购买 | SMD-4P,5x4.8mm | 1.4Ω@100MHz | ±25% | 1.5A | 56mΩ | - | 5.00 x 4.80mm | 2.70mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA1206D222PT-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 2200Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):200mA 直流电阻(DCR):1.20Ω 数据手册 | ¥0.1456 购买 | SMD-4P,3.2x1.6mm | 2.2KΩ@100MHz | ±25% | 200mA | 1.2Ω | - | 3.20 x 1.60mm | 1.90mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA1210D501PT-N-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 500Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):1000mA 直流电阻(DCR):0.30Ω 数据手册 | ¥0.448 购买 | 1210 (3225公制) | 500Ω@100MHz | ±25% | 1000mA | 300mΩ | - | 3.20 x 2.50mm | 2.15mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA5025D251T-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 屏蔽抗干扰 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 250Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):5000mA 直流电阻(DCR):19.6mΩ 数据手册 | ¥1.15 购买 | SMD-4P,5x4.8mm | 250Ω@100MHz | ±25% | 5A | 19.6mΩ | - | 5.00 x 4.80mm | 2.70mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA5025D101T-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 屏蔽抗干扰 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 100Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):6500mA 直流电阻(DCR):12.6mΩ 数据手册 | ¥1.15 购买 | SMD-4P,5x4.8mm | 100Ω@100MHz | ±25% | 6.5A | 12.6mΩ | - | 5.00 x 4.80mm | 2.70mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA5025D251T-N2E-WHT-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 屏蔽抗干扰 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 250Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):5000mA 直流电阻(DCR):19.6mΩ 数据手册 | ¥1.15 购买 | SMD-4P,5x4.8mm | 250Ω@100MHz | ±25% | 5A | 19.6mΩ | - | 5.00 x 4.80mm | 2.70mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA5025D102T-N2E-WHT-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 屏蔽抗干扰 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 1000Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):2000mA 直流电阻(DCR):33.6mΩ 数据手册 | ¥1.15 购买 | SMD-4P,5x4.8mm | 1KΩ@100MHz | ±25% | 2A | 33.6mΩ | - | 5.00 x 4.80mm | 2.70mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA1812D800PT-N-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 80Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):2300mA 直流电阻(DCR):0.050Ω 数据手册 | ¥0.4704 购买 | 1812 (4532公制) | 80Ω@100MHz | ±25% | 2.3A | 50mΩ | - | 4.50 x 3.20mm | 2.80mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA1812D142PT-N-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 1400Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):700mA 直流电阻(DCR):0.200Ω 数据手册 | ¥0.4704 购买 | 1812 (4532公制) | 1.4Ω@100MHz | ±25% | 700mA | 200mΩ | - | 4.50 x 3.20mm | 2.80mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA1206D261PT-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 260Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):310mA 直流电阻(DCR):0.50Ω 数据手册 | ¥0.1456 购买 | SMD-4P,3.2x1.6mm | 260Ω@100MHz | ±25% | 310mA | 500mΩ | - | 3.20 x 1.60mm | 1.90mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA3416L600T-D-1R1-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 替代传统网络变压器 电容式方案 共模滤波器 贴片共模电感 60uH/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):200mA 直流电阻(DCR):1.10Ω 数据手册 | ¥0.1008 购买 | SMD-4P,3.4x1.6mm | - | ±25% | 200mA | 1.1Ω | - | 3.40 x 1.60mm | 2.00mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA3225L201T-G-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 200uH/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):70mA 直流电阻(DCR):4.80Ω 数据手册 | ¥0.448 购买 | 1210 (3225公制) | - | ±25% | 70mA | 4.8Ω | - | 3.20 x 2.50mm | 2.50mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA1210D161PT-N-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 电源滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 160Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):480mA 直流电阻(DCR):0.15Ω 数据手册 | ¥0.448 购买 | 1210 (3225公制) | 160Ω@100MHz | ±25% | 480mA | 150mΩ | - | 3.20 x 2.50mm | 2.15mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA0504D350PT-F-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 SMD-4P,1.2x1mm 35Ω@100MHz ±25% 430mA 180mΩ 数据手册 | ¥0.28 购买 | SMD-4P,1.2x1mm | 35Ω@100MHz | ±25% | 430mA | 180mΩ | - | 1.20 x 1.00mm | 0.90mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA0603D221PT-F-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 220Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):300mA 直流电阻(DCR):0.25Ω 数据手册 | ¥0.336 购买 | SMD-4P,1.6x0.8mm | 220Ω@100MHz | ±25% | 300mA | 250mΩ | - | 1.60 x 0.80mm | 1.10mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MWBA0805D181PT-HF | DDY/MYX(德立/铭易轩) | 共模滤波器 贴片共模电感 差模滤波器 同时具有共模和差模滤波能力 180Ω/±25% @100MHZ 额定电流(Irms):330mA 直流电阻(DCR):0.35Ω 数据手册 | ¥0.1008 购买 | SMD-4P,2x1.2mm | 180Ω@100MHz | ±25% | 330mA | 350mΩ | - | 2.00 x 1.20mm | 1.20mm | SMT | 4Pin | |
![]() | YLM1211-102T | YJYCOIN(益嘉源) | 两路 贴片共模滤波器 阻抗1000Ω@100MHZ 数据手册 | ¥3.9794 购买 | SMD,12x10.8x6.4mm | 1KΩ@100MHz | - | 6A | 14mΩ | - | - | - | - | - | |
![]() | YLM1211-102T | YJYCOIN(益嘉源) | 两路 贴片共模滤波器 阻抗1000Ω@100MHZ 数据手册 | ¥3.135 购买 | SMD,12x10.8x6.4mm | 1KΩ@100MHz | - | 6A | 14mΩ | - | - | - | - | - | |
![]() | CPFC11D60-100M08 | Sumida(胜美达) | 两路 共模滤波器 阻抗800Ω@100MHZ 数据手册 | ¥6.28768 购买 | - | 800Ω@100MHz | - | 6A | 8mΩ | - | 12.80 x 11.70mm | 6.50mm | SMT | - | |
![]() | SDCW2012-2-371TF | Sunlord(顺络) | 共模滤波器 SMD-4P,2x1.2mm 370Ω@100MHz 280mA 450mΩ 数据手册 | ¥0.33898 购买 | SMD-4P,2x1.2mm | 370Ω@100MHz | - | 280mA | 450mΩ | - | 2.00 x 1.20mm | 1.20mm | SMT | 4Pin | |
![]() | UU9.8-5mH | FH(风华) | 共模滤波器 插件-4P,16.5x11.5mm 4Pin 700mΩ 数据手册 | ¥1.38846 购买 | 插件-4P,16.5x11.5mm | - | 4Pin | - | 700mΩ | - | 16.50 x 11.50mm | 17.50mm | 插件 | 4Pin | |
![]() | SMCM7060-701T | SXN(顺翔诺) | 共模滤波器 SMD,7x6mm 500Ω - 4A 15mΩ 数据手册 | ¥1.70231 购买 | SMD,7x6mm | 500Ω | - | 4A | 15mΩ | - | 7.50 x 6.00mm | 3.80mm | SMT | 4Pin | |
![]() | SMW2012B900DTE | Sunltech(顺磁) | 共模滤波器 0805 90Ω@100MHz ±25% 400mA 300mΩ 数据手册 | ¥0.17081 购买 | 0805 | 90Ω@100MHz | ±25% | 400mA | 300mΩ | - | 2.00 x 1.20mm | 1.20mm | SMT | 4Pin | |
![]() | DLW5BTM501SQ2L | Murata(村田) | 共模滤波器 SMD-4P,5x5mm 500Ω@100MHz - 4A 27mΩ 数据手册 | ¥2.9502 购买 | SMD-4P,5x5mm | 500Ω@100MHz | - | 4A | 27mΩ | - | 5.00 x 5.00mm | 2.35mm | SMT | 4Pin | |
![]() | MCZ1210AH900L2TA0G | TDK(东电化) | 共模滤波器 SMD-4P,1.2x1mm 90Ω@100MHz ±25% 100mA 1.75Ω 数据手册 | ¥0.34378 购买 | SMD-4P,1.2x1mm | 90Ω@100MHz | ±25% | 100mA | 1.75Ω | - | 1.25 x 1.00mm | 0.50mm | SMT | 4Pin |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号