电能计量
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 高度 | 工作电压 | 工作电流 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADE7953ACPZ-RL | ADI(亚德诺) | IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP 数据手册 | ¥12.9789 购买 | 0.75mm | 3V~3.6V | 6.8mA | LFCSP28_5X5MM | |
![]() | SSP1837 | Siproin(矽朋) | 内置时钟单相插座表计量电路 数据手册 | ¥1.1781 购买 | 1.55mm | 3.3V | 3mA | SOP-8 | |
![]() | ADE7758ARWZRL | ADI(亚德诺) | 具有每相信息的多相多功能电能计量集成电路 数据手册 | ¥47.8119 购买 | 2.65mm | 4.75V~5.25V | 13mA | SOIC24_300MIL | |
![]() | ATM90E32AS-AU-R | Microchip(微芯科技) | ATM90E32AS 增强型多相高性能宽动态范围电能计量IC 数据手册 | ¥24.6114 购买 | - | 2.8V~3.6V | 13mA | TQFP48_7X7MM | |
![]() | BL0939 | Belling(上海贝岭) | 电能计量 SSOP-20 3V~3.6V 3mA -40℃~+105℃ 数据手册 | ¥4.5 购买 | 1.75mm | 3V~3.6V | 3mA | SSOP-20 | |
![]() | SSP1842 | Siproin(矽朋) | 内置时钟单相多功能免校准计量电路 数据手册 | ¥2.793 购买 | 1.75mm | 3.3V | 3mA | SSOP-10 | |
![]() | ATT7022EU-N | HiTrendtech(钜泉) | 多功能 高精度三相电能专用计量芯,用于三相三线和三相四线 LQFP44_10X10MM 数据手册 | ¥13.88464 购买 | 1.40mm | 3V~3.6V | 4.7mA | LQFP-44(10x10) | |
![]() | YJ60A | YENJI(台湾元基) | 单节锂电池电量指示芯片 ±2% 功耗<10uA SOT23-6L 数据手册 | ¥0.4212 购买 | 1.25mm | 2V~6.5V | - | SOT23-6 | |
![]() | ADE7880ACPZ-RL | ADI(亚德诺) | IC ENERGY METERING 3PH 40LFCSP 数据手册 | ¥36.49425 购买 | - | 2.4V~3.7V | 25mA | LFCSP-40-WQ_6X6MM | |
![]() | ADE7753ARSZRL | ADI(亚德诺) | Single Phase Meter IC 20-SSOP 数据手册 | ¥21.1381 购买 | 2.00mm | 4.75V~5.25V | 3mA | SSOP20_208MIL | |
![]() | BL0937B | Belling(上海贝岭) | 内置时钟单相插座表计量芯片 数据手册 | ¥1.67679 购买 | 1.75mm | 3V~3.6V | 2.4mA | SOP-8 | |
![]() | SSP1840 | Siproin(矽朋) | 内置时钟单相多功能免校准计量电路 数据手册 | ¥4.5472 购买 | 1.20mm | 3.3V | 3mA | TSSOP-14 | |
![]() | BL0937 | Belling(上海贝岭) | 可测量单相有功能量、功率、电流电压有效值等参数;满足插座表、单相插排、智能家电等领域的需要 SOP8 数据手册 | ¥5.652 购买 | 1.75mm | 3V~3.6V | 3mA | SOP-8 | |
![]() | CW2017AAAD | CellWise(赛微) | 具有ID测量功能的锂离子燃油表IC 数据手册 | ¥9.2 购买 | - | - | 17μA | TDFN-8L(2x2) | |
![]() | BL0972 | Belling(上海贝岭) | 单相交直流电能计量芯片 数据手册 | ¥4.62 购买 | - | - | - | TSSOP-20 | |
![]() | ADE7758ARWZ | ADI(亚德诺) | 3 Phase Meter IC 24-SOIC W 数据手册 | ¥29.1088 购买 | 2.65mm | 4.75V~5.25V | 13mA | SOP24_300MIL | |
![]() | ADE7953ACPZ | ADI(亚德诺) | IC ENERGY METERING 1PH 28LFCSP 数据手册 | ¥18.2619 购买 | 0.75mm | 3V~3.6V | 7mA | LFCSP28_5X5MM | |
![]() | BL0910 | Belling(上海贝岭) | LQFP48 3~3.6V 6mA 48Pin 数据手册 | ¥20.7 购买 | 1.60mm | 3V~3.6V | 6mA | LQFP-48(7x7) | |
![]() | BL0940 | Belling(上海贝岭) | 内置时钟免校准电能计量芯片 10mA~35A TTSOP-14 数据手册 | ¥2.66399 购买 | 1.20mm | 3.3V | 10mA | TSSOP-14 | |
![]() | BL0942 | Belling(上海贝岭) | 电能计量 SSOP-10 -40℃~+85℃ 3mA 数据手册 | ¥1.90799 购买 | - | - | 3mA | SSOP-10 |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号