可调电阻/电位器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 工作电压 | 圈数 | 阻值 | 精度 | 功率 | 温度系数 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3590S-2-201 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 200Ω ±5% 2W 插件,D22.1XL39.7MM ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥9.9 购买 | - | - | 200Ω | ±5% | 2W | ±100ppm/℃ | 插件,D22.1XL39.7MM | |
![]() | WXD3-13-222 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 2.2KΩ ±5% 2W 插件,D20xL38mm - 数据手册 | ¥5.06 购买 | - | - | 2.2KΩ | ±5% | 2W | - | 插件,D20xL38mm | |
![]() | 3323P-1-105 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 1MΩ ±10% 500mW 插件-3P,6.8x6.8mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.715 购买 | - | - | 1MΩ | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,6.8x6.8mm | |
![]() | SM-42TA2KΩ(202) | NIDEC(尼得科) | 可调电阻/电位器 2KΩ ±10% 250mW SMD-3P,4.8x4.6mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥7.021 购买 | - | 11 | - | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD-3P,4.8x4.6mm | |
![]() | SM-42TA2KΩ(202) | NIDEC(尼得科) | 可调电阻/电位器 2KΩ ±10% 250mW SMD-3P,4.8x4.6mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥6.9615 购买 | - | 11 | - | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD-3P,4.8x4.6mm | |
![]() | SM-42TA10KΩ(103) | COPAL(日电产 科宝电子) | sm-42ta10kr 103 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 250mW SMD ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥6.545 购买 | 50V | - | 10KΩ | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD | |
![]() | SM-42TA10KΩ(103) | COPAL(日电产 科宝电子) | sm-42ta10kr 103 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 250mW SMD ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥7.54093 购买 | 50V | - | 10KΩ | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD | |
![]() | SM-42TA10KΩ(103) | COPAL(日电产 科宝电子) | sm-42ta10kr 103 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 250mW SMD ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥6.545 购买 | 50V | - | 10KΩ | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD | |
![]() | SM-42TA10KΩ(103) | COPAL(日电产 科宝电子) | sm-42ta10kr 103 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 250mW SMD ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥7.54093 购买 | 50V | - | 10KΩ | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD | |
![]() | 3266W-1-201LF | Bourns(伯恩斯) | 可调电阻/电位器 200Ω ±10% 250mW 插件-3P,6.71x4.5mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥8.4966 购买 | - | 12 | 200Ω | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | 插件-3P,6.71x4.5mm | |
![]() | 3296W-1-103-8mm | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 500mW 插件-3P,9.5x4.85mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥1.1025 购买 | - | 30 | 10KΩ | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,9.5x4.85mm | |
![]() | TC33X-2-202E | Bourns(伯恩斯) | 可调电阻/电位器 2KΩ ±25% 150mW SMD-3P,3.8x3.6mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.39367 购买 | 50V | 1 | - | ±25% | 150mW | ±250ppm/℃ | SMD-3P,3.8x3.6mm | |
![]() | 3296W-1-103LF | Bourns(伯恩斯) | 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 500mW 插件-3P,9.53x4.83mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥3.7224 购买 | - | 25 | - | ±10% | 500mW | ±100ppm/℃ | 插件-3P,9.53x4.83mm | |
![]() | 3314J-1-104E | Bourns(伯恩斯) | 可调电阻/电位器 100KΩ ±20% 250mW SMD-3P,4.5x4.5mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥3.0576 购买 | - | 1 | - | ±20% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD-3P,4.5x4.5mm | |
![]() | 3314J-1-503E | Bourns(伯恩斯) | 可调电阻/电位器 50KΩ ±20% 250mW SMD-3P,4.5x4.5mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥2.5344 购买 | - | 1 | - | ±20% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD-3P,4.5x4.5mm | |
![]() | 3006P-1-103 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 750mW 插件-3P,20.65x4.95mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.77743 购买 | 640V | 15 | - | ±10% | 750mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,20.65x4.95mm | |
![]() | 3006P-1-502 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 5KΩ ±10% 750mW 插件-3P,20.65x4.95mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥1.0241 购买 | - | 15 | - | ±10% | 750mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,20.65x4.95mm | |
![]() | 3266X-1-502 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 5KΩ ±10% 250mW 插件-3P,7.75x4.6mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥1.19472 购买 | - | 12 | - | ±10% | 250mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,7.75x4.6mm | |
![]() | 3296X-1-101 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 100Ω ±10% 500mW 插件,21.5x4.85mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥1.53605 购买 | 640V | 25 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件,21.5x4.85mm | |
![]() | 3296X-1-203 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 20KΩ ±10% 500mW 插件-3P,10.1x4.85mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.79311 购买 | - | 30 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,10.1x4.85mm | |
![]() | 3323P-1-103 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 500mW 插件-3P,6.8x6.8mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥1.0241 购买 | 500V | - | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,6.8x6.8mm | |
![]() | 3362M-1-103 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 10KΩ ±10% 500mW 插件-3P,6.9x4.8mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.85338 购买 | - | 1 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,6.9x4.8mm | |
![]() | 3362P-1-102 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 1KΩ ±10% 500mW 插件-3P,7x6.8mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.441 购买 | - | 1 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,7x6.8mm | |
![]() | 3362P-1-502 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 5KΩ ±10% 500mW 插件-3P,7x6.8mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.441 购买 | 500V | 1 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,7x6.8mm | |
![]() | 3386P-1-101 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 100Ω ±10% 500mW 插件-3P,9.53x9.53mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.93619 购买 | - | 1 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,9.53x9.53mm | |
![]() | 3386P-1-102 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 1KΩ ±10% 500mW 插件-3P,9.53x9.53mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥0.85338 购买 | 600V | 1 | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,9.53x9.53mm | |
![]() | 3329H-1-102 | BOCHEN(博晨) | 可调电阻/电位器 1KΩ ±10% 500mW 插件-3P,D6.8xL4.6mm ±250ppm/℃ 数据手册 | ¥2.5186 购买 | - | - | - | ±10% | 500mW | ±250ppm/℃ | 插件-3P,D6.8xL4.6mm | |
![]() | SM-42TA20KΩ(203) | NIDEC(尼得科) | 可调电阻/电位器 20KΩ ±10% 250mW SMD-3P,4.8x4.6mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥7.021 购买 | - | - | 20KΩ | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD-3P,4.8x4.6mm | |
![]() | SM-42TA20KΩ(203) | NIDEC(尼得科) | 可调电阻/电位器 20KΩ ±10% 250mW SMD-3P,4.8x4.6mm ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥8.064 购买 | - | - | 20KΩ | ±10% | 250mW | ±100ppm/℃ | SMD-3P,4.8x4.6mm |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号