DSP数字信号处理器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 最大时钟频率 | 工作频率 | RAM容量 | 时钟源 | 工作电压 | 程序空间类型 | I/O数 | CPU内核 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSPIC30F5011-30I/PT | Microchip(微芯科技) | 16位数字信号控制器 数据手册 | ¥54.22425 购买 | - | 40MHz | - | 内置 | 2.5V~5.5V | FLASH | 52 | dsPIC | - | SMT | TQFP-64(10x10) | |
![]() | ADAU1701JSTZ-RL | ADI(亚德诺) | 带有两个ADC和四个DAC的SigmaDSP 28/56位音频处理器 数据手册 | ¥24.29995 购买 | 50MHz | - | 12kB | - | 1.8V~3.3V | - | - | - | 0℃~+70℃ | SMT | LQFP-48(7x7) | |
![]() | AK7755EN | AKM(旭化成) | 带单声道ADC立体声编解码器的DSP+麦克风/线路放大器 QFN36 数据手册 | ¥15.1872 购买 | - | 18.6MHz | 54kB | - | 3.3V | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMT | VQFN-36-EP(6x6) | |
![]() | TMS320C5517AZCHA20 | TI(德州仪器) | -40℃~+85℃ 200MHz 320KB NFBGA-196数字信号处理器/控制器(DSP/DSCs)ROHS NFBGA196_10X10MM 数据手册 | ¥67.31726 购买 | 200MHz | 200MHz | 320kB | - | 1.05V~3.3V | - | - | - | - | SMT | NFBGA-196 | |
![]() | TMS320C6748EZCED4 | TI(德州仪器) | TMS320C6748 定点和浮点 DSP 数据手册 | ¥108.39925 购买 | - | 456MHz | 448kB | - | - | - | 144 | - | -40℃~+105℃ | SMT | NFBGA-361 | |
![]() | DSPIC30F2010-30I/SP | Microchip(微芯科技) | 高性能16位数字信号控制器 数据手册 | ¥32.5838 购买 | - | - | - | 内置 | 2.5V~5.5V | FLASH | 20 | dsPIC | - | 插件 | DIP-28-300mil | |
![]() | DSPIC30F4011-30I/PT | Microchip(微芯科技) | 高性能16位数字信号控制器 数据手册 | ¥42.1974 购买 | - | - | - | 内置 | 2.5V~5.5V | FLASH | 30 | dsPIC | - | SMT | TQFP-44(10x10) | |
![]() | TMS320LF2407APGEA | TI(德州仪器) | TMS320LF2407A 具有闪存的 16 位定点 DSP 数据手册 | ¥96.9437 购买 | - | 40MHz | - | 内置 | 3V~3.6V | FLASH | 41 | C2xx DSP | -40℃~+85℃ | SMT | LQFP-144(20x20) | |
![]() | TMS320VC5416PGE160 | TI(德州仪器) | 定点数字信号处理器 数据手册 | ¥83.2325 购买 | - | - | 256KB | - | - | - | 18 | - | -40℃~+100℃ | SMT | LQFP-144(20x20) | |
![]() | ADSP-21489KSWZ-4B | ADI(亚德诺) | SHARC处理器LQFP176EP 数据手册 | ¥190.89999 购买 | - | - | 5Mb | - | 3.13V~3.47V | - | - | - | 0℃~+70℃ | SMT | LQFP-176-EP(24x24) | |
![]() | TMS320C6747DZKBA3 | TI(德州仪器) | 定点和浮点数字信号处理器 数据手册 | ¥151.71955 购买 | - | - | 448kB | - | - | - | - | - | -40℃~+105℃ | SMT | BGA-256 | |
![]() | ADAU1452WBCPZ-RL | ADI(亚德诺) | SigmaDSP数字音频处理器 LFCSP72_EP 数据手册 | ¥60.7488 购买 | 294.912MHz | - | 192kB | - | 1.2V~3.3V | - | 14 | - | -40℃~+105℃ | SMT | LFCSP-72(10x10) | |
![]() | ADSP-21375KSWZ-2B | ADI(亚德诺) | 集成电路 数字信号处理 32BIT 266MHz LQFP208_EP 数据手册 | ¥85.6359 购买 | 266MHz | 266MHz | 64kB | - | 1.14V~1.26V | - | 16 | - | 0℃~+70℃ | SMT | LQFP-208-EP(28x28) | |
![]() | ADAU1701JSTZ | ADI(亚德诺) | 带有两个ADC和四个DAC的SigmaDSP 28/56位音频处理器 数据手册 | ¥29.61895 购买 | 50MHz | - | 12kB | - | 3.3V | - | - | - | - | SMT | LQFP-48(7x7) | |
![]() | TMS320DM642AZDK6 | TI(德州仪器) | DSP数字信号处理器 数据手册 | ¥205.7665 购买 | - | 720MHz | 160kB | - | 3.3V | - | 16 | - | 0℃~+90℃ | SMT | FCBGA-548(23x23) | |
![]() | DSPIC33FJ64GS606T-I/PT | Microchip(微芯科技) | 具备高速PWM、ADC和比较器的16位数字信号控制器 数据手册 | ¥32.99999 购买 | - | 160MHz | - | 内置 | 3V~3.6V | FLASH | 58 | dsPIC | - | SMT | TQFP-64(10x10) | |
![]() | TMS320LF2403APAGA | TI(德州仪器) | 16 位 DSP、40MHz 频率、16kw 闪存、64 引脚 数据手册 | ¥62.11116 购买 | - | - | - | 内置 | 3V~3.6V | FLASH | 21 | C2xx DSP | -40℃~+85℃ | SMT | TQFP-64(10x10) | |
![]() | MC9S12C64CFAE | NXP(恩智浦) | HCS12 series 微控制器 IC 16 位 25MHz 64KB(64K x 8) 闪存 数据手册 | 询价 | - | - | 4KB | 内置 | 2.35V~5.5V | FLASH | 31 | HCS12 | -40℃~+85℃ | SMT | SOT-313-3 | |
![]() | ADSP-BF512BSWZ-4 | ADI(亚德诺) | IC DSP 16/32B 400MHZ LP 176LQFP 数据手册 | 询价 | 400MHz | - | 116kB | - | 1.1V~1.47V | - | - | - | -40℃~+85℃ | SMT | LQFP-176(24x24) |







上传BOM




















粤公网安备44030402000592号