串行器/解串器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 数据速率 | 工作温度 | 工作电压 | 时钟频率 | 接口类型 | 安装类型 | 类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX96717FGTJ/VY+T | ADI(亚德诺) | CSI-2 TO GMSL2 串行器 数据手册 | ¥18.59201 购买 | 3Gbps | -40℃~+105℃ | 1.7V~3.6V | 25MHz | - | - | 串行器 | TQFN-32-EP(5x5) | |
![]() | MAX96717GTJ/VY+T | ADI(亚德诺) | CSI-2 TO GMSL2 SERIALIZER 数据手册 | ¥34.3 购买 | 6Gbps | -40℃~+105℃ | 1.7V~3.6V | 25MHz | - | - | 串行器 | TQFN-32-EP(5x5) | |
![]() | DS90UB928QSQX/NOPB | TI(德州仪器) | 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 至 FPD-Link解串器, 具有双向控制通道 数据手册 | ¥34.6822 购买 | - | -40℃~+105℃ | 3V~3.6V | - | I2C | SMT | 解串器 | WQFN-48-EP(7x7) | |
![]() | DS90UB933TRTVRQ1 | TI(德州仪器) | DS90UB933-Q1FPD-LinkIII序列化器,用于1-MP/60fps相机,10/12位,100MHz 数据手册 | ¥19.1002 购买 | - | -40℃~+105℃ | 1.71V~1.89V | 100MHz | - | SMT | 串行器 | WQFN-32-EP(5x5) | |
![]() | DS90UB927QSQX/NOPB | TI(德州仪器) | 具有双向控制通道的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPDLink III 串行器 数据手册 | ¥43.6786 购买 | - | -40℃~+105℃ | 3V~3.6V | 85MHz | I2C | SMT | 串行器 | WQFN-40-EP(6x6) | |
![]() | DS90UB913ATRTVJQ1 | TI(德州仪器) | 25MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 数据手册 | ¥17.2284 购买 | 1.4Gbps | -40℃~+105℃ | 1.71V~1.89V | 100MHz | FPD-Link III | SMT | 串行器 | WQFN-32-EP(5x5) | |
![]() | DS90UB948TNKDRQ1 | TI(德州仪器) | DS90UB948-Q1 2K FPD-LINK III转OPENLDI解串器 数据手册 | ¥52.3418 购买 | 3.36Gbps | -40℃~+105℃ | 1.71V~1.89V,3V~3.6V | 192MHz | - | SMT | 解串器 | WQFN64_9X9MM_EP | |
![]() | SCAN928028TUF/NOPB | TI(德州仪器) | 具有 IEEE 1149.1 和全速度 BIST 的 8 通道 10:1 串行器 数据手册 | 询价 | 480Mbps | -40℃~+85℃ | 3V~3.6V | - | - | SMT | 串行器 | NFBGA196 | |
![]() | MAX9288GTM/V+T | Maxim(美信) | 用于同轴或STP输入和MIPI CSI-2输出的3.12Gbps GMSL解串器 数据手册 | ¥66 购买 | - | - | 1.7V~1.9V | - | UART;I2C | SMT | - | TQFN-48-EP(7x7) |







上传BOM










粤公网安备44030402000592号