按动开关
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 系列 | 电路 | 额定电流-DC | 额定电压-AC | 额定电压-DC | 是否带灯 | 指示灯颜色 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XKB8585-Z-140 | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.3888 购买 | - | DPDT | 100mA | - | 30V | - | - | 直插 | 插件 | |
![]() | XKB5858-Z-TP-75 | XKB(中国星坤) | 按动开关 10万次 立贴 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.8004 购买 | - | SPST | 100mA | - | 30V | - | - | 立贴 | SMD,5.8x5.8mm | |
![]() | XKB7070-W-92 | XKB(中国星坤) | 按动开关 10万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.53698 购买 | - | 双刀双掷 | 100mA | - | - | 不带 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | K8-5855D-L1 | HRO(韩荣) | 按动开关 1万次 直插 100mA 2.2N 30V -25℃~+80℃ 数据手册 | ¥0.63329 购买 | - | 双刀双掷 | 100mA | 30V | 30V | 无 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | 5.8 ZSGT | SHOU HAN(首韩) | 按动开关 10万次 直插 双刀双掷 110mA 1.5N 30V -10℃~+70℃ 数据手册 | ¥0.285 购买 | - | 双刀双掷 | 110mA | 30V | 30V | 无 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | HX PS5.8x5.8-6P CC | hanxia(韩下) | 按动开关 5千次 弯插 100mA 1.8N 30V -20℃~+70℃ 数据手册 | ¥0.504 购买 | - | 双刀双掷 | 100mA | - | - | 不带 | - | 弯插 | 插件-6P,5.8x5.8mm | |
![]() | K8-8081D-L1 | HRO(韩荣) | 按动开关 10万次 直插 双刀双掷 100mA 1.8N 30V -25℃~+80℃ 数据手册 | ¥0.67867 购买 | K8 | - | 100mA | - | - | 否 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | K8-5851E-L1 | HRO(韩荣) | 按动开关 10万次 直插 双刀双掷 100mA 1.8N 30V -25℃~+80℃ 数据手册 | ¥0.64518 购买 | K8-5851E | DPDT | 100mA | - | 30V | 否 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | XKB7070-Z | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.5658 购买 | XKB7070 | DPDT | 100mA | - | 30V | 否 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | XKB8080-Z | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.55686 购买 | - | DPDT | 100mA | - | 30V | - | - | 直插 | 插件 | |
![]() | XKB8585-W-245 | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.7616 购买 | XKB8585-X-245 | - | 100mA | - | - | 否 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | K12C15N | C&K(C&K) | 按动开关 直插 单刀单掷 100mA 5N 30V -40℃~+85℃ 数据手册 | ¥19.93622 购买 | - | SPST | 100mA | - | - | - | - | 直插 | 插件-2P,12x12mm | |
![]() | XKB5858-Z-C | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 弯插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.81444 购买 | - | - | 100mA | - | 30V | 不带 | - | 弯插 | 插件 | |
![]() | 5.8?ZSGT | SHOU HAN(首韩) | 按动开关 数据手册 | ¥0.2912 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | 插件 | |
![]() | 8.5-8.5 ZS | SHOU HAN(首韩) | 按动开关 5千次 直插 双刀双掷 100mA 1.8N 30V -10℃~+70℃ 数据手册 | ¥0.3304 购买 | - | 双刀双掷 | 100mA | - | 30V | 不带 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | XKB5858-W | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.22345 购买 | - | DPDT | 100mA | - | - | - | - | 直插 | 插件 | |
![]() | PS1024ABLK | E-Switch | PS1024 Series SPST-N.O. Off-Momentary Solder Lug Panel Mount Pushbutton Switch 数据手册 | ¥8.3958 购买 | - | SPST | 3A | 125V | - | - | - | 插件 | SW2_D8X23.5MM_TM | |
![]() | XKB7070-W | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 单刀单掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.54195 购买 | - | - | 100mA | - | 30V | 不带 | - | 直插 | 插件 | |
![]() | XKB5858-Z-E | XKB(中国星坤) | 按动开关 10万次 弯插 100mA 2.5N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.78659 购买 | - | 单刀双掷 | 100mA | - | - | - | - | 弯插 | 插件 | |
![]() | XKB5858-W-75 | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 直插 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.5248 购买 | - | - | 100mA | - | 30V | - | - | 直插 | 插件 | |
![]() | TK-6580A-1 | Yuandi(元迪) | 按动开关 弯插 双刀双掷 2.5N 数据手册 | ¥0.68811 购买 | - | 双刀双掷 | - | - | - | 不带 | - | 弯插 | 插件 | |
![]() | D2FC-F-K(50M) | Omron(欧姆龙) | 按动开关 数据手册 | ¥2.07715 购买 | - | 单刀单掷-常开 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | XKB5858-W-TP-75 | XKB(中国星坤) | 按动开关 1万次 立贴 双刀双掷 100mA 1.6N 30V -15℃~+55℃ 数据手册 | ¥0.7452 购买 | - | SPST | 100mA | - | 30V | - | - | 立贴 | SMD,5.8x5.8mm | |
![]() | K2-1157SP-I4SW-01 | HRO(韩荣) | 按动开关 10万次 立贴 50mA 2.5N 12V -25℃~+80℃ 数据手册 | ¥0.32 购买 | - | 单刀单掷 | 50mA | - | 12V | 不带 | - | 立贴 | SMD | |
![]() | K6-6136D-L1-04 | HRO(韩荣) | 按动开关 10万次 直插 50mA 1.6N 12V -25℃~+80℃ 数据手册 | ¥5.3647 购买 | - | 双刀双掷 | 50mA | 12V | 12V | 绿色 | - | 直插 | 插件 |







上传BOM




















粤公网安备44030402000592号