变容二极管
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 二极管电容 | 电容比 | 功率耗散 | 工作温度 | 反向耐压VR | 平均整流电流 | 反向漏电流IR | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1S2638 | ST(先科) | 调谐器AFC二极管 数据手册 | ¥0.07105 购买 | 20pF | - | 350mW | -65℃~+175℃ | 10V | - | 5μA | 插件 | DO-35(DO-204AH) | |
![]() | HVU202B | SK(時科) | 6.2@C1V/C4V Single 28V -55℃~+100℃@(Ta) 450mΩ 10nA@28V SOD-323 数据手册 | ¥0.25035 购买 | - | 6.2 | - | -55℃~+100℃ | 28V | - | 10nA | SMT | SOD-323 | |
![]() | BB910 | SK(時科) | 变容二极管 6V 800mΩ 电容比5 数据手册 | ¥0.16352 购买 | 45pF | 5 | - | -55℃~+100℃ | 6V | - | 10nA@6V | SMT | SOD-323 | |
![]() | SMV2204-040LF | Skyworks(思佳讯) | 表面贴装,0402 硅超突变调谐变容二极管 数据手册 | ¥3.73926 购买 | - | - | 750mW | -55℃~+175℃(TJ) | 22V | - | 50nA | SMT | 0402 | |
![]() | BBY6502VH6327XTSA1 | Infineon(英飞凌) | 整流二极管 VR=15V If=50mA CT=30.8pF SC79 数据手册 | ¥1.88649 购买 | 30.8pF | 10.9 | - | -55℃~+150℃(TJ) | 15KV | - | 10nA | SMT | SOD-523(SC-79) | |
![]() | BBY6602VH6327XTSA1 | Infineon(英飞凌) | 变容二极管 VR=12V If=50mA CT=71.5pF SC79 数据手册 | ¥2.41552 购买 | 71.5pF | 5.41 | - | -55℃~+150℃(TJ) | 12V | - | - | SMT | SOD-523(SC-79) | |
![]() | 1SV280,H3F | Toshiba(东芝) | 二极管变容二极管15V ESC 数据手册 | ¥0.76411 购买 | - | - | - | +125℃ | 15V | - | 3nA@15V | SMT | SOD-523 |







上传BOM








粤公网安备44030402000592号