传感器及探测器接口芯片
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入类型 | 输出类型 | 工作电流 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XTR117AIDGKR | TI(德州仪器) | IC 4-20MA CURRENT-LOOP TX 8VSSOP 数据手册 | ¥6.7768 购买 | 电压 | 电压 | 20mA | -40℃~+125℃ | SMT | VSSOP-8 | |
![]() | SGM3718YUWQ10G/TR | SGMICRO(圣邦微) | SGM3718YUWQ10G/TR 数据手册 | ¥2.156 购买 | - | - | - | - | - | UTQFN-10L(1.4x1.8) | |
![]() | XTR106UA/2K5 | TI(德州仪器) | 带桥式励磁和线性化的4-20mA电流变送器 数据手册 | ¥13.9095 购买 | - | - | 20mA | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | TDC1000PWR | TI(德州仪器) | TDC1000 用于液位感测、流量感测、浓度感测以及接近传感应用的超声波
感测模拟前端 (AFE) 数据手册 | ¥17.139 购买 | - | - | 1.8μA | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-28(9.7x4.4) | |
![]() | AD9945KCPZRL7 | ADI(亚德诺) | Complete 12-Bit 40 MHz CCD 信号处理器 数据手册 | ¥19.60001 购买 | 逻辑 | 逻辑 | 10μA | -20℃~+85℃ | SMT | LFCSP-32-EP(5x5) | |
![]() | TPS259631DDAR | TI(德州仪器) | 传感器及探测器接口芯片 SOIC8_150MIL_EP 2A | ¥2.66935 购买 | - | - | 2A | - | SMT | SOIC-8-EP | |
![]() | MAX31855KASA+T | ADI(亚德诺) | 热电偶到数字转换器 IC 热电偶(多重) 输入 数字 输出 8-SOIC 数据手册 | ¥34.00001 购买 | 热电偶(多重) | 数字 | 900μA | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | TPS7A2050PDBVR | TI(德州仪器) | TPS7A2050PDBVR | ¥1.029 购买 | - | - | - | - | SMT | SOT23-5 | |
![]() | TDC7200PWR | TI(德州仪器) | TDC7200 适用于激光雷达飞行时间、磁致伸缩和流量计应用的时间数字转 换器 数据手册 | ¥8.55965 购买 | - | 数字 | 1.35mA | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-14(5x4.4) | |
![]() | XTR115UA/2K5 | TI(德州仪器) | 4-20mA电流回路变送器 数据手册 | ¥5.0292 购买 | - | - | 200μA | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | STNRG011 | ST(意法半导体) | 数字组合多模PFC和时移LLC谐振控制器 数据手册 | ¥35.3584 购买 | - | - | 22mA | - | SMT | SOIC-20-300mil | |
![]() | XTR116UA/2K5 | TI(德州仪器) | 4-20mA电流回路变送器 数据手册 | ¥5.3361 购买 | 电压 | - | 200μA | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | PCM4204PAPR | TI(德州仪器) | 高性能24位,216kHz采样四通道音频模数转换器 数据手册 | ¥33.7806 购买 | - | - | - | -10℃~+70℃ | SMT | HTQFP-64 | |
![]() | TDC-GPX2 TRA | Sciosense(睿感) | 4通道时间-数字转换器 QFN64_9X9MM_EP 数据手册 | ¥300 购买 | LVDS | LVDS | 2mA | -40℃~+125℃ | SMT | QFN-64-EP(9x9) | |
![]() | GD32C103TBU6 | Gigadevice(兆易创新) | GD32C103TBU6 数据手册 | ¥17.34585 购买 | - | - | - | - | - | QFN-36 | |
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器 数据手册 | ¥110.7 购买 | - | - | 3.3mA | -40℃~+125℃ | SMT | LFCSP-24-EP(4x4) | |
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器 数据手册 | ¥53.7726 购买 | - | - | 3.3mA | -40℃~+125℃ | SMT | LFCSP-24-EP(4x4) | |
![]() | AD694JNZ | ADI(亚德诺) | 4–20 mA变送器 数据手册 | ¥74.9642 购买 | 电压 | - | 23mA | - | 插件 | PDIP-16(21.34x7.11) | |
![]() | XTR115U/2K5 | TI(德州仪器) | 4-20mA电流回路变送器 数据手册 | ¥7.7319 购买 | - | - | 200μA | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | XTR111AIDGQR | TI(德州仪器) | XTR111是一款精密电压 - 电流转换器,专为标准的0mA - 20mA或4mA - 20mA模拟信号设计,最大输出电流可达36mA。输入电压与输出电流的比例由单个电阻R?SET'设定。 数据手册 | ¥2.0295 购买 | 电压 | 电流 | 25mA | -55℃~+125℃ | SMT | HVSSOP-10-EP | |
![]() | TPIC8101DWR | TI(德州仪器) | TPIC8101爆震传感器接口 数据手册 | ¥11.71165 购买 | - | - | 20mA | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-20-300mil | |
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器 数据手册 | ¥110.7 购买 | - | - | 3.3mA | -40℃~+125℃ | SMT | LFCSP-24-EP(4x4) | |
![]() | ADN8834ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 超紧凑型1.5安热电冷却器(TEC)控制器 数据手册 | ¥53.7726 购买 | - | - | 3.3mA | -40℃~+125℃ | SMT | LFCSP-24-EP(4x4) | |
![]() | BQ25792RQMR | TI(德州仪器) | BQ25792RQMR | ¥7.623 购买 | - | - | - | - | - | QFN-29 | |
![]() | SGM8199A1XC6G/TR | SGMICRO(圣邦微) | SGM8199A1XC6G/TR 数据手册 | ¥2.45 购买 | - | - | - | - | SMT | SC-70-6 | |
![]() | INA181A2IDBVR | TI(德州仪器) | INA181A2IDBVR | ¥1.07316 购买 | - | - | - | - | SMT | SOT-23-6 | |
![]() | STI9287CA | TMI(拓尔微) | 30V输出,5.5V输入,1.2MHZ高效Boost WLED驱动器 数据手册 | ¥0.29028 购买 | 交流/直流 | 电压 | 2A | - | SMT | SOT-23-6 |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号