缓冲器/驱动器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 拉电流(IOH) | 灌电流(IOL) | 系列 | 每元件位数 | 输出类型 | 工作电压 | 安装类型 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MS2374 | Ruimeng(瑞盟科技) | 四通道差分线路驱动器 数据手册 | ¥1.13001 购买 | 20mA | - | MS2374 | 4 | 3-State | 4.75V~5.25V | SMT | -65℃~+150℃ | SOP-16 | |
![]() | TC7PA34FU(TE85L,F) | Toshiba(东芝) | 缓冲器/驱动器 1.8V~3.6V SSOP-6 数据手册 | ¥9.64431 购买 | - | - | - | - | - | - | SMT | - | SSOP-6 | |
![]() | SN74AHC1G125DCKR-TP | TECH PUBLIC(台舟) | 通用逻辑门芯片 2V~5.5V SOT353 数据手册 | ¥0.22319 购买 | 32mA | 32mA | 74AHC | 1 | 三态 | 2V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | SOT-353 | |
![]() | SN74LVC1G07DCKR | Chipok(同芯科技) | SN74LVC1G07是一款单通道缓冲器和驱动器,其可以在 1.65V 到5.5V的供电电压范围内工作 数据手册 | ¥0.0875 购买 | - | - | - | - | - | 1.65V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | SC-70-5 | |
![]() | SN74LVC1G07DCKR | TI(德州仪器) | 缓冲器/驱动器 1.65V~5.5V 数据手册 | ¥0.63876 购买 | - | 32mA | 74LVC | 1 | 开路漏极 | 5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | SC-70-5 | |
![]() | U74LVC1G125G-AL5-R | UTC(友顺) | 总线缓冲区/线路驱动器3状态 数据手册 | ¥0.20453 购买 | 32mA | 32mA | 74LVC | 1 | 三态 | 5.5V | SMT | - | SOT-353 | |
![]() | CD74HC4050M96 | TI(德州仪器) | CD74HC4050 6 通道、2V 至 6V 缓冲器 数据手册 | ¥1.8711 购买 | 5.2mA | 5.2mA | 74HC | 1 | 推挽式 | 2V~6V | SMT | -55℃~+125℃ | SOIC-16 | |
![]() | SN74LVC2G17DCKR(UMW) | UMW(友台) | 缓冲器/驱动器 数据手册 | ¥0.1468 购买 | 24mA | 24mA | 74LVC | 1 | - | - | SMT | -55℃~+125℃ | SC-70-6 | |
![]() | SN74LVC1G17DPWR | TI(德州仪器) | 单路施密特触发缓冲器 数据手册 | ¥1.40718 购买 | 32mA | 32mA | - | 1 | 推挽 | 1.65V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | X2-SON-5(0.8x0.8) | |
![]() | SN74LVC2T45DCUR | TI(德州仪器) | 缓冲器/驱动器 1.65V~5.5V 数据手册 | ¥0.62132 购买 | 32mA | - | 74LVC | 2 | 三态,非反相 | 1.65V~5.5V | SMT | -40℃~+85℃ | VSSOP-8 | |
![]() | 74HCT125D,653 | Nexperia(安世) | 四缓冲器/线路驱动器;三态 SOIC14_150MIL 4.5~5.5V 数据手册 | ¥0.58957 购买 | 6mA | 6mA | 74HCT | 1 | 三态 | 4.5V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | SOIC-14 | |
![]() | 74LVC1G17GW,125 | Nexperia(安世) | 单施密特触发器缓冲器 TSSOP5 1.65~5.5V 数据手册 | ¥0.64358 购买 | 32mA | 32mA | 74LVC | 1 | 推挽式 | 1.65V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | TSSOP-5 | |
![]() | SN74AVC2T245RSWR | TI(德州仪器) | 具有可配置电平移位/电压转换和三态输出的双位双电源总线收发器 数据手册 | ¥1.07222 购买 | - | - | 74AVC | 2 | 三态 | 1.2V~3.6V | SMT | - | WQFN10_1.8X1.4MM | |
![]() | 74HC125PW,118 | Nexperia(安世) | 四缓冲器/线路驱动器;三态 TSSOP14 2~6V 数据手册 | ¥0.76381 购买 | 7.8mA | 7.8mA | 74HC | 1 | 三态 | 2V~6V | SMT | -40℃~+125℃ | TSSOP-14 | |
![]() | SN74LVC2G241DCTR | TI(德州仪器) | SN74LVC2G241 带三态输出的双路缓冲器和驱动器 数据手册 | ¥2.3364 购买 | 32mA | 32mA | 74LVC | 1 | 三态 | - | SMT | -40℃~+125℃ | SM-8 | |
![]() | RS1G125XC5 | RUNIC(润石) | 三态输出,单路总线缓冲门 数据手册 | ¥0.343 购买 | 32mA | 32mA | - | 1 | 三态 | 1.65V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | SC-70-5 | |
![]() | SN74LVC244AQPWRQ1 | TI(德州仪器) | 三态输出,八路缓冲器/驱动器 数据手册 | ¥3.2634 购买 | 24mA | 24mA | 74LVC | 4 | 三态 | - | SMT | -40℃~+125℃ | TSSOP-20 | |
![]() | 74AHCT1G125GV | MDD(辰达半导体) | 三态输出,总线缓冲器/线路驱动器 数据手册 | ¥0.22991 购买 | 8mA | 8mA | 74AHCT | 1 | 三态 | 4.5V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | SOT23-5L | |
![]() | SN74LVC1G17DBVRG4 | TI(德州仪器) | 单路施密特触发缓冲器 数据手册 | ¥3.4368 购买 | - | - | - | - | - | - | SMT | - | SOT23-5 | |
![]() | CD40106BM/TR | HGSEMI(华冠) | 十六进制 施密特触发器 高压类型(20伏额定值) 数据手册 | ¥0.51342 购买 | 3.4mA | 3.4mA | 4000B系列 | 1 | - | 3V~15V | SMT | - | SOP-14 | |
![]() | 74LVC1G07GW,125 | Nexperia(安世) | 带开漏输出的缓冲器 TSSOP5 1.65~5.5V 数据手册 | ¥0.51082 购买 | - | 32mA | - | 1 | 开漏 | 1.65V~5.5V | SMT | -40℃~+125℃ | TSSOP-5 | |
![]() | SN74LS07DRG4 | TI(德州仪器) | 缓冲器/驱动器 SOIC14缓冲器,非反向4.75~5.25V集电极开路 数据手册 | ¥2.13 购买 | - | - | - | 1 | 开路集电极 | 4.75V~5.25 | SMT | - | SOIC-14 | |
![]() | CD4050BM/TR | HGSEMI(华冠) | CD4049B 和 CD4050B 六缓冲器是单片宽电压范围 CMOS 集成电路,因此具有低功耗、抗干扰和使用灵活性强的优点。 数据手册 | ¥0.61034 购买 | 4mA | 4mA | 40系列 | 6 | - | 0V~15V | SMT | -10℃~+70℃ | SOP-16 | |
![]() | 74HC245MT/TR | HGSEMI(华冠) | 带三态控制的8路总线收发器 数据手册 | ¥0.37887 购买 | 6mA | 6mA | 74系列 | 8 | 三态 | - | - | -40℃~+85℃ | TSSOP-20 | |
![]() | SN74LVC1G125DBVR(UMW) | UMW(友台) | 高性能非反相缓冲器 数据手册 | ¥0.14357 购买 | 24mA | 24mA | 74LVC | 1 | 三态 | - | - | -40℃~+85℃ | SOT23-5 |







上传BOM























粤公网安备44030402000592号