麦克风
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GMI6050U-2C50DB | INGHAi(赢海) | φ6.0*5.0mm 2.2KR 1.5V-10V 焊点 1033 S/N:-58DB 灵敏度-50db 低阻抗 数据手册 | ¥1.68 购买 | - | |
![]() | GMI6050U-2C42DB | INGHAi(赢海) | φ6.0*5.0mm 2.2KR 1.5V-10V 焊点 1033 S/N:-58DB 灵敏度-42db 低阻抗 数据手册 | ¥1.68 购买 | - | |
![]() | GMI9767-2C44db | INGHAi(赢海) | φ9.7*6.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 S/N:-58DB 灵敏度-44db 抗干扰 数据手册 | ¥1.29 购买 | - | |
![]() | GMI9767-46db | INGHAi(赢海) | Inghai 4.5V 0.5mA -46dB Φ9.70x6.7mm 2.2KΩ ≥58dB 数据手册 | ¥0.69 购买 | - | |
![]() | GMI9767-44db | INGHAi(赢海) | Inghai 4.5V 0.5mA -44dB Φ9.70x6.7mm 2.2KΩ ≥58dB 数据手册 | ¥0.69 购买 | - | |
![]() | GMI9767-42db | INGHAi(赢海) | Inghai 4.5V 0.5mA -42dB Φ9.70x6.7mm 2.2KΩ ≥58dB 数据手册 | ¥0.59 购买 | - | |
![]() | GMI6050-42db | INGHAi(赢海) | φ6.0*5.0mm 2.2KR 1.5V-10V 灵敏度-42db 低阻抗 数据手册 | ¥0.69 购买 | - | |
![]() | GMI6050-38db | INGHAi(赢海) | φ6.0*5.0mm 2.2KR 1.5V-10V 灵敏度-38db 低阻抗 数据手册 | ¥0.69 购买 | - | |
![]() | GMI6027-50db | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V S/N:-58DB 焊点 0.5mA -50DB 数据手册 | ¥0.8 购买 | - | |
![]() | GMI6027-44db | INGHAi(赢海) | φ6.0*h2.7mm 2.2KR 1.5V-10V S/N:-58DB 焊点 0.5mA -44DB 数据手册 | ¥0.8 购买 | - | |
![]() | GMI4013S-2C34DB | INGHAi(赢海) | Φ4X1.3mm 2V -33~66dB 数据手册 | ¥1.38 购买 | - | |
![]() | GMI9750UP-2C44DB | INGHAi(赢海) | 9.7*5.0mm 单指向 插针带电容 数据手册 | ¥3.56 购买 | 插件,D=9.7mm | |
![]() | GMI4015-2C-44db | INGHAi(赢海) | 全向 4*1.5mm 工作电压:2V 灵敏度:-44±3dB 阻抗:2.2KΩ 电流:0.5mA 数据手册 | ¥0.89 购买 | - | |
![]() | GMI4015P-2C-38db | INGHAi(赢海) | 全向 4*1.5mm 工作电压:2V 阻抗:2.2KΩ 电流:0.5mA 数据手册 | ¥0.96 购买 | - | |
![]() | GMI4015P-2C-48db | INGHAi(赢海) | 全向 4*1.5mm 工作电压:2V 阻抗:2.2KΩ 电流:0.5mA 数据手册 | ¥0.96 购买 | - | |
![]() | GMI9745-62db | INGHAi(赢海) | Inghai 4.5V 0.5mA -62dB Φ9.7x4.5mm 2.2KΩ ≥58dB 数据手册 | ¥0.52 购买 | - | |
![]() | GMI9767P-36DB | INGHAi(赢海) | GMI9767P 全指向驻积体咪头 数据手册 | ¥0.69 购买 | - | |
![]() | GMI6027P-42DB | INGHAi(赢海) | Inghai DIP-2 2.0V 0.5mA -42dB Φ6.00x2.7mm 2.2Ω ≥58dB 数据手册 | ¥0.83 购买 | - | |
![]() | GMI6027P-2C30DB | INGHAi(赢海) | Inghai DIP-2 2.0V 1033 -30dB Φ6.0x2.7mm 2.2KΩ ≥58dB 数据手册 | ¥0.986 购买 | - | |
![]() | GMI6027P-2C44DB | INGHAi(赢海) | 2.0V ≥58dBA 100~10000Hz Φ6.00 x 2.70mm 1.90mm 数据手册 | ¥0.9163 购买 | - | |
![]() | GMI9752U-50DB | INGHAi(赢海) | φ9.7*5.2mm 2.2KR 1.5V-10V S/N:-58DB 灵敏度-50db 低阻抗 数据手册 | ¥1.53 购买 | - | |
![]() | GMI9752U-40DB | INGHAi(赢海) | φ9.7*5.2mm 2.2KR 1.5V-10V S/N:-58DB 灵敏度-40db 低阻抗 数据手册 | ¥1.89 购买 | - | |
![]() | GMI9767-2C42db | INGHAi(赢海) | φ9.7*6.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 S/N:-58DB 灵敏度-42db 抗干扰 数据手册 | ¥0.99 购买 | - | |
![]() | GMI9767-2C40db | INGHAi(赢海) | φ9.7*6.7mm 2.2KR 1.5V-10V 1033 S/N:-58DB 灵敏度-40db 抗干扰 数据手册 | ¥0.85 购买 | - | |
![]() | GMI6050-2C44DB | INGHAi(赢海) | Inghai 4.5V 1033 -44dB Φ6.0x5mm 2.2KΩ ≥58dB 数据手册 | ¥1.19 购买 | - |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号