PTC自恢复保险丝
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 电阻-跳断后(R1)(最大值) | 跳闸动作电流(It) | 电流-最大值 | 熔断时间 | 电阻-初始(Ri)(最小值) | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NANOSMDC110F-2 | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 1.1A 6V 数据手册 | ¥0.222 购买 | 200mΩ | 2.2A | - | 100msec | 70mΩ | -40℃~+85℃ | 1206 | |
![]() | 2920L150DR | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 1.5A 33V 数据手册 | ¥1.30379 购买 | - | 3A | - | 2sec | 80mΩ | -40℃~+85℃ | 2920 | |
![]() | 1812L150ZR | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 1.5A 8V 数据手册 | ¥0.1887 购买 | - | 3A | 100A | 0.3sec | 40mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | 1812L150ZR | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 1.5A 8V 数据手册 | ¥0.15008 购买 | - | 3A | 100A | 0.3sec | 40mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | 1812L110/16DR | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 1.1A 16V 数据手册 | ¥0.333 购买 | 180mΩ | 1.95A | - | 0.3sec | 60mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | SMD0805P100TF | YENJI(台湾元基) | PTC自恢复保险丝 FUSE0805 Vmax=6V Ih=1A 数据手册 | ¥0.216 购买 | 230mΩ | 1.95A | 100A | - | 60mΩ | -40℃~+85℃ | 0805 | |
![]() | SMD1812P110TF/24 | YENJI(台湾元基) | PTC自恢复保险丝 FUSE1812 Vmax=24V Ih=1.1A 数据手册 | ¥0.2835 购买 | 250mΩ | 2.2A | 100A | - | 50mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | R60-065 | SEA&LAND(台湾陆海) | PTC自恢复保险丝 650mA 60V 数据手册 | ¥0.1908 购买 | 720mΩ | 1.3A | 40A | 5.3sec | 250mΩ | -40℃~+85℃ | 插件,P=5.1mm | |
![]() | BK30-800-SZ | Brightking(君耀) | PTC自恢复保险丝 8A 30V 数据手册 | ¥1.18 购买 | 25mΩ | 16A | 40A | - | 5mΩ | -20℃~+85℃ | 插件,P=5.1mm | |
![]() | JK-SMD0805-035 | JK(金科) | PTC自恢复保险丝 350mA 6V 数据手册 | ¥0.106 购买 | 1.2Ω | 750mA | 100A | - | 250mΩ | -40℃~+85℃ | 0805 | |
![]() | JK-SMD0603-050 | JK(金科) | PPTC 元器件 数据手册 | ¥0.117 购买 | 800mΩ | 1A | 40A | - | 100mΩ | -40℃~+85℃ | 0603 | |
![]() | JK-mSMD300 | JK(金科) | PTC自恢复保险丝 1812 8V 3A 数据手册 | ¥0.2415 购买 | 40mΩ | 8A | - | - | 12mΩ | - | 1812 | |
![]() | JK-SMD0805-100/6V | JK(金科) | PTC自恢复保险丝 1A 6V 数据手册 | ¥0.12 购买 | 230mΩ | 1.95A | 100A | - | 60mΩ | -40℃~+85℃ | 0805 | |
![]() | RUEF300 | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 3A 30V 数据手册 | ¥0.96966 购买 | - | 6A | 100A | 10.8sec | 20mΩ | -40℃~+85℃ | 插件,P=5.05mm | |
![]() | SHV2920P500-30-AA | PTTC(聚鼎) | PTC自恢复保险丝 5A 30V 数据手册 | ¥3.528 购买 | 20mΩ | 12.5A | 30A | - | 3mΩ | - | 2920 | |
![]() | 1206L010/60WR | Littelfuse | PTC自恢复保险丝 100mA 60V 数据手册 | ¥0.95334 购买 | - | 250mA | 10A | 1.5sec | 1.5Ω | -40℃~+85℃ | 1206 | |
![]() | SRF1206P150 | PROSEMI(普罗森美) | PTC自恢复保险丝 1.5A 6V 数据手册 | ¥0.32971 购买 | - | 3A | 100A | - | 30mΩ | -40℃~+85℃ | 1206 | |
![]() | SMD1812P014TF | YENJI(台湾元基) | PTC自恢复保险丝 FUSE1812 Vmax=60V Ih=140mA 数据手册 | ¥0.36693 购买 | 6Ω | 340mA | 10A | - | 650mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | BK60-010-DI | Brightking(君耀) | PTC自恢复保险丝 100mA 60V 数据手册 | ¥0.30435 购买 | - | 200mA | 40A | - | 2.5Ω | -40℃~+85℃ | 插件,P=5.1mm | |
![]() | TRA300 | TLC(竞沃) | PTC自恢复保险丝 3A 16V 数据手册 | ¥0.36095 购买 | 55mΩ | 6A | 40A | 4sec | 10mΩ | -40℃~+85℃ | 插件,P=5.1mm | |
![]() | SMD1812P110TF/33 | PTTC(聚鼎) | PTC自恢复保险丝 1.1A 33V 数据手册 | ¥0.4972 购买 | - | 1.95A | - | 0.5sec | 60mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | SMD1812P014TF | PTTC(聚鼎) | PTC自恢复保险丝 140mA 60V 数据手册 | ¥0.26254 购买 | - | 340mA | 10A | 0.15sec | 1.5Ω | -40℃~+85℃ | 1812 | |
![]() | FRT050-33F | FUZETEC(富致) | PTC自恢复保险丝 500mA 36V 数据手册 | ¥1.24051 购买 | 448mΩ | 1.1A | - | - | 140mΩ | -40℃~+85℃ | 插件,P=5.1mm | |
![]() | FRU160-30F | FUZETEC(富致) | PTC自恢复保险丝 1.6A 30V 数据手册 | ¥0.5865 购买 | - | 3.2A | - | - | 30mΩ | -40℃~+85℃ | 插件,P=5.1mm | |
![]() | FLR450F | FUZETEC(富致) | PTC自恢复保险丝 4.5A 20V 数据手册 | ¥0.7168 购买 | 28mΩ | 8.9A | 100A | - | 11mΩ | -40℃~+85℃ | SMD | |
![]() | JK-MSMD020 | JK(金科) | PTC自恢复保险丝 200mA 30V 数据手册 | ¥0.15119 购买 | 5Ω | 400mA | 100A | 0.02sec | 350mΩ | -40℃~+85℃ | 1812 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号