高精度、低温漂贴片电阻
高精度贴片电阻,High Precision Chip Fixed Resistor。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 功率 | 温度系数 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERA3AED202V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 2KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.16511 购买 | 0603 | 2KΩ | ±0.5% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA8AEB103V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 1206 10KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.98801 购买 | 1206 | 10KΩ | ±0.1% | 250mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | TCRG102012(0805)L4322BT25PPM | SUP(美隆) | 高精度、低温漂贴片电阻 0805 43.2KΩ ±0.1% 1/8W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.14217 购买 | 0805 | 43.2KΩ | ±0.1% | 125mW | ±25ppm/℃ | - | |
![]() | ERA8AEB104V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 1206 100KΩ ±0.1% 250mW ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.9348 购买 | 1206 | 100KΩ | ±0.1% | 250mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA8AEB4991V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 1206 4.99KΩ ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥1.06401 购买 | 1206 | 4.99KΩ | ±0.1% | 250mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA2AEB513X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 51KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.51817 购买 | 0402 | 51KΩ | ±0.1% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA2AED472X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 4.7KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.4485 购买 | 0402 | 4.7KΩ | ±0.5% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA-2AED103X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 10KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥1.53984 购买 | 0402 | 10KΩ | ±0.5% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | TCRG101608(0603)L2432BT25PPM | SUP(美隆) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 24.3KΩ ±0.1% 62.5mW ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.10537 购买 | 0603 | 24.3KΩ | ±0.1% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | TCRG102012(0805)L1002BT25PPM | SUP(美隆) | 高精度、低温漂贴片电阻 0805 10KΩ ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.14894 购买 | 0805 | 10KΩ | ±0.1% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA3AED303V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 30KΩ ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.16511 购买 | 0603 | 30KΩ | ±0.5% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA8AEB101V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 1206 100Ω ±0.1% 1/4W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.8284 购买 | 1206 | 100Ω | ±0.1% | 250mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERJ-PB3B5621V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 5.62KΩ ±0.1% 1/5W ±50ppm/℃ 数据手册 | ¥1.23781 购买 | 0603 | 5.62KΩ | ±0.1% | 200mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERJ1RHD1102C | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0201 11KΩ ±0.5% 1/20W ±50ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0201 | - | ±0.5% | 50mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+125℃ | |
![]() | ERJ1RHD1503C | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0201 150KΩ ±0.5% 1/20W ±50ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0201 | - | ±0.5% | 50mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+125℃ | |
![]() | ERJ1RHD2491C | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0201 2.49KΩ ±0.5% 1/20W ±50ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0201 | - | ±0.5% | 50mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+125℃ | |
![]() | ERJ1RHD4752C | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0201 47.5KΩ ±0.5% 1/20W ±50ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0201 | - | ±0.5% | 50mW | ±50ppm/℃ | -55℃~+125℃ | |
![]() | ERA3AED510V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 51Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.18406 购买 | 0603 | 51Ω | ±0.5% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA3AED511V | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 510Ω ±0.5% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.20014 购买 | 0603 | 510Ω | ±0.5% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | TCRG102012(0805)L7500BT25PPM | SUP(美隆) | 高精度、低温漂贴片电阻 0805 750Ω ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.25021 购买 | 0805 | - | ±0.1% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+125℃ | |
![]() | TCRG1608(0603)L9090BT25PPM | SUP(美隆) | 高精度、低温漂贴片电阻 0603 909Ω ±0.1% 1/10W ±25ppm/℃ 数据手册 | ¥0.12321 购买 | 0603 | - | ±0.1% | 100mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA2AEB2491X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 2.49KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0402 | 2.49KΩ | ±0.1% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA2AEB7872X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 78.7KΩ ±0.1% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0402 | 78.7KΩ | ±0.1% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA2AED152X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 1.5KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0402 | 1.5KΩ | ±0.5% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ | |
![]() | ERA2AED1871X | Panasonic(松下) | 高精度、低温漂贴片电阻 0402 1.87KΩ ±0.5% 1/16W ±25ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0402 | 1.87KΩ | ±0.5% | 62.5mW | ±25ppm/℃ | -55℃~+155℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号