光敏三极管
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 零件状态 | 主波长 | 朝向 | 安装类型 | 集电极电流(Ic) | 视角 | 工作温度 | 集射极击穿电压 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PT42-21B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 1.8mm圆形微型芯片光电晶体管 数据手册 | ¥0.2296 购买 | Active | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 1210 | |
![]() | PT91-21B/TR10 | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm Vce=400mV Ic=3mA P=75mW 数据手册 | ¥0.28557 购买 | - | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD,2.5x2mm | |
![]() | PT91-21B/TR10 | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm Vce=400mV Ic=3mA P=75mW 数据手册 | ¥0.20384 购买 | - | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD,2.5x2mm | |
![]() | MPT60383T/PT19-21B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm Ic=20mA Pc=75mW 数据手册 | ¥0.1898 购买 | Active | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | PT_1.6X0.8MM_SM | |
![]() | SMD0805-20 | Senba Sensing(森霸) | 光敏三极管 0805 0.2μA 850nm 数据手册 | ¥0.265 购买 | Active | 850nm | - | SMT | 0.2μA | - | -25℃~+80℃ | - | PT_2X1.25MM_SM | |
![]() | TEMT1000 | Vishay(威世) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电-Vceo:70V 集电极电流-Ic:50mA 峰值波长:880nm 集电极暗电流:1nA 数据手册 | ¥2.35415 购买 | Active | 950nm | Top view | SMT | 50mA | ±15° | -40℃~+85℃ | 70V | SMD,2.5x2mm | |
![]() | PT334-6C | Everlight(台湾亿光) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电-Vceo:30V 集电极电流-Ic:20mA 峰值波长:940nm 集电极暗电流:100nA 数据手册 | ¥0.2546 购买 | Active | 940nm | Top view | 插件 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 插件,D=5mm | |
![]() | PT234-6B | Everlight(台湾亿光) | 集射极击穿电-Vceo:30V 集电极电流-Ic:20mA 峰值波长:940nm 集电极暗电流:100nA 最大功耗:75mW 工作温度:-25℃~+85℃ 数据手册 | ¥0.17854 购买 | Active | 940nm | - | 插件 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | PT_D3X5.2MM_TM | |
![]() | TEMT6000X01 | Vishay(威世) | Ambient Light Sensor 数据手册 | ¥4.2238 购买 | Active | 570nm | Top view | SMT | 20mA | 120° | -40℃~+100℃ | 6V | 1206 | |
![]() | MHT153PTBT | MEIHUA(美华) | 1206正贴带球头红外接收三极管PT 数据手册 | ¥0.49686 购买 | - | 940nm | - | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 1206 | |
![]() | PT264-6B | Everlight(台湾亿光) | NPN 集射极击穿电-Vceo:30V 集电极电流-Ic:20mA 峰值波长:940nm 集电极暗电流:100nA 数据手册 | ¥0.24245 购买 | Active | 940nm | Top view | 插件 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | PT_2.9X4.5MM_TM | |
![]() | PT334-6B | Everlight(台湾亿光) | 20mA 75mW 940nm Φ5.00mm 数据手册 | ¥0.19914 购买 | Active | 940nm | Top view | 插件 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 插件,D=5mm | |
![]() | TEMT1020 | Vishay(威世) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电-Vceo:70V 集电极电流-Ic:50mA 峰值波长:880nm 集电极暗电流:1nA 数据手册 | ¥1.6533 购买 | Active | 880nm | Top view | SMT | 50mA | ±15° | -40℃~+85℃ | 70V | SMD,2.5x2mm | |
![]() | VEMT2020X01 | Vishay(威世) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电-Vceo:20V 集电极电流-Ic:50mA 峰值波长:860nm 集电极暗电流:1nA 数据手册 | ¥1.37211 购买 | Active | 860nm | Top view | SMT | 50mA | ±15° | -40℃~+100℃ | 20V | SMD,2.3x2.3mm | |
![]() | XYC-PT3A940FC-A1 | Newopto(鑫永诚光电) | 抗干扰强 尺寸3*5.3 Typ.940nm 860-1100nm min.30V(Bvceo)Typ.1.2mA Max.0.1μA 数据手册 | ¥0.29326 购买 | - | 940nm | - | 插件 | 2mA | - | -40℃~+85℃ | 30V | 插件,D=3mm | |
![]() | PT26-51B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm-25℃~+85℃SMD,2.6x3mm光电晶体管ROHS 数据手册 | ¥0.21364 购买 | Active | 940nm | Side view | 侧贴 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD,3x2.6mm | |
![]() | PT26-51B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm-25℃~+85℃SMD,2.6x3mm光电晶体管ROHS 数据手册 | ¥0.2408 购买 | Active | 940nm | Side view | 侧贴 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD,3x2.6mm | |
![]() | DY-PT333-3C | TONYU(东裕光电) | 红外接收管 数据手册 | ¥0.1296 购买 | Active | 940nm | - | 插件 | 2.9mA | - | -40℃~+85℃ | 30V | PT_D5.9X8.6MM_TM | |
![]() | PT11-21C/L41/TR8 | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm Vce=400mV Ic=0.8mA P=75mW 数据手册 | ¥0.24931 购买 | - | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 1206 | |
![]() | PT91-21B | Everlight(台湾亿光) | λp=940nm Vce=400mV Ic=3mA P=75mW 数据手册 | ¥0.40327 购买 | Active | 940nm | Top view | 插件 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 插件 | |
![]() | PT26-51B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm-25℃~+85℃SMD,2.6x3mm光电晶体管ROHS 数据手册 | ¥0.21364 购买 | Active | 940nm | Side view | 侧贴 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD,3x2.6mm | |
![]() | PT26-51B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm-25℃~+85℃SMD,2.6x3mm光电晶体管ROHS 数据手册 | ¥0.2408 购买 | Active | 940nm | Side view | 侧贴 | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD,3x2.6mm | |
![]() | PT17-21C/L41/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 20mA 75mW 940nm 2.00 x 1.25mm 数据手册 | ¥0.16003 购买 | Active | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 0805 | |
![]() | PT12-21B/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电Vceo:30V 集电极电流Ic:50mA 峰值波长:940nm 集电极暗电流:100nA 数据手册 | ¥0.27166 购买 | Active | 940nm | Side view | SMT | 50mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | SMD-3P,3x1mm | |
![]() | PT928-6C | Everlight(台湾亿光) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电-Vceo:30V 集电极电流-Ic:40mA 峰值波长:940nm 集电极暗电流:100nA 数据手册 | ¥0.159 购买 | Active | 940nm | Top view | 插件 | 40mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | PT_4.6X2.5MM_TM | |
![]() | PT17-21B/L41/TR8 | Everlight(台湾亿光) | 晶体管类型:NPN 集射极击穿电Vceo:30V 集电极电流Ic:20mA 峰值波长:940nm 集电极暗电流:100nA 数据手册 | ¥0.23657 购买 | Active | 940nm | Top view | SMT | 20mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 0805 | |
![]() | PT908-7C-F | Everlight(台湾亿光) | 光敏三极管 30V 75mW In-line 940nm 数据手册 | ¥0.57638 购买 | Active | 940nm | Side view | 插件 | 5mA | - | -25℃~+85℃ | 30V | 插件,L=4.5mm | |
![]() | XYC-PTB19B30-L4 | Newopto(鑫永诚光电) | 光敏三极管 VCEO=90V λp=940nm SMD,3.5x3.5mm 数据手册 | ¥0.336 购买 | - | 940nm | - | SMT | - | - | - | - | SMD,3.5x3.5mm |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号