SRAM存储器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 刷新电流 | 工作电流 | 待机电流 | 工作温度 | 写周期时间(Tw) | 存储器格式 | 工作电压 | 存储容量 | 最大时钟频率 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT41K64M16TW-107:J | Micron(镁光) | 1Gb:X4、X8、X16 DDR3L SDRAM 数据手册 | ¥36.3662 购买 | 12mA | 46mA | - | 0℃~+95℃ | - | DRAM | 1.283V~1.45V | 1Gbit | 933MHz | FBGA-96(8X14) | |
![]() | K4F6E3S4HM-MGCJ | Samsung(三星) | 16Gb LPDDR4 SDRAM FBGA200 数据手册 | ¥508.54565 购买 | - | - | - | -25℃~+85℃ | - | - | 1.7V~1.9V | 16Gbit | 1.866GHz | FBGA-200(15x10) | |
![]() | K4B4G1646E-BYMA | Samsung(三星) | 4Gb E-die DDR3L SDRAM专用x16 FBGA96 数据手册 | ¥88.3742 购买 | - | - | - | 0℃~+95℃ | - | DRAM | 1.425V~1.575V | 4Gbit | 933MHz | FBGA-96 | |
![]() | NT5CC256M16ER-EK | Nanya(南亚科) | DRAM存储器 TFBGA96_13X8MM 933MHz 4(256Mx16)GB 数据手册 | ¥164.6526 购买 | - | - | - | 0℃~+95℃ | - | DDR3L SDRAM | 1.35V | 4Gbit | 933MHz | TFBGA-96(8x13) | |
![]() | IS43TR16256BL-125KBLI | ISSI(矽成) | 512M×8、256M×16,4GB DDR3 SDRAM 数据手册 | ¥240.0608 购买 | - | 102mA | - | -40℃~+95℃ | 15ns | DRAM | 1.45V | 4Gbit | 800MHz | TFBGA-96 | |
![]() | NT5CB256M16ER-FL | Nanya(南亚科) | 商业和工业DDR3(L)4Gb SDRAM TFBGA96_13X8MM_SM 数据手册 | ¥136.04318 购买 | - | - | - | 0℃~+95℃ | - | DDR3 SDRAM | 1.425V~1.575V | 4Gbit | 1.066GHz | TFBGA-96 | |
![]() | NT5CC256M16ER-EKI | Nanya(南亚科) | 商用和工业用DDR3(L) 4GB SDRAM 数据手册 | ¥157.6 购买 | - | - | - | -40℃~+95℃ | - | DDR3L SDRAM | 1.5V;1.35V | 4Gbit | 933MHz | BGA-96(8x13) | |
![]() | K4A8G165WC-BCWE | Samsung(三星) | 8GB DDR4 SDRAM 数据手册 | ¥287.62 购买 | - | - | - | 0℃~+95℃ | - | SDRAM DDR4 | 1.14V~1.26V | 8Gbit | 1.333GHz | FBGA-96 | |
![]() | IS61WV25616EDBLL-10TLI | ISSI(矽成) | SRAM - 异步 存储器 IC 4Mb(256K x 16) 并联 10 ns 44-TSOP II 数据手册 | ¥30.8187 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 10ns | - | 3.6V | 4Mbit | - | TSOP44-10.2mm | |
![]() | 23LC1024T-I/SN | Microchip(微芯科技) | 1MBIT SPI串行SRAM,具备SDI和SQI接口 数据手册 | ¥11.49495 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SRAM | 5.5V | 1Mbit | 20MHz | SOP-8 | |
![]() | W971GG6NB-25 | Winbond(华邦) | SDRAM - DDR2 存储器 IC 1Gb(64M x 16) SSTL_18 400 MHz 400 ps 数据手册 | ¥64.025 购买 | - | 110mA | - | - | 15ns | DRAM | 1.9V | 1Gbit | 400MHz | VFBGA-84(8x12.5) | |
![]() | W9751G6NB-25 | Winbond(华邦) | 8Mx4 BANKSx16位DDR2 SDRAM 数据手册 | ¥41.93145 购买 | - | 90mA | - | 0℃~+85℃ | - | SDRAM DDR2 | 1.7V~1.9V | 512Mbit | 400MHz | VFBGA-84(8x12.5) | |
![]() | 23LC1024-I/SN | Microchip(微芯科技) | 1-Mbit(128K x 8bit),SPI接口,工作电压:2.5V to 5.5V SOIC8 数据手册 | ¥10.9692 购买 | - | 10mA (Max) | 10uA (Max) | -40℃~+85℃ | - | - | 5.5V | 1Mbit | 20MHz | SOIC-8 | |
![]() | W9751G6KB-25 | Winbond(华邦) | SDRAM - DDR2 存储器 IC 512Mb(32M x 16) 并联 400 MHz 400 ps 84-WBGA(8x12.5) 数据手册 | ¥15.61846 购买 | - | - | - | 0℃~+85℃ | 15ns | DRAM | 1.9V | 512Mbit | 400MHz | WBGA-84 | |
![]() | IS61WV51216BLL-10TLI | ISSI(矽成) | 512K x 16带3.3V电源的高速异步CMOS静态RAM 数据手册 | ¥105.36545 购买 | - | - | - | - | 10ns | - | 2.4V~3.6V | 8Mbit | - | TSOPII-44 | |
![]() | IS61LV256AL-10TLI | ISSI(矽成) | 32K x 8低压CMOS静态RAM 数据手册 | ¥19.1878 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 10ns | SRAM | 3.3V | 256Kbit | - | TSOPI-28 | |
![]() | W9425G6KH-5 | Winbond(华邦) | IC DRAM 256MBIT PAR 66TSOP II 数据手册 | ¥27.2943 购买 | - | 65mA | - | 0℃~+70℃ | 15ns | DDR SDRAM | 2.7V | 256Mbit | 200MHz | TSOP66-10.2mm | |
![]() | NT5CC256M16EP-EK | Nanya(南亚科) | 商用DDR3(L)4Gb SDRAM VFBGA96_8X13MM 数据手册 | ¥153.24482 购买 | - | - | - | 0℃~+95℃ | - | DDR3L SDRAM | 1.35V | 4Gbit | 933MHz | VFBGA-96(8x13) | |
![]() | K4A4G165WF-BCTD | Samsung(三星) | 仅4Gb F-die DDR4 SDRAM x16 FBGA96 数据手册 | ¥125.10485 购买 | - | - | - | - | - | DRAM | 1.14V~1.26V | 4Gbit | 1.066GHz | FBGA-96 | |
![]() | K4A8G165WC-BCTD | Samsung(三星) | DRAM存储器 8Gb C芯片DDR4 SDRAM x16 数据手册 | ¥308.9748 购买 | - | - | - | 0℃~+95℃ | - | SDRAM DDR4 | 1.14V~1.26V | 8Gbit | 1.333GHz | FBGA-96 | |
![]() | 23LCV1024-I/SN | Microchip(微芯科技) | 1 MBIT SPI串行SRAM,带电池备份和SDI接口 数据手册 | ¥18.4195 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | - | SRAM | 5.5V | 1Mbit | 20MHz | SOIC-8 | |
![]() | CY7C1041GN30-10ZSXI | Infineon(英飞凌) | SRAM存储器 4-Mbit (256K words × 16 bit) Static RAM 数据手册 | ¥25.34506 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 10ns | SRAM | 3.6V | 4Mbit | - | TSOP-44(18.41x10.16) | |
![]() | MT41K128M16JT-107:K | Micron(镁光) | SDRAM - DDR3L 存储器 IC 2Gb 并联 933 MHz 20 ns FBGA96_14X8MM 数据手册 | ¥49.9592 购买 | - | 48mA | - | - | - | DRAM | 1.283V~1.45V | 2Gbit | 933MHz | FBGA-96 | |
![]() | MT47H64M16NF-25E:M | Micron(镁光) | SDRAM - DDR2 存储器 IC 1Gb(64M x 16) 并联 400 MHz 400 ps 84-FBGA(8x12.5) 数据手册 | ¥88.67955 购买 | - | 38mA | - | 0℃~+85℃ | 15ns | DDR2 SDRAM | 1.7V~1.9V | 1Gbit | 400MHz | FBGA84_12.5X8MM | |
![]() | IS61WV51216EDBLL-10TLI-TR | ISSI(矽成) | SRAM存储器 2.4V~3.6V TSOP-44 数据手册 | ¥65.07895 购买 | - | - | - | -40℃~+85℃ | 10ns | SRAM | 2.4V~3.6V | 8Mbit | - | TSOP-44 |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号