短路帽/跳线帽
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 类型 | 公母 | 脚间距 | 安装类型 | 高度 | 颜色 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | F254D-08-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 2.54MM 开顶式 数据手册 | ¥0.5566 购买 | - | - | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | F200D-02-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 2MM 数据手册 | ¥0.0506 购买 | - | - | 2.00mm | - | - | - | P=2mm | |
![]() | XY-254D-PT-060-B | XYECONN(辛译) | 2.54MM 封顶式 数据手册 | ¥0.027 购买 | - | - | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | Z-207002P0-0001 | ckmtw(灿科盟) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 封顶式 数据手册 | ¥0.05586 购买 | - | 母头 | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | F254D-02-0135-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 开顶式 数据手册 | ¥0.0805 购买 | - | - | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | F254D-02-065-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 2Pin 封顶式 数据手册 | ¥0.0472 购买 | 连接插座 | 母接头 | 2.54mm | 搭接 | 6.50mm | - | P=2.54mm | |
![]() | F200D-02-50-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 2MM 封顶式 数据手册 | ¥0.046 购买 | - | - | 2.00mm | - | - | - | P=2mm | |
![]() | 2.54短路帽闭口 | BOOMELE(博穆精密) | 短路帽/跳线帽 闭口式 P=2.54mm 2Pin 数据手册 | ¥0.02734 购买 | - | - | 2.54mm | 面板安装 | 2.40mm | - | P=2.54mm | |
![]() | Z-207002P0-0000 | ckmtw(灿科盟) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 数据手册 | ¥0.05884 购买 | - | 母头 | 2.54mm | - | 6.00mm | - | P=2.54mm | |
![]() | F127D-02-030-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 1.27MM 封顶式 数据手册 | ¥0.14784 购买 | - | - | 1.27mm | - | - | - | P=1.27mm | |
![]() | 1.27短路帽 | BOOMELE(博穆精密) | 短路帽/跳线帽 数据手册 | ¥0.14867 购买 | - | - | 1.27mm | - | - | - | P=1.27mm | |
![]() | X1301-B1NIB | XKB(中国星坤) | 1.27MM 封顶式 数据手册 | ¥0.12432 购买 | - | - | 1.27mm | - | - | - | P=1.27mm | |
![]() | X2540-A0NIB | XKB(中国星坤) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 开顶式 数据手册 | ¥0.03862 购买 | - | - | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | F254D-02-045-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 2.54MM 开顶式 数据手册 | ¥0.0678 购买 | - | - | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | 2.54短路帽开口 | BOOMELE(博穆精密) | 短路帽/跳线帽 开顶式 P=2.54mm 2Pin 数据手册 | ¥0.02842 购买 | - | 母头 | 2.54mm | 插孔 | 6.00mm | - | P=2.54mm | |
![]() | Z-207202P0-0000 | ckmtw(灿科盟) | 短路帽/跳线帽 P=2mm 开顶式 数据手册 | ¥0.07426 购买 | - | 母头 | 2.00mm | - | 3.50mm | - | P=2mm | |
![]() | HC-JP254-1-60-OP-L-G1 | HCTL(华灿天禄) | 2.54MM 开顶式 数据手册 | ¥0.14652 购买 | - | - | 2.54mm | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | F254D-02-PT-B | XFCN(台湾兴飞) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 开顶式 数据手册 | ¥0.04368 购买 | 插座,母型插口 | 母接头 | 2.54mm | 自由悬挂 | 6.00mm | 黑色 | P=2.54mm | |
![]() | DS1027-2ABF10 | CONNFLY(晨翔) | 短路帽/跳线帽 2Pin 数据手册 | ¥0.07575 购买 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 跳线帽 2.54间距 | HQ(华秋) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm | ¥0.03399 购买 | - | - | - | - | - | - | P=2.54mm | |
![]() | MPAB02NIOABNA | Well-Jet(威尔杰) | 短路帽/跳线帽 单排 2Pin 数据手册 | ¥0.03795 购买 | - | 母头 | - | 插接 | 6.00mm | - | - | |
![]() | JM1-1100-C-SBB-N0 | Topt(鑫冠辉) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 2Pin 数据手册 | ¥0.02729 购买 | - | 母头 | 2.54mm | 插接 | 6.50mm | 黑色 | - | |
![]() | JM1-1100-SBB-N0 | Topt(鑫冠辉) | 短路帽/跳线帽 P=2.54mm 2Pin 数据手册 | ¥0.0234 购买 | - | 母头 | 2.54mm | 插接 | 6.00mm | 黑色 | - |







上传BOM
















粤公网安备44030402000592号