电荷泵
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输出电流 | 输出电压 | 工作电压 | 拓扑结构 | 输出类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XL7660 | XINLUDA(信路达) | DC-DC电源芯片 SOP8_150MIL 1.5V~10V 数据手册 | ¥0.57438 购买 | - | -10V~-1.5V | 1.5V~12V | 振荡器 | - | SOP-8 | |
![]() | FL1002-CTNA-A | JSMSEMI(杰盛微) | 三种模式可调节的电荷泵控制器 数据手册 | ¥1.43 购买 | - | - | - | - | - | DFN-12(1.5x3) | |
![]() | MAX680CSA+ | ADI(亚德诺) | +5V 至 ±10V 电压转换器 数据手册 | ¥40.0501 购买 | - | - | - | - | - | SOIC-8 | |
![]() | LP3110B6F | LPSemi(微源) | 电荷泵 2.8V~5V SOT23-6 +20℃~+85℃ 数据手册 | ¥0.2016 购买 | - | - | 2.8V~5V | - | - | SOT23-6 | |
![]() | LP3102QVF | LPSemi(微源) | 双通道电荷泵电源解决方案用于TFT LCD面板 数据手册 | ¥1.32 购买 | - | - | - | - | - | TDFN-10-EP(3x3) | |
![]() | TPS60400DBVR | TI(德州仪器) | 具有可变开关频率的 60mA 电荷泵电压逆变器 SOT23-5 数据手册 | ¥2.8215 购买 | 60mA | -5.5V~-1.6V | 1.6V~5.5V | 充电泵 | 固定 | SOT23-5 | |
![]() | SGM3206YN5G/TR | SGMICRO(圣邦微) | SGM3206是一款电荷泵电压反相器,设计用于1.4V至5.5V的输入电压范围。SGM3206可提供高达60mA的输出电流。在较宽的输出电流范围内,典型转换效率超过85% 数据手册 | ¥3.9102 购买 | - | - | - | - | - | SOT23-5 | |
![]() | LMC7660IMX/NOPB | TI(德州仪器) | IC REG CHARGE PUMP INV 8SOIC 数据手册 | ¥2.871 购买 | - | - | - | 充电泵 | 固定 | SOIC-8 | |
![]() | LM27762DSSR | TI(德州仪器) | 电荷泵 2.7V~5.5V WSON-12-EP(2x3) 390?A -40℃~+85℃ 数据手册 | ¥3.5046 购买 | 250mA | -1.5V,5V | 2.7V~5.5V | 充电泵 | 可调 | WSON-12-EP(2x3) | |
![]() | LM27761DSGR | TI(德州仪器) | IC REG CHARGE PUMP ADJ 8WSON 数据手册 | ¥4.7619 购买 | 250mA | -5V~-1.5V | - | 充电泵 | 可调 | WFDFN8_2X2MM_EP | |
![]() | WS3202E61-6/TR | WILLSEMI(韦尔) | 过压过电流保护IC 数据手册 | ¥0.70805 购买 | 1.5A | - | 3V~24V | - | - | SOT23-6 | |
![]() | SGM3209YS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 高压电荷泵DC/DC转换器 SOIC8_150MIL Vin:3V~18V 100mA -40℃~+85℃ 数据手册 | ¥5.194 购买 | 100mA | - | 3V~18V | - | - | SOIC-8 | |
![]() | TPS60403QDBVRQ1 | TI(德州仪器) | Vin=1.8V~5.25V Vout=-5V~-1.6V 60mA 数据手册 | ¥3.5263 购买 | 60mA | -5V~-1.6V | 1.8V~5.5V | 充电泵 | 固定 | SOT23-5 | |
![]() | ICL7660DTR(XBLW) | XBLW(芯伯乐) | 开关电容电压转换器,输入 1.5?9V,可电压变换,输出 10MA 数据手册 | ¥0.49374 购买 | - | 9V | - | - | - | SOP-8 | |
![]() | REG710NA-5/3K | TI(德州仪器) | REG710XX 降压-升压电荷泵,输出电流高达60毫安 数据手册 | ¥6.05775 购买 | 30mA | 5V | - | 充电泵 | 固定 | SOT23-6 | |
![]() | TP7660H | TOPPOWER(南京拓微) | 电压反转器 SOP8 数据手册 | ¥1.09544 购买 | - | -11V~-2.5V | 11.5V | 充电泵 | 可调 | SOP-8 | |
![]() | TPS60150DRVR | TI(德州仪器) | 采用 2x2 SON 封装的 140mA、5V 电荷泵 数据手册 | ¥22.7458 购买 | 140mA | 5V | 2.7V~5.5V | 充电泵 | 固定 | WSON6_2X2MM_EP | |
![]() | LM2662MX/NOPB | TI(德州仪器) | 开关电容电压转换器 SOIC8_150MIL 数据手册 | ¥7.61405 购买 | 200mA | -5.5V~-1.5V | 2.5V~5.5V | 充电泵 | 固定 | SOIC-8 | |
![]() | AOM61161 | AOM CHIP(声光微) | 100mA稳压电荷泵负输出转换器 数据手册 | ¥3.266 购买 | - | - | 2.3V~5.5V | - | - | DFN-8-EP(3x3) | |
![]() | LM7705MMX/NOPB | TI(德州仪器) | LM7705 低噪声负偏置发生器 数据手册 | ¥3.8218 购买 | 26mA | -230mV | - | 充电泵 | 固定 | VSSOP-8 | |
![]() | TP7660 | TOPPOWER(南京拓微) | DC/DC电荷泵电压反转器专用IC 数据手册 | ¥1.06408 购买 | - | 2.5V | 1.2V~8V | 充电泵 | 可调 | SOP-8 | |
![]() | TPS60401DBVR | TI(德州仪器) | 具有固定 20kHz 操作的 60mA 电荷泵电压反向器 数据手册 | ¥4.58025 购买 | 60mA | - | 1.6V~5.5V | 充电泵 | 固定 | SOT23-5 | |
![]() | SD6210A | SHOUDING(首鼎) | 低噪声稳压电荷泵DC/DC变换器 数据手册 | ¥0.79546 购买 | 250mA | 5V | - | - | - | SOT23-6 | |
![]() | WD3168E-6/TR | WILLSEMI(韦尔) | 5V/300mA充电泵装置 数据手册 | ¥0.56595 购买 | 300mA | - | 2.7V~5.5V | - | - | SOT23-6 | |
![]() | LM2664M6/NOPB | TI(德州仪器) | LM2664 开关电容电压转换器 数据手册 | ¥2.91 购买 | 40mA | - | - | 充电泵 | 固定 | SOT23-6 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号