环境光传感器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 长x宽/尺寸 | 高度 | 波长 | 输出类型 | 工作电压 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADPD188BI-ACEZR7 | ADI(亚德诺) | ADPD188BI是一款采用光学双波长技术的完整烟雾检测光度系统。该模块集成了一个高效的光度前端、两个发光二极管(LED)和两个光电二极管(PD)。这些部件封装在一个特制的封装中,可防止光线在未进入烟雾检测腔的情况下直接从LED到达光电二极管 数据手册 | ¥28.9787 购买 | 3.80 x 5.00mm | 0.90mm | - | - | 1.7V~1.9V | -40℃~+85℃ | SMT | LGA-24-CAV(3.8x5) | |
![]() | VEML7700-TR | Vishay(威世) | I2C接口的高精度环境光传感器 数据手册 | ¥4.0788 购买 | - | - | 545nm | I?C | 2.5V~3.6V | -25℃~+85℃ | SMT | SMD-4P | |
![]() | XYC-PT1411BC-I6 | Newopto(鑫永诚光电) | 光敏传感器 接收可见光光敏 抗干扰强 尺寸3.5*2.8Typ.550nm400-700nmVCC:1-10VTyp.3μAMax.0.1μA 数据手册 | ¥0.9349 购买 | 3.50 x 2.85mm | 1.85mm | 550nm | - | 1V~10V | -40℃~+85℃ | SMT | SMD,3.5x2.85mm | |
![]() | XYC-PT1206BC-I9 | Newopto(鑫永诚光电) | 环境光传感器 VCC=1V~10V λp=550nm SMD,3.2x1.5mm 数据手册 | ¥0.952 购买 | 3.20 x 1.50mm | 1.00mm | 550nm | - | - | - | SMT | SMD,3.2x1.5mm | |
![]() | TEMT6200FX01 | Vishay(威世) | TEMT6200FX01环境光传感器是一种硅NPN外延平面光电晶体管,采用微型透明0805封装,用于表面安装 数据手册 | ¥4.6695 购买 | - | - | 550nm | - | 6V | -40℃~+100℃ | SMT | 0805 | |
![]() | TEPT4400 | Vishay(威世) | TEPT4400环境光传感器是一种硅NPN外延材料T-1封装中的平面光电晶体管 数据手册 | ¥1.75527 购买 | Φ3.00 x 4.40mm | - | 570nm | 模拟 | 6V | -40℃~+85℃ | 插件 | 插件,D=3mm | |
![]() | BH1603FVC-TR | ROHM(罗姆) | 类型:Ambient 波长:560nm 近距离探测:No 输出类型:Current 数据手册 | ¥1.90037 购买 | 1.60 x 2.60mm | 0.75mm | 560nm | 电流 | 2.4V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | WSOF-6 | |
![]() | TCRT5000L | Vishay(威世) | 950 nm 60 mA 通孔反射式光学传感器,带晶体管输出 数据手册 | ¥5.4549 购买 | - | - | 940nm | 光电晶体管 | - | -25℃~+85℃ | 插件 | 插件,10.2x5.8mm | |
![]() | ITR20002 | Everlight(台湾亿光) | ITR20002-A 由一个红外发射二极管和一个 NPN 硅光电晶体管组成,并排封装在黑色热塑性外壳中的会聚光轴上。 数据手册 | ¥0.952 购买 | - | - | 940nm | 光电晶体管 | - | -40℃~+85℃ | 插件 | 插件 | |
![]() | HL504HP | JCHL(晶创和立) | 环境光传感器 SEN_D5X5.3MM_TM 450~1050nm 100mW 数据手册 | ¥0.20453 购买 | Φ5.00 x 5.30mm | 5.30mm | 450nm~1050nm | - | - | -25℃~+70℃ | 插件 | 插件,D=5mm | |
![]() | ITR9909 | Everlight(台湾亿光) | 940nm 数据手册 | ¥0.91277 购买 | 8.70 x 4.50mm | 5.90mm | 940nm | 光电晶体管 | - | -25℃~+85℃ | 插件 | 插件,8.7x4.5mm | |
![]() | TCUT1300X01 | Vishay(威世) | 光学传感器透射式 0.118“ (3mm) 光电晶体管 数据手册 | ¥3.2571 购买 | - | 4.00mm | - | 光电晶体管 | - | -40℃~+105℃ | SMT | SMD,5.5x4mm | |
![]() | TEPT5700 | Vishay(威世) | TEPT5700环境光传感器是T-1?封装的硅NPN外延平面光电晶体管。它对可见光非常敏感,就像人眼一样,最高灵敏度为570纳米。 数据手册 | ¥3.1234 购买 | Φ5.10mm | 5.00mm | 570nm | - | - | -40℃~+85℃ | 插件 | 插件,P=2.54mm | |
![]() | XYC-PT335D-I0 | Newopto(鑫永诚光电) | 5mm 平头环境光感应IC VCC=1V~5V λp=550nm 数据手册 | ¥0.35152 购买 | Φ5.80 x 5.30mm | 5.30mm | 550nm | - | 1V~5V | -40℃~+85℃ | 插件 | 插件,D=5mm | |
![]() | XYC-PT205D-I0 | Newopto(鑫永诚光电) | 3mm 平头环境光感应IC VCC=5V λp=550nm 数据手册 | ¥0.42228 购买 | Φ4.05 x 3.85mm | 3.85mm | 550nm | - | 1V~5V | -40℃~+85℃ | 插件 | 插件,D=3mm | |
![]() | XYC-ALS21C-K1 | Newopto(鑫永诚光电) | 环境光传感器 VDD=1.7V~3.6V SMD 数据手册 | ¥2.185 购买 | 3.30 x 1.70mm | 0.75mm | - | - | 1.7V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SMD | |
![]() | BH1751FVI-TR | ROHM(罗姆) | 数字16位串行输出类型环境光传感器 IC 数据手册 | ¥2.3443 购买 | 1.60 x 2.60mm | 0.70mm | 560nm | I?C | 2.4V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | WSOF-6 | |
![]() | CLS15-22C/L213G/TR8 | Everlight(台湾亿光) | CLS15-22C/L213(R、G、B)/TR8彩色传感器器件由1通道/1芯片(R、G、B)Si光电二极管组成,是液晶电视、投影仪等显示背光电器色彩平衡的有效解决方案。对颜色传感器敏感的是红色(λp=620nm),光谱的绿色(λp=550nm)和蓝色(λp=470nm)区域 数据手册 | ¥1.40708 购买 | 3.20 x 1.70mm | 1.10mm | - | - | - | -25℃~+85℃ | SMT | SMD,3.2x2.7mm | |
![]() | LTR-303ALS-01 | Lite-On(光宝) | 环境光传感器 DFN6 Ambient 2.4~3.6V 数据手册 | ¥1.683 购买 | - | 0.70mm | - | I?C | 2.4V~3.6V | -30℃~+70℃ | SMT | DFN-6(2x2) | |
![]() | SMD1206-30 | Senba Sensing(森霸) | 环保型光敏传感器 数据手册 | ¥0.265 购买 | 3.20 x 1.60mm | 0.90mm | 850nm | - | 5V | -25℃~+85℃ | 插件 | 1206 | |
![]() | RPI-0226 | ROHM(罗姆) | SENSOR OPTO SLOT 2.0X0.3 MM SMD 数据手册 | ¥1.4058 购买 | 4.40 x 2.70mm | - | 800nm | - | - | -30℃~+85℃ | SMT | SMD,4.4x2.7mm | |
![]() | HLPT5I850HP25 | JCHL(晶创和立) | 环境光传感器 SEN_D5X2.5MM_TM 850nm 70mW 数据手册 | ¥0.35143 购买 | Φ5.00 x 2.50mm | 2.50mm | 850nm | - | - | -25℃~+85℃ | 插件 | 插件,D=5mm | |
![]() | XYC-PT67D-I0 | Newopto(鑫永诚光电) | 3528 环境光感应IC VCC=1V~5V λp=550nm 数据手册 | ¥0.4256 购买 | 3.50 x 2.80mm | 1.90mm | 550nm | - | 1V~5V | -40℃~+85℃ | SMT | SMD | |
![]() | XYC-PT5E550BC-I6 | Newopto(鑫永诚光电) | 光敏传感器 接收可见光光敏 抗干扰强 尺寸5*5.3 Typ.550nm 400-700nm VCC:1-10V Typ.4.0μA Max.0.4μA 数据手册 | ¥1.02957 购买 | Φ5.80 x 5.30mm | 5.30mm | 550nm | - | 1V~10V | -40℃~+85℃ | 插件 | 插件,D=5mm | |
![]() | TCRT1000 | Vishay(威世) | 带晶体管输出的反射式光学传感器 数据手册 | ¥4.8114 购买 | - | - | - | 光电晶体管 | - | -40℃~+85℃ | 插件 | SIP-4 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号