计数器/除法器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 系列 | 逻辑类型 | 计数方向 | 每元件位数 | 触发器类型 | 计数频率(Max) | 工作电压 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC74HC4060ADR2G | ON(安森美) | 逻辑类型:二进制计数器 方向:上 元件数:1 单元件位数:14 复位方式:异步 计数速率:50MHz 触发器类型:负边沿 工作电压:2V~6V 数据手册 | ¥4.263 购买 | - | 2分频 | 上 | 14 | 负边沿 | 50MHz | 2V~6V | SOIC-16 | |
![]() | HEF4060BT | NXP(恩智浦) | 14级波进二进制计数器/分频器和振荡器 数据手册 | ¥1.8 购买 | - | 二进制计数器 | 上 | 14 | 负边沿 | 30MHz | 3V~15V | SOIC-16 | |
![]() | HEF4520BT,653 | Nexperia(安世) | 计数器/除法器 4.5V~15.5V 数据手册 | ¥1.43 购买 | 4000B | 二进制计数器 | 上 | 4 | - | 40MHz | 4.5V~15.5V | SOIC-16 | |
![]() | 74HC4060D,653 | Nexperia(安世) | 带振荡器的14级二进制纹波计数器 SOIC16_150MIL 2~6V 数据手册 | ¥0.99421 购买 | 74HC | 二进制计数器 | 上 | 14 | 负边沿 | 95MHz | 2V~6V | SOIC-16 | |
![]() | MC14060BDR2G | ON(安森美) | 14位二进制计数器和振荡器 数据手册 | ¥1.3623 购买 | 4000B | 2分频 | 上 | 14 | 负边沿 | 17MHz | 3V~18V | SOIC-16 | |
![]() | CD4520BE | TI(德州仪器) | CMOS 双路二进制加法计数器 3~18V 8MHz PDIP16 数据手册 | ¥4.972 购买 | 4000B | 2分频 | 向上计数器 | 4 | 正,负 | 8MHz | 3V~18V | DIP-16 | |
![]() | HEF4040BT,653 | Nexperia(安世) | 12级二进制纹波计数器 数据手册 | ¥4.158 购买 | - | 2分频 | 上 | 12 | 负边沿 | 50MHz | 4.5V~15.5V | SOIC-16 | |
![]() | CD74HC4024PWR | TI(德州仪器) | 35MHZ 7位二进制计数器 数据手册 | ¥1.764 购买 | 74HC | 2分频 | 上 | 7 | 负边沿 | 35MHz | 2V~6V | TSSOP-14 | |
![]() | SN74LV4040APWR | TI(德州仪器) | 95MHZ 12位二进制计数器 数据手册 | ¥4.8856 购买 | 74LV | 2分频 | 上 | 12 | 负边沿 | 95MHz | 2V~5.5V | TSSOP-16 | |
![]() | XD74LS90 | XINLUDA(信路达) | 这些单片计数器中的每一个都包含四个主从触发器和附加门电路,以提供一个二分频计数器和一个三级二进制计数器。对于 74LS90,其计数周期长度为五分频;对于 74LS93,则为八分频。所有这些计数器都具备门控清零功能,并且 74LS90 还拥有门控置九输入,可用于 BCD 九补码应用 数据手册 | ¥1.58152 购买 | - | BCD计数器 | - | - | - | - | 4.75V~5.25V | DIP-14 | |
![]() | CD4017CN | HGSEMI(华冠) | 5阶JOHNSON译码计数器 数据手册 | ¥0.48363 购买 | - | 10分频 | - | - | - | - | - | DIP-16 | |
![]() | 74HC4040D,653 | Nexperia(安世) | 12级二进制纹波计数器 数据手册 | ¥1.379 购买 | 74HC4040 | 2分频 | 上 | 12 | 负边沿 | 98MHz | 2V~6V | SOIC-16 | |
![]() | 74HC4017D,653 | Nexperia(安世) | 逻辑类型:计数器,十进制 方向:上 元件数:1 单元件位数:10 复位方式:异步 计数速率:83MHz 触发器类型:正,负 工作电压:2V~6V 数据手册 | ¥1.92545 购买 | 74HC4017 | 10分频 | 上 | 10 | - | 83MHz | 2V~6V | SOIC-16 | |
![]() | HEF4060BT,653 | Nexperia(安世) | 14级波纹进位二进制计数器/分压器和振荡器 数据手册 | ¥1.01578 购买 | 4000B | 2分频 | 上 | 14 | 负边沿 | 30MHz | 3V~15V | SOIC-16 | |
![]() | SN74HC161DR | TI(德州仪器) | 逻辑类型:二进制计数器 方向:上 元件数:1 单元件位数:4 复位方式:异步 定时方式:同步 计数速率:36MHz 数据手册 | ¥1.98 购买 | - | 2分频 | 上 | 4 | - | 36MHz | 2V~6V | SOIC-16 | |
![]() | SN74LV393ATPWRQ1 | TI(德州仪器) | 70MHZ 4位二进制计数器 数据手册 | ¥2.8224 购买 | 汽车级,AEC-Q100,74LV | 2分频 | 上 | 4 | 负边沿 | 70MHz | 2V~5.5V | TSSOP-14 | |
![]() | AD835ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 250 MHZ, 四象限电压输出乘法器 数据手册 | ¥109.62065 购买 | - | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | |
![]() | HEF4017BT,653 | Nexperia(安世) | 计数器/除法器 4.5V~15.5V 数据手册 | ¥0.68179 购买 | - | 计数器,十进制 | 上 | 5 | - | 30MHz | 4.5V~15.5V | SOIC-16 | |
![]() | CD4024BM96 | TI(德州仪器) | 计数器 IC 二进制计数器 1 个元件 7 钻头 负边沿 14-SOIC 数据手册 | ¥1.8326 购买 | - | 二进制计数器 | 上 | 7 | 负边沿 | 24MHZ | 3V~18V | SOIC-14 | |
![]() | CD4060BM96 | TI(德州仪器) | 逻辑类型:二进制计数器方向:元素数量上限:1单位数量:14 数据手册 | ¥1.2177 购买 | 4000B | 2分频 | 上 | 14 | 负边沿 | 12MHz | 3V~18V | SOIC-16 | |
![]() | CD4017SA.TB | i-CORE(中微爱芯) | 计数器/除法器 供电电压3~15V SOP16 数据手册 | ¥1.23348 购买 | CD4017 | 计数器,十进制 | 上 | 5 | - | 5.5MHz | 15V | SOP-16 | |
![]() | CD4060BE | TI(德州仪器) | 计数器 IC 二进制计数器 1 元件 14 位负边沿 DIP16 数据手册 | ¥4.2042 购买 | 4000B | 2分频 | 上 | 14 | 负边沿 | 12MHz | 3V~18V | DIP-16 | |
![]() | CD4017BM96 | TI(德州仪器) | CMOS计数器/分频器 高压类型 数据手册 | ¥2.2064 购买 | 4000B | 10分频 | 上 | 10 | 正边沿 | 5.5MHz | 3V~18V | SOIC-16 | |
![]() | CD4040BM96 | TI(德州仪器) | 12MHZ 12位二进制计数器 数据手册 | ¥2.41325 购买 | 4000B | 2分频 | 上 | 12 | 负边沿 | 12MHz | 3V~18V | SOIC-16 | |
![]() | CD4060BDTR(XBLW) | XBLW(芯伯乐) | CD4060BDTR 数据手册 | ¥0.47788 购买 | - | 二进制计数器 | - | - | - | - | 3V~15V | SOP-16 |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号