高频电感
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 感值 | 精度 | 直流电阻(DCR) | 额定电流 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MLG0603P2N7CT | TDK(东电化) | 高频电感 2.7nH 500mA ±0.2nH 140mΩ 0201 数据手册 | ¥0.01756 购买 | 2.7nH | ±0.2nH | 140mΩ | 500mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | SDCL1005C1N1STDFM01 | Sunlord(顺络) | 高频电感 1.1nH 400mA ±0.3nH 100mΩ 0402 数据手册 | ¥0.0098 购买 | 1.1nH | ±0.3nH | 0.1Ω | 400mA | -55℃~+125℃ | 0402 | |
![]() | MLG0603P12NJT | TDK(东电化) | 高频电感 12nH 250mA ±5% 820mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00519 购买 | 12nH | ±5% | 820mΩ | 250mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | MLG0603P15NJT | TDK(东电化) | 高频电感 15nH 250mA ±5nH 940mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00559 购买 | 15nH | ±5% | 940mΩ | 250mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | MLG0603P4N3HT | TDK(东电化) | 高频电感 4.3nH 350mA ±3% 240mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00559 购买 | 4.3nH | ±3% | 240mΩ | 350mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | MLG0603P1N2CT | TDK(东电化) | 高频电感 1.2nH 800mA ±0.2nH 40mΩ 0201 数据手册 | ¥0.014 购买 | 1.2nH | ±0.2nH | 40mΩ | 800mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | SDCL1608C2N0STDF | Sunlord(顺络) | 高频电感 2.0nH Original ±0.3nH Original 0603 数据手册 | ¥0.04783 购买 | 2nH | ±0.3nH | - | - | -55℃~+125℃ | 0603 | |
![]() | MLG0603P5N6ST | TDK(东电化) | 高频电感 5.6nH 350mA ±0.3nH 320mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00559 购买 | 5.6nH | ±0.3nH | 320mΩ | 350mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | MLG0603P0N6BT | TDK(东电化) | 高频电感 600pH 1A ±0.1nH 60mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00559 购买 | 600pH | ±0.1nH | 60mΩ | 1A | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | LQP03TN3N6B02D | Murata(村田) | 高频电感 300mΩ 3.6nH ±0.1nH 400mA 9.5GHz 0.30mm 0.60 x 0.30mm 0201 数据手册 | ¥0.11456 购买 | 3.6nH | ±0.1nH | 300mΩ | 400mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | MSCD54-470KT | MetalLions(美铼) | 数据手册 | ¥0.12457 购买 | - | - | - | - | - | - | |
![]() | 744760133GA | Wurth(伍尔特) | 高频电感 33nH ±2% 150mΩ 500mA 1.40mm 2.00 x 1.25mm 0805 数据手册 | 询价 | 33nH | ±2% | 150mΩ | 500mA | -40℃~+125℃ | 0805 | |
![]() | LQW2BASR33J00L/BKN | Murata(村田) | 高频电感 1.4Ω 330nH ±5% 310mA 650MHz 1.42mm 2.09 x 1.53mm 0805 数据手册 | ¥0.80417 购买 | 330nH | ±5% | 1.4Ω | 310mA | -55℃~+125℃ | 0805 | |
![]() | VHF100505HQ7N5ST | FH(风华) | 高频电感 400mΩ 7.5nH ±0.3nH 300mA 3.7GHz 0.50mm 1.00 x 0.50mm 0402 数据手册 | 询价 | 7.5nH | ±0.3nH | 400mΩ | 300mA | -55℃~+125℃ | 0402 | |
![]() | LQW18AN33NJ80D | Murata(村田) | 高频电感 110mΩ 33nH ±5% 1.1A 3.15GHz 0.90mm 1.65 x 0.99mm 0603 数据手册 | ¥0.84393 购买 | 33nH | ±5% | 110mΩ | 1.1A | -55℃~+125℃ | 0603 | |
![]() | CMQL0603-3N9S | Coil-rida(华锐达) | 高频电感 3.9nH 500mA ±0.3nH 160mΩ 0603 数据手册 | ¥0.02486 购买 | 3.9nH | ±0.3nH | 160mΩ | 500mA | - | 0603 | |
![]() | 0603CS-47NXJLU | Coilcraft(线艺) | 高频电感 47nH 600mA ±5% 280mΩ 0603 数据手册 | ¥7.23151 购买 | 47nH | ±5% | 280mΩ | 600mA | -40℃~+125℃ | 0603 | |
![]() | HPL-015H1-01 | LianHeng(联恒电子) | 高频电感 15μH ±5% 100mΩ 插件 数据手册 | ¥156 购买 | 15μH | ±5% | 100mΩ | - | - | 插件 | |
![]() | LQP03TN3N3BZ2D | Murata(村田) | 固定电感器 0201 3.3nH ±0.1nH 450mA 250mΩ 8GHz 14@500MHz 数据手册 | 询价 | 3.3nH | ±0.1nH | 250mΩ | 450mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | MLG0603P3N6CT | TDK(东电化) | 高频电感 3.6nH 400mA ±0.2nH 100mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00559 购买 | 3.6nH | ±0.2nH | 0.1Ω | 400mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | 1008PS-472KLB | Coilcraft(线艺) | 高频电感 4.7?H 2A ±10% 350mΩ IND_3.81X3.78MM_SM 数据手册 | ¥11.5853 购买 | 4.7μH | ±10% | 350mΩ | 2A | -40℃~+105℃ | IND_3.81X3.78MM_SM | |
![]() | 0805CS-681XJLC | Coilcraft(线艺) | 高频电感 680nH 190mA ±5% 2.2Ω 0805 数据手册 | ¥0.2568 购买 | 680nH | ±5% | 2.2Ω | 190mA | -40℃~+125℃ | 0805 | |
![]() | MLG0603P3N0CT | TDK(东电化) | 高频电感 3nH 450mA ±0.2nH 140mΩ 0201 数据手册 | ¥0.00559 购买 | 3nH | ±0.2nH | 140mΩ | 450mA | -55℃~+125℃ | 0201 | |
![]() | HQ1005C3N3BTM01 | Sunlord(顺络) | 高频电感 3.3nH ±0.1nH 700mA 0402 | 询价 | 3.3nH | ±0.1nH | - | 700mA | - | 0402 | |
![]() | SDCL1005C9N1STDF | Sunlord(顺络) | 高频电感 9.1nH 300mA ±0.3nH 400mΩ 0402 数据手册 | ¥0.00881 购买 | 9.1nH | ±0.3nH | 400mΩ | 300mA | -55℃~+125℃ | 0402 |







上传BOM






















粤公网安备44030402000592号