串口收发器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 静电保护 | 静态电流 | 类型 | 协议 | 驱动器/接收器数 | 双工 | 数据速率 | 工作电压 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX485ESA | JSMSEMI(杰盛微) | RS485/RS422/RS232/RS562收发器 SOP-8 5V Original 2.5Mb/s Original 数据手册 | ¥0.66 购买 | - | - | 收发器 | - | 1/1 | - | 2.5Mbps | 5V | 0℃~+70℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | MAX3490EESA+T | ADI(亚德诺) | 完全版 收发器 1/1 RS422,RS485 8-SOIC 数据手册 | ¥8.5 购买 | ±15KV | 2.2mA | 收发器 | RS422,RS485 | 1/1 | 全双工 | 10Mbps | 3V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | SP3220EEA-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SSOP 数据手册 | ¥5.3214 购买 | - | - | 收发器 | RS232 | 1/1 | 全双工 | 120Kbps | 3V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SSOP-16 | |
![]() | SP3485EEN | TECH PUBLIC(台舟) | 低功耗、限斜率RS-485/RS-422收发器 数据手册 | ¥1.273 购买 | ±15KV | 700μA | 收发器 | - | - | - | 10Mbps | 3V~5.5V | - | - | SOP-8 | |
![]() | GM485E | GATEMODE(捷茂微) | 用于RS-485/RS-422通信的高速收发器,包含一路驱动器和一路接收器,具有失效保护电路。 数据手册 | ¥0.5586 购买 | ±15KV | 155μA | 收发器 | - | 1/1 | - | 500Kbps | 3.3V~5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | THVD1450DGKR | TI(德州仪器) | 3.3V至5-V RS-485收发器,带±18 kV IEC ESD保护 数据手册 | ¥4.36355 购买 | ±30KV | 3mA | 收发器 | RS485 | 1/1 | 半双工 | 50Mbps | 3V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | VSSOP-8 | |
![]() | SP3485EIM/TR | HGSEMI(华冠) | 3.3V 供电,256 节点,12Mbps 半双工 RS485/RS422 收发器 数据手册 | ¥0.81507 购买 | ±15KV | 520μA | 收发器 | - | 1/1 | 半双工 | 12Mbps | 3V~3.6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | ISL8485EIBZ-T | Renesas(瑞萨) | 接口(驱动器/接收器/收发器) Vi=4.5~5.5V SOIC8_150MIL 数据手册 | ¥3.4254 购买 | ±15KV | 500μA | 收发器 | RS422,RS485 | 1/1 | - | 10Mbps | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | SP3071EEN-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | ±15KV ESD保护, 3.3V, 1/8负载, 安全失效RS-485/RS422收发器 数据手册 | ¥3.8415 购买 | ±15KV | 1.5mA | 收发器 | RS422,RS485 | 1/1 | 全双工 | 250kbps | 3.3V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | SP3223EEY-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | 完全版 收发器 2/2 RS232 20-TSSOP 数据手册 | ¥3.2769 购买 | - | - | 收发器 | RS232 | 2/2 | - | 120Kbps | 3V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-20 | |
![]() | SP3238EEA-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | 智能+3.0V至+5.5V RS-232收发器 数据手册 | ¥3.7026 购买 | - | - | 收发器 | RS232 | 5/3 | 全双工 | 250kbps | 3V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SSOP-28-208mil | |
![]() | THVD1420DR | TI(德州仪器) | 采用小型封装、具有+12KV IEC ESD保护功能的3.3V至5V RS-485收发器 数据手册 | ¥1.9503 购买 | ±12KV | 1.5mA | 收发器 | RS422,RS485 | 1/1 | - | 12Mbps | 3V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | MAX485ESA | TWGMC(迪嘉) | 低功耗,斜率限制的RS-485/RS-422收发器 数据手册 | ¥0.89534 购买 | - | 300μA | 收发器 | - | - | - | 2.5Mbps | 5V | -40℃~+85℃ | - | SOP-8 | |
![]() | SN75176BDR | ElecSuper(静芯微) | SN75176BDR RS-485/RS422收发器 数据手册 | ¥0.74755 购买 | ±15KV | 270μA | 收发器 | - | - | - | 14Mbps | 3V~5.5V | -40℃~+125℃ | - | SOP-8 | |
![]() | THVD1450DR | TI(德州仪器) | 3V至5.5V单电源供电RS-485/RS-422收发器 数据手册 | ¥3.8021 购买 | ±18KV | 3mA | 收发器 | RS485 | 1/1 | 半双工 | 50Mbps | 3V~5.5V | - | SMT | SOIC-8 | |
![]() | CA-IS3080WX | CHIPANALOG(川土微) | CA-IS3080 隔离 5kV 全双工 RS485 收发器 数据手册 | ¥6.0085 购买 | - | - | - | - | - | - | 500Kbps | - | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-16-300mil | |
![]() | CA-IF4820FS | CHIPANALOG(川土微) | 具有±15KV ESD保护的3.0V 至5.5V RS485/RS422 收发器 数据手册 | ¥1.8715 购买 | ±15KV | 1.2mA | 收发器 | - | - | - | 20Mbps | 3V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-8 | |
![]() | MAX3232ESE | UMW(友台) | 3.0V至5.5V低功率多通道RS-232线收发器 使用0.1μF外部电容 数据手册 | ¥1.3266 购买 | - | - | - | - | - | - | 250kbps | 3V~5.5V | 0℃~+70℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | ISL3152EIBZ-T | Renesas(瑞萨) | 类型:收发器 驱动器/接收器:1/1 数据速率:115Kbps 电源电压:4.5V~5.5V 数据手册 | ¥1.8018 购买 | ±16.5KV | 600μA | 收发器 | RS422,RS485 | 1/1 | 半双工 | 115Kbps | 4.5V~5.5V | - | SMT | SOIC-8 | |
![]() | SP232EEN | UMW(友台) | +5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器 数据手册 | ¥0.90503 购买 | - | - | - | - | - | - | 120Kbps | 4.5V~5.5V | - | SMT | SOP-16 | |
![]() | XL485CS | XINLUDA(信路达) | 5V,半双工,±15KV ESD保护的高速RS485/RS-422收发器 数据手册 | ¥0.66963 购买 | ±15KV | 600μA | 收发器 | RS422,RS485 | - | 半双工 | 10Mbps | 4.5V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | XL3485 | XINLUDA(信路达) | 3.3V 供电,256 节点,12Mbps 半双工RS485/RS422 收发器 数据手册 | ¥0.50891 购买 | - | 520μA | 收发器 | RS422,RS485 | - | 半双工 | 12Mbps | 3.3V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | UTRS485G-S08-R | UTC(友顺) | RS485/RS422/RS232/RS562收发器,故障安全,2.5MBPS,带±15KV ESD保护 数据手册 | ¥0.85103 购买 | - | - | - | - | - | - | 2.5Mbps | 5V | - | SMT | SOP-8 | |
![]() | TPT481L1-SO1R | 3Peak(思瑞浦) | RS485/RS422/RS232/RS562收发器 3V~5.5V SOP-8 数据手册 | ¥1.54645 购买 | ±18KV | 2.7mA | 收发器 | - | - | - | 20Mbps | 3V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOP-8 | |
![]() | SIT3485EESA | SIT(芯力特) | 3.3V供电、半双工、低功耗,功能完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485收发器。包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。 数据手册 | ¥1.0192 购买 | ±15KV | 750μA | 收发器 | - | - | - | 12Mbps | 3.3V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-8 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号