固态继电器(SSR)
固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 触点形式 | 系列 | 输出类型 | 输入电压 | 负载电压 | 负载电流 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AQV258H5AX | Panasonic(松下) | AC,DC 1.5KV 数据手册 | ¥21.3939 购买 | - | - | - | - | 1.5KV | - | SMT | RELAY_8.8X6.4MM | |
![]() | ELM440A(TA)(BMS)-VG | Everlight(台湾亿光) | 400V 数据手册 | ¥1.5444 购买 | - | - | - | - | 400V | - | - | SMD-4P | |
![]() | GAQY212GH | SUPSIC(国晶微半导体) | 固态继电器 数据手册 | ¥2.8116 购买 | 一组常开:2A(单刀单掷-常开) | - | - | - | 60V | - | - | DIP-4 | |
![]() | GAQY212GHA | SUPSIC(国晶微半导体) | 固态继电器 数据手册 | ¥2.88605 购买 | 一组常开:2A(单刀单掷-常开) | - | - | - | 60V | 1.8A | - | SMD-4 | |
![]() | AQY212GSX | Panasonic(松下) | 固态继电器(SSR) SPST-NO(1 Form A) 1A 60V 1.32V 数据手册 | ¥5.3757 购买 | SPST-NO | - | AC,DC | 1.32V | - | 1A | SMT | - | |
![]() | TH-YDS2/24D4006 | Silicon Billion(硅兆光电) | 输入电压24V 输出电流4A/60V,MOS输出 数据手册 | ¥24.528 购买 | - | - | - | 24V | - | 4A | - | 模块 | |
![]() | YOM/10010 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流1A/100V,MOS输出 数据手册 | ¥3.168 购买 | - | - | - | - | - | 1A | SMT | SMD-6P | |
![]() | YZM/1006 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED转换电流5mA 输出电流1A/60V,MOS输出 数据手册 | ¥6.3616 购买 | - | - | - | - | - | 1A | SMT | SMD-6P | |
![]() | YAS2/D2P22 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流2A/700V,可控硅输出,调相型 数据手册 | ¥2.948 购买 | - | - | - | - | - | 2A | 插件 | SIP-4 | |
![]() | YAS1/D1.2P22 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流1.2A/700V,可控硅输出,调相型 数据手册 | ¥1.408 购买 | - | - | - | - | - | 1.2A | 插件 | DIP-7 | |
![]() | YOM/3050 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流300mA/500V,MOS输出 数据手册 | ¥3.058 购买 | - | - | - | - | - | 300mA | SMT | SMD-6P | |
![]() | YOM4/24D2006-5 | Silicon Billion(硅兆光电) | 输入电压24V 输出电流2A/60V,MOS输出 4合1 数据手册 | ¥58.016 购买 | - | - | - | 24V | - | 2A | - | 模块 | |
![]() | TLP175A(TPL,E | Toshiba(东芝) | 固态继电器(SSR) SPST-NO 60V SMD 数据手册 | ¥2.673 购买 | SPST-NO | - | - | - | 60V | 100mA | SMT | SMD4 | |
![]() | KAQY214ATLD | COSMO(冠西) | 1 Form A(SPSTNO) 负载AC,DC 负载电压400V 数据手册 | ¥3.0478 购买 | SPST-NO | - | AC,DC | - | 400V | - | SMT | SMD-4P | |
![]() | G3VM-61VY2-TR | Omron(欧姆龙) | 固态继电器(SSR) SPST-NO 60V 500mA 数据手册 | ¥3.5329 购买 | SPST-NO | G3VM | MOS输出 | 1.27VDC | - | - | SMT | SOP4_3.7X4.55MM | |
![]() | KAQW214S | COSMO(冠西) | 固态继电器(SSR) SPST-NO 400V 130mA 数据手册 | ¥8.4476 购买 | SPST-NO | - | AC,DC | 1.2VDC | 400V | 130mA | SMT | RELAY_9.8X4.4MM_TM | |
![]() | AQY212GSZ | Panasonic(松下) | RELAY OPTO AC/DC 60V 1.0A 4-SOP 数据手册 | ¥8.8 购买 | 一组常开:2A(单刀单掷-常开) | - | AC,DC | 1.32VDC | - | 1A | SMT | - | |
![]() | TLP240A(TP1,F(O | Toshiba(东芝) | 数据手册 | ¥4.48 购买 | - | - | - | - | 60V | - | - | - | |
![]() | AQV252GAX | Panasonic(松下) | 固态继电器(SSR) 1 Form A(SPSTNO) 负载AC,DC 负载电压60V SMD-6 数据手册 | ¥14.2857 购买 | SPST-NO | - | AC,DC | 1.14V | - | - | SMT | SMD6 | |
![]() | TH-YAS2/24D2P22 | Silicon Billion(硅兆光电) | 输入电压24V 输出电流2A/700V,可控硅输出,调相型 数据手册 | ¥21.056 购买 | - | - | - | 24V | - | 2A | - | 模块 | |
![]() | YAS3/D4Z22 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流4A/700V,可控硅输出 数据手册 | ¥5.258 购买 | - | - | - | - | - | 4A | 插件 | WSIP-4 | |
![]() | YFM/1006-2 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流1A/60V,MOS输出 数据手册 | ¥1.518 购买 | - | - | - | - | - | 1A | SMT | SOP-8-5P | |
![]() | YFS1/D1.2P22 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流1.2A/700V,可控硅输出,调相型 数据手册 | ¥0.968 购买 | - | - | - | - | - | 1.2A | SMT | SOP-8-5P | |
![]() | YFS1/D0.6Z22 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流0.6A/700V,可控硅输出,过零型 数据手册 | ¥0.836 购买 | - | - | - | - | - | 600mA | SMT | SOP-8-5P | |
![]() | YFS1/D1.2Z22 | Silicon Billion(硅兆光电) | LED触发电流8mA 输出电流1.2A/700V,可控硅输出,过零型 数据手册 | ¥1.056 购买 | - | - | - | - | - | 1.2A | SMT | SOP-8-5P |







上传BOM























粤公网安备44030402000592号