电池管理
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 工作温度 | 工作电压 | 电池节数 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ME4057ASPG | MICRONE(南京微盟) | 1A锂离子电池线性充电器 数据手册 | ¥0.43218 购买 | -40℃~+85℃ | 4.7V~6.5V | 1 | ESOP-8 | |
![]() | TP4056-MS | MSKSEMI(美森科) | 单节锂离子电池充电器 数据手册 | ¥0.175 购买 | -40℃~+85℃ | 4.2V~9V | 1 | SOP-8-EP | |
![]() | SP4533 | TPOWER(天源中芯) | 电池充电管理 ESOP8_150MIL_EP VDD=4.3~5.5V Io=1A 数据手册 | ¥0.55448 购买 | -20℃~+85℃ | 4.5V~5.5V | - | ESOP-8 | |
![]() | PJ4054B | PJ(平晶) | 电池管理 5V 500μA SOT23-5 数据手册 | ¥0.10241 购买 | -40℃~+85℃ | 4.2V~6.5V | 1 | SOT23-5 | |
![]() | FM4057S42 | FM(富满) | 32V 耐压单节锂电池线性充电芯片 数据手册 | ¥0.555 购买 | -40℃~+85℃ | 4.6V~32V | 1 | SOT23-6 | |
![]() | RT9527GQW | Richtek(台湾立锜) | 便携式充电电流可调的单芯锂离子电池充电器 数据手册 | ¥2.3716 购买 | -40℃~+125℃ | 6V | 1 | WDFN-8-EP(2x2) | |
![]() | BRCL3130ME | BLUE ROCKET(蓝箭电子) | 电池管理 SOT23-5 Pd=400mW ESD=2KV 数据手册 | ¥0.2691 购买 | -40℃~+85℃ | 3.6V~6V | 1 | SOT23-5 | |
![]() | DW01V | FM(富满) | 锂电池保护IC 1.5~10V 2μA 数据手册 | ¥0.09722 购买 | -40℃~+85℃ | 1.5V~10V | 1 | SOT23-6 | |
![]() | FM2116 | FM(富满) | 单节锂电池保护IC SOT23-6 数据手册 | ¥0.1648 购买 | -40℃~+85℃ | 8V | - | SOT23-6 | |
![]() | ME4074BM5G | MICRONE(南京微盟) | 采用 Thin-SOT 封装的独立线性锂离子电池充电芯片 数据手册 | ¥0.27724 购买 | -40℃~+125℃ | 4V~6.5V | 1 | SOT23-5 | |
![]() | SGM4056-6.8YTDE8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 高输入电压充电器 数据手册 | ¥1.7052 购买 | -40℃~+85℃ | 4.55V~6.10V | 1 | TDFN-8(2x2) | |
![]() | SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 高输入电压充电器 数据手册 | ¥1.7052 购买 | -40℃~+85℃ | 26.5V | 1 | SOIC-8-EP | |
![]() | SGM40561-4.2YTDE8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 高输入电压单电池充电器 数据手册 | ¥1.7052 购买 | -40℃~+85℃ | 4.55V~9.35V | 1 | TDFN-8-EP(2x2) | |
![]() | CN3165 | CONSONANCE(上海如韵) | 可用太阳能板供电的锂电池充电管理芯片 数据手册 | ¥0.86828 购买 | -40℃~+85℃ | 4.4V~6V | 1 | DFN-8(3.1x3.1) | |
![]() | CN3768 | CONSONANCE(上海如韵) | 4A,12V 铅酸电池充电管理集成电路 数据手册 | ¥1.715 购买 | -40℃~+85℃ | 6.6V~30V | 1 | SOP-8 | |
![]() | SE9016-HF | SEAWARD(思旺) | 独立线性锂电池充电器 数据手册 | ¥0.39533 购买 | -40℃~+85℃ | 4.5V~6V | 1 | SOT23-5 | |
![]() | AP6683 | ALLPOWER(铨力) | 锂电池保护芯片 DFN4-1×1 1 0.7?A 数据手册 | ¥0.26621 购买 | -40℃~+85℃ | - | 1 | DFN-4 | |
![]() | AP4310EMTR-G1 | DIODES(美台) | 双运算放大器和电压基准 数据手册 | ¥1.11269 购买 | -40℃~+105℃ | 3V~36V | - | SOIC-8 | |
![]() | DW07D | FM(富满) | 二合一锂电池保护IC 1.5~10V 3μA 数据手册 | ¥0.29645 购买 | - | 1.5V~10V | 1 | SOT23-6 | |
![]() | TP4056 | TPOWER(天源中芯) | 1A 锂电池充电器 数据手册 | ¥0.39615 购买 | -40℃~+85℃ | 4V~6V | 1 | ESOP-8 | |
![]() | TP4060 | TOPPOWER(南京拓微) | 800mA 线性锂离子电池充电器 数据手册 | ¥0.57467 购买 | - | 4V~9V | 1 | SOP-8 | |
![]() | IP5306 | injoinic(英集芯) | 集成2.1A充电器和2.1A放电器的全集成移动电源系统级芯片 数据手册 | ¥1.14299 购买 | 0℃~+70℃ | 4.65V~5.5V | 1 | ESOP-8 | |
![]() | LGS4056HDA | Legend-Si(棱晶) | 输入高耐压1A线性锂电池充电管理芯片 数据手册 | ¥0.39906 购买 | -40℃~+125℃ | 4V~6V | 1 | DFN-8(2x2) | |
![]() | CN3130 | CONSONANCE(上海如韵) | CN3130是可以用太阳能板供电的可充电纽扣电池充电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内部的充电电流自适应模块能够根据输入电源的电流输出能力自动调整充电电流,可最大限度地利用输入电源的电流输出能力,适合利用太阳能板等电流输出能力有限的电源供电的应用。 数据手册 | ¥0.50205 购买 | -40℃~+85℃ | 3.9V~6V | 1 | SOT23-6 | |
![]() | AP5056SPER | Chipown(芯朋微) | 1A线性锂电池充电器 数据手册 | ¥0.25705 购买 | -40℃~+85℃ | 4.25V~6.5V | 1 | SOP-8-EP |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号