仪表放大器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入失调电压温漂(Vos TC) | 轨到轨 | 单电源 | 电源抑制比(PSRR) | 共模抑制比 - CMRR | 输入失调电压(Vos) | 静态电流(Max) | 封装/外壳 | 输入偏置电流 | 增益带宽积(GBP) | 压摆率 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD8519ARTZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 仪表放大器 单路 12V GBP:8MHz 数据手册 | ¥19.27645 购买 | - | - | - | - | - | 600μV | - | SOT23-5 | 300nA | 8MHz | 2.9V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA141UA/2K5 | TI(德州仪器) | 仪表放大器 单路 117dB 2nA 20uV 数据手册 | ¥41.8428 购买 | - | - | - | - | 117dB | 20μV | - | SOIC-8 | 2nA | - | 4V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA350CDSIDDFR | TI(德州仪器) | 仪表 放大器 1 电路 满摆幅 TSOT-23-8 数据手册 | ¥1.6366 购买 | - | - | - | - | 95dB | - | - | SOT23-8 | 0.65Pa | - | 0.24V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA125UA/2K5 | TI(德州仪器) | 带有精密电压参考的仪表放大器 数据手册 | ¥28.33845 购买 | - | - | - | - | 100dB | 50μV | - | SOIC-16 | 10nA | - | 0.2V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | CM4221-SOPTA | CIMO(士模微) | 精密仪表放大器 SOP-8 数据手册 | ¥20.28 购买 | - | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | 2.4V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8422ARMZ-R7 | ADI(亚德诺) | 高性能、低功耗、轨到轨精密仪表放大器 数据手册 | ¥86.4654 购买 | - | - | - | - | - | 70μV | - | MSOP-8 | 500pA | - | 800mV/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8421ARMZ-R7 | ADI(亚德诺) | 3nV/√Hz,低功率
仪表放大器 数据手册 | ¥59.1 购买 | - | - | - | - | - | 60μV | - | MSOP-8 | 1nA | 10MHz | 35V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8009ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | SOIC8_150MIL 1GHz、5500V/?s 低失真放大器 数据手册 | ¥28.83095 购买 | - | - | - | - | - | 2mV | - | SOIC-8 | 50μA | - | 5.5KV/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD627ARZ-R7 | ADI(亚德诺) | 微功率、单电源和双电源、轨对轨仪表放大器 数据手册 | ¥34.0065 购买 | - | - | - | - | 90dB | 25μV | - | SOIC-8 | 2nA | 80KHz | 0.05V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA333AIDRGR | TI(德州仪器) | 微功耗、零漂移、轨到轨输出仪表放大器 数据手册 | ¥8.865 购买 | - | - | - | - | - | 10μV | - | DFN8_3X3MM_EP | 70pA | - | 0.16V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA128UA/2K5 | TI(德州仪器) | 仪表 放大器 1 电路 8-SOIC 数据手册 | ¥9.3258 购买 | - | - | - | - | - | 25μV | - | SOIC8_150MIL | 2nA | 1.3MHz | 4V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA128UA/2K5 | TI(德州仪器) | 仪表 放大器 1 电路 8-SOIC 数据手册 | ¥5.3 购买 | - | - | - | - | - | 25μV | - | SOIC8_150MIL | 2nA | 1.3MHz | 4V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | TPA1286-VS1R | 3Peak(思瑞浦) | 高压、精密、零漂移仪表放大器 数据手册 | ¥8.0458 购买 | - | 轨到轨输出 | - | - | 80dB | - | - | MSOP-8 | - | 1.6MHz | 5V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | OP4177ARZ-REEL | ADI(亚德诺) | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14SOIC 数据手册 | ¥44.8 购买 | - | - | - | - | - | 15μV | - | SOIC-14 | 500pA | 1.3MHz | 700mV/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | AD627BRZ-R7 | ADI(亚德诺) | 仪表放大器 单路 CMRR:96dB Ib:3nA Vos:25uV 数据手册 | ¥67.95515 购买 | - | - | - | - | 96dB | 25μV | - | SOIC-8 | 2nA | 80KHz | 60mV/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8276BRMZ-R7 | ADI(亚德诺) | IC OPAMP DIFF 1 CIRCUIT 8MSOP 数据手册 | ¥28.171 购买 | - | - | - | - | - | 100μV | - | MSOP-8 | - | 550KHz | 1.1V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8422BRZ-R7 | ADI(亚德诺) | AD8422是一款高精度、低功耗、低噪声轨到轨仪表放大器,具有业界最佳的每单位微安性能。该器件以超低失真性能处理信号,在整个输出范围内负载不影响性能。它采用最新的工艺和设计技术,比历代产品具有更高的动态范围和更低的误差,同时功耗不足三分之一。AD8422采用的高性能引脚排列与AD8221相同。AD8422具有极低的偏置电流,高源阻抗时不会产生误差,允许多个传感器多路复用至输入端。低电压噪声和低电流噪声特性使AD8422成为测量惠斯登电桥的理想选择。AD8422的宽输入范围和轨到轨输出特性使其具有单电源应用中高性能仪表放大器所能具有的全部优势。无论使用高电源电压或低电源电压,AD8422的节能特性使其成为高通道数或功耗敏感型应用的极佳选择,同时还可满足此类应用并不富裕的误差预算。AD8422具有鲁棒的输入过压保护,确保其稳定性,并且不牺牲噪声性能。AD8422具有高ESD抑制能力和针对来自相反供电轨、高达40 V的连续电压输入保护。通过一个电阻可将增益设置为1至1000。基准引脚可用来向输出电压施加精确失调。AD8422的额定工作温度范围为 -40°C至 +85°C ,可在高达125°C时保证典型性能曲线,提供8引脚MSOP和SOIC两种封装。 数据手册 | ¥50.7669 购买 | - | 轨到轨输出 | - | - | 94dB | 25μV | - | SOIC-8 | 200pA | - | 800mV/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | SGM620XS8G/TR | SGMICRO(圣邦微) | 仪表放大器 SOIC-8 数据手册 | ¥12.77545 购买 | - | 轨到轨输出 | - | - | 105dB | 150μV | - | SOIC-8 | 15nA | - | - | -40℃~+125℃ | |
![]() | AD8021ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 电压反馈 放大器 1 电路 8-SOIC 数据手册 | ¥25.18645 购买 | - | - | - | - | - | 400μV | - | SOIC-8 | 7.5μA | - | 460V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD620ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1至10000 SOIC-8 数据手册 | ¥52.21485 购买 | - | - | - | - | 100dB | 30μV | - | SOIC-8 | 500pA | 1MHz | 1.2V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA118U/2K5 | TI(德州仪器) | INA118精密低功耗仪表放大器 SOIC8_150MIL 0.9V/?s 数据手册 | ¥22.51963 购买 | - | - | - | - | 110dB | 25μV | - | SOIC-8 | 1nA | 800KHz | 0.9V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA126UA/2K5 | TI(德州仪器) | 仪表 放大器 1 电路 8SOIC 数据手册 | ¥4.554 购买 | - | - | - | - | 83dB | 150μV | - | SOIC-8 | 10nA | - | 0.4V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | OP249GPZ | ADI(亚德诺) | 仪表放大器 双路 GBP:47MHz Ib:40pA Vos:400uV 数据手册 | ¥50.6576 购买 | - | - | - | - | - | 200μV | - | PDIP-8 | 30pA | 4.7MHz | 22V/μs | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA821IDR | TI(德州仪器) | 失调电压、NV/√HZ噪声、低功耗精密仪表放大器 数据手册 | ¥12.3057 购买 | - | - | - | - | 92dB | 10μV | - | SOIC-8 | 150pA | 4.7MHz | 2V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA828IDR | TI(德州仪器) | 50?V 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器 数据手册 | ¥5.4054 购买 | - | - | - | - | 100dB | 20μV | - | SOIC-8 | 150pA | 2MHz | 1.2V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | INA821IDGKR | TI(德州仪器) | 仪表放大器 1电路 VSSOP8_3X3MM 2V/?s 数据手册 | ¥9.30825 购买 | - | - | - | - | - | 45μV | - | VSSOP-8(3x3) | 150pA | - | 2V/μs | -40℃~+125℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号