D-Sub连接器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 样式 | 连接器类型 | 针脚数 | 排数 | 触头类型 | 安装类型 | 侵入防护 | 额定电压 | 封装/外壳 | 特性 | 额定电流 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D-DMRC15PF-E001 | ckmtw(灿科盟) | D-Sub连接器 15Pin 双排 弯插 数据手册 | ¥7.76952 购买 | - | 常规D-Sub | 15Pin | 双排 | - | 弯插 | - | 250V | 插件 | - | 3A | - | |
![]() | D-SUB-DR-25PCG-BB | XUNPU(讯普) | 公 P数:25P 数据手册 | ¥2.3661 购买 | - | D-Sub | 25Pin | 双排 | - | 弯插 | - | - | 弯插 | - | 3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | 5-747905-2 | TE(泰科) | D-Sub连接器 9Pin 双排 焊线式 数据手册 | ¥5.3545 购买 | - | - | 9Pin | 双排 | - | 焊线式 | - | - | - | - | 3A | - | |
![]() | X0109FT7W4 | XKB(中国星坤) | D-Sub连接器 9Pin 双排 焊线式 插件 数据手册 | ¥2.37754 购买 | - | 常规D-Sub | 9Pin | 双排 | - | 焊线式 | - | 250V | 插件 | - | 3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | XDDB-1809-0816 | Lian Xin(连欣科技) | D-SUB 公 P数:9P 数据手册 | ¥0.836 购买 | - | D-Sub | 9Pin | 双排 | - | 弯插 | - | 100V | 弯插 | - | 3A | -40℃~+85℃ | |
![]() | 1703820002 | Molex(莫仕) | 1703820002 数据手册 | ¥4.638 购买 | 插座 | zSFP+ | 20Pin | - | - | SMT | - | - | SMD | 板导轨 | - | - | |
![]() | SPC19827 | MULTICOMP | D-Sub连接器 9Pin 双排 直插 数据手册 | ¥23.55606 购买 | - | 电脑输入 | 9Pin | 双排 | - | 直插 | - | - | 插件 | - | 3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | SUB-DBBF-107A-092 | NEXTRON(正凌) | D-Sub连接器 15Pin 双排 焊线式 数据手册 | ¥1.08001 购买 | - | D-Sub | 15Pin | 双排 | - | 焊线式 | - | 250V | - | - | 3A | -40℃~+85℃ | |
![]() | 5205980-3 | TE(泰科) | D-Sub连接器 4-40 UNC 数据手册 | ¥3.27497 购买 | - | - | - | - | - | 螺钉安装 | - | - | CONN_5.59X7.11MM | - | - | - | |
![]() | D-DMS009PM-F000 | ckmtw(灿科盟) | D-Sub连接器 9Pin 双排 直插 数据手册 | ¥2.66266 购买 | - | 电脑输入 | 9Pin | 双排 | - | 直插 | - | - | 插件 | - | 3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | D-DMS009PF-A000 | ckmtw(灿科盟) | D-Sub连接器 9Pin 双排 直插 数据手册 | ¥1.806 购买 | - | 电脑输入 | 9Pin | 双排 | - | 直插 | - | 1KV | 插件 | - | 3A | -50℃~+105℃ | |
![]() | D-DMSC25PF-F001 | ckmtw(灿科盟) | D-Sub连接器 25Pin 双排 直插 数据手册 | ¥13.1571 购买 | - | 电脑输入 | 25Pin | 双排 | - | 直插 | - | 250V | 插件 | - | 3A | -40℃~+105℃ | |
![]() | D-DB0009PM-A000 | ckmtw(灿科盟) | D-Sub连接器 9Pin 双排 焊线式 数据手册 | ¥0.92643 购买 | - | 电脑输入 | 9Pin | 双排 | - | 焊线式 | - | 250V | 插件 | - | 3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | X0137WT7W3 | XKB(中国星坤) | D-Sub连接器 37Pin 双排 焊线式 数据手册 | ¥1.40054 购买 | - | 电脑输入 | 37Pin | 双排 | - | 焊线式 | - | 500V | 插件 | - | 5A | -25℃~+85℃ | |
![]() | X0115FT7W3 | XKB(中国星坤) | D-Sub连接器 15Pin 双排 焊线式 数据手册 | ¥0.81536 购买 | - | 电脑输入 | 15Pin | 双排 | - | 焊线式 | - | 250V | 插件 | - | 3A | -55℃~+105℃ | |
![]() | 2-5174339-5 | TE(泰科) | D-Sub连接器 68Pin 双排 直插 数据手册 | ¥142.46023 购买 | - | - | 68Pin | 双排 | - | 直插 | - | 100V | 插件 | - | 1A | - | |
![]() | X0725WT7BL1 | XKB(中国星坤) | D-Sub连接器 25Pin 2排 直插 P=2.77mm 蓝胶 半金锡光孔铆合 焊线 公 DB25 数据手册 | ¥3.42173 购买 | - | 电脑输入 | 25Pin | 双排 | - | 直插 | - | 250V | 插件,P=2.77mm | - | 1A | -40℃~+105℃ | |
![]() | GT17HSK-4S-HU | HRS(广濑) | 胶壳及附件 数据手册 | ¥2.4573 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | - | - | - | |
![]() | FDM1501-F0DB101W1KC | TXGA(特思嘉) | D-Sub连接器 15Pin P=2.77mm 双排 弯插 数据手册 | ¥18.14518 购买 | - | - | 15Pin | 双排 | - | 弯插 | - | - | 弯插,P=2.77mm | - | - | - | |
![]() | X0309FC2W2 | XKB(中国星坤) | D-Sub连接器 双排9P母头白胶,90度插板,铆合锁铜螺丝型,车针2U 工作温度范围:-55℃~+105℃ 焊接温度(最大值):260℃ 数据手册 | ¥8.96728 购买 | - | 常规D-Sub | 9Pin | 双排 | - | 弯插 | - | 250V | DIP9 | - | 5A | - | |
![]() | DP-9P母头 直针 焊板不带螺丝 | BOOMELE(博穆精密) | DP焊板,不带螺丝 数据手册 | ¥1.11583 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | 插件 | - | - | - | |
![]() | D-SUB-DR-15PCM-CB | XUNPU(讯普) | D-Sub连接器 15Pin 双排 弯插 P=1.39mm 数据手册 | ¥1.9998 购买 | - | D-Sub | 15Pin | 双排 | - | 弯插 | - | - | 弯插,P=1.39mm | - | 3A | -40℃~+105℃ | |
![]() | 09561527613 | HARTING(浩亭) | D-Sub连接器 15Pin 3排 弯插 数据手册 | ¥22.74365 购买 | - | 高密度D-Sub | 15Pin | 三排 | - | 弯插 | - | - | 插件 | - | 2A | - | |
![]() | 5-747908-2 | TE(泰科) | 公 P数:15P 数据手册 | ¥12.0482 购买 | - | - | 15P | 2 | - | 焊线式 | - | - | 插件 | - | 3A | - | |
![]() | D-DMR009PF-D002 | ckmtw(灿科盟) | D-Sub连接器 9Pin 双排 弯插 数据手册 | ¥1.71304 购买 | D-Sub | 电脑输入 | 9Pin | 双排 | - | 弯插 | - | 500V | 弯插 | - | 3A | -50℃~+105℃ |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号