电流采样电阻
检流电阻,即电流检测电阻,又称电流感应电阻,英文为currentsensingresistor,与被检测的器件串联,以达到对流过该器件的电流进行采样。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 电阻类型 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 温度系数 | 功率 | 工作电压 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FMF25JPJR006-LH | PSA(信昌电陶) | 电流采样电阻 2512 6mΩ ±5% ±70ppm/℃ 2W 数据手册 | ¥0.25901 购买 | 采样电阻 | 2512 | - | ±5% | ±70ppm/℃ | 2W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | FMF06FTHR007-BH | PSA(信昌电陶) | 电流采样电阻 1206 7mΩ ±1% ±70ppm/℃ 1W 数据手册 | ¥0.30615 购买 | 采样电阻 | 1206 | 7mΩ | ±1% | ±70ppm/℃ | 1W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | PA2512FKF7T0R01E | Yageo(国巨) | 贴片电阻 2512 10mΩ ±1% 3W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥1.2251 购买 | 采样电阻 | 2512 | - | ±1% | ±100ppm/℃ | 3W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | PE2512FKF7W0R091L | Yageo(国巨) | 电流采样电阻 2512 91mΩ ±1% ±100ppm/℃ 1W 数据手册 | ¥0.63808 购买 | 薄膜电阻 | 2512 | - | ±1% | ±100ppm/℃ | 1W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | PA1206DRF470R005L | Yageo(国巨) | 电流采样电阻 1206 5mΩ ±0.5% ±100ppm/℃ 1W 数据手册 | ¥0.436 购买 | - | 1206 | - | ±0.5% | ±100ppm/℃ | 1W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | LR2512-22R045F4 | RALEC(旺诠) | 电流采样电阻 2512 45mΩ ±1% ±25ppm/℃ 2W 数据手册 | ¥0.40925 购买 | 合金电阻 | 2512 | - | ±1% | ±25ppm/℃ | 2W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | LR2725-24R001F1 | RALEC(旺诠) | 电流采样电阻 2725 1mΩ ±1% ±50ppm/℃ 4W 数据手册 | ¥1.3167 购买 | 合金电阻 | 2725 | - | ±1% | ±50ppm/℃ | 4W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | LR2725-24R0002F1 | RALEC(旺诠) | 电流采样电阻 2725 200μΩ ±1% ±100ppm/℃ 4W 数据手册 | ¥2.352 购买 | - | 2725 | - | ±1% | ±100ppm/℃ | 4W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | FMF25JPJR003-LH | PSA(信昌电陶) | 电流采样电阻 2512 3mΩ ±5% ±100ppm/℃ 2W 数据手册 | ¥0.22324 购买 | 采样电阻 | 2512 | - | ±5% | ±100ppm/℃ | 2W | 447mV | -55℃~+170℃ | |
![]() | PMR18EZPFU10L0 | ROHM(罗姆) | 贴片电阻 1206 10mΩ ±1% 1W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.5829 购买 | 采样电阻 | 1206 | 10mΩ | ±1% | ±100ppm/℃ | 1W | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | SL2TTE5L00F | KOA(兴亚) | 贴片电阻 4527 5mΩ ±1% 2W ±180ppm/℃ 数据手册 | ¥4.30445 购买 | - | 4527 | - | ±1% | ±180ppm/℃ | 2W | - | -55℃~+180℃ | |
![]() | PA2512FKF7W0R01E | Yageo(国巨) | 电流采样电阻 2512 10mΩ ±1% ±100ppm/℃ 2W 数据手册 | ¥0.73627 购买 | - | 2512 | - | ±1% | ±100ppm/℃ | 2W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | HoYLR2512-2W-100mR-1% | Milliohm(毫欧) | 100mΩ ±1% 2W 数据手册 | ¥0.17807 购买 | 采样电阻 | 2512 | 100mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 2W | - | - | |
![]() | HoLR2512-5mR-1% | Milliohm(毫欧) | 5mΩ ±1% 3W 数据手册 | ¥0.26489 购买 | 采样电阻 | 2512 | 5mΩ | ±1% | - | 3W | - | - | |
![]() | HoLR1206-1W-10mR-1%-75ppm | Milliohm(毫欧) | 电流采样电阻 1206 10mΩ ±1% ±75ppm/℃ 1W 数据手册 | ¥0.16954 购买 | 采样电阻 | 1206 | 10mΩ | ±1% | ±75ppm/℃ | 1W | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | HoJLR2512-3W-1mR-1% | Milliohm(毫欧) | 电流采样电阻 2512 1mΩ ±1% ±100ppm/℃ 3W 数据手册 | ¥0.24233 购买 | 采样电阻 | 2512 | 1mΩ | ±1% | ±100ppm/℃ | 3W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | HoLLR1206-1W-5mR-1% | Milliohm(毫欧) | 电流采样电阻 1206 5mΩ ±1% ±50ppm/℃ 1W 数据手册 | ¥0.22483 购买 | 采样电阻 | 1206 | 5mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 1W | - | - | |
![]() | PE0805FRF470R005L | Yageo(国巨) | 贴片电阻 0805 5mΩ ±1% 1/2W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥5.047 购买 | 薄膜电阻 | 0805 | 5mΩ | ±1% | ±100ppm/℃ | 500mW | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | PE0805FRF470R01L | Yageo(国巨) | 贴片电阻 0805 10mΩ ±1% 1/2W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.38984 购买 | 薄膜电阻 | 0805 | 10mΩ | ±1% | ±100ppm/℃ | 500mW | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | HOVB4026-5W-2mR-1% | Milliohm(毫欧) | 电流采样电阻 4026 2mΩ ±1% ±20~±75ppm/℃ 5W 数据手册 | ¥1.7444 购买 | 采样电阻 | 4026 | 2mΩ | ±1% | ±20ppm/℃~±75ppm/℃ | 5W | - | - | |
![]() | PE1206FRF470R03L | Yageo(国巨) | 贴片电阻 1206 30mΩ ±1% 1W ±100ppm/℃ 数据手册 | ¥0.35976 购买 | 薄膜电阻 | 1206 | 30mΩ | ±1% | ±100ppm/℃ | 1W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | HoLR2512-10mR-1% | Milliohm(毫欧) | 10mΩ ±1% 3W 数据手册 | ¥0.35564 购买 | 采样电阻 | 2512 | 10mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 3W | - | - | |
![]() | HoMAT1206-1W-33mR-1% | Milliohm(毫欧) | 33mΩ ±1% 1W 数据手册 | ¥0.21325 购买 | 采样电阻 | 1206 | 33mΩ | ±1% | ±50ppm/℃ | 1W | - | - | |
![]() | HoT2512D-3W-0R | Milliohm(毫欧) | 电流采样电阻 2512 0Ω - - 3W 数据手册 | ¥0.20541 购买 | - | 2512 | 0Ω | - | - | 3W | - | -55℃~+170℃ | |
![]() | FBF05FTPR100 | PSA(信昌电陶) | 0805 0.1R ±1% 1/2W 100PPM 数据手册 | ¥0.0933 购买 | 采样电阻 | 0805 | 100mΩ | ±1% | ±100ppm/℃ | 500mW | - | - |







上传BOM























粤公网安备44030402000592号