高压电阻
高压电阻器是适合在高电压、高电压冲击、高压高频环境使用的电阻器。
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 阻值 | 精度 | 功率 | 温度系数 | 工作电压 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RV1206FR-071KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 1206 1KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02444 购买 | 1206 | - | ±1% | 250mW | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV1206FR-074M87L | Yageo(国巨) | 高压电阻 1206 4.87MΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02797 购买 | 1206 | - | ±1% | 250mW | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-07560KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 560KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.23822 购买 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV1206FR-07120RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 1206 120Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02582 购买 | 1206 | - | ±1% | 250mW | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV1206FR-074K7L | Yageo(国巨) | 高压电阻 1206 4.7KΩ ±1% 1/4W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02647 购买 | 1206 | - | ±1% | 250mW | ±200ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV0805FR-0710KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 0805 10KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.27215 购买 | 0805 | - | ±1% | 125mW | ±200ppm/℃ | 400V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV1206FR-07330RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 1206 330Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02582 购买 | 1206 | - | ±1% | 250mW | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV1206FR-0747RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 1206 47Ω ±1% 1/4W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02582 购买 | 1206 | - | ±1% | 250mW | ±200ppm/℃ | - | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0710ML | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 10MΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.20089 购买 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-07240KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 240KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.20089 购买 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-071ML | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 1MΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.45717 购买 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0747RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 47Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0762KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 62KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV0805FR-072KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 0805 2KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0805 | - | ±1% | 125mW | ±200ppm/℃ | 400V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV0805FR-075K1L | Yageo(国巨) | 高压电阻 0805 5.1KΩ ±1% 1/8W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.02587 购买 | 0805 | - | ±1% | 125mW | ±200ppm/℃ | 400V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-0733RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 33Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-07750RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 750Ω ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ | |
![]() | SGP154S-7M2-1% | EBG(意杰) | 高压电阻 插件 7.2MΩ ±1% 20W ±50ppm/℃ 数据手册 | ¥145.2 购买 | 插件 | 7.2MΩ | ±1% | 20W | ±50ppm/℃ | - | - | |
![]() | RV0805FR-0710RL | Yageo(国巨) | 高压电阻 0805 10Ω ±1% 1/8W ±200ppm/℃ 数据手册 | 询价 | 0805 | - | ±1% | 125mW | ±200ppm/℃ | 400V | -55℃~+155℃ | |
![]() | RV2512FK-07220KL | Yageo(国巨) | 高压电阻 2512 220KΩ ±1% 1W ±200ppm/℃ 数据手册 | ¥0.20089 购买 | 2512 | - | ±1% | 1W | ±200ppm/℃ | 500V | -55℃~+155℃ |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号