数字电位器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 工作温度 | 容差 | 工作电压 | 电阻(欧姆) | 电路数 | 配置 | 圆锥 | 封装/外壳 | 安装类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | ADI(亚德诺) | 数字电位器 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ 数据手册 | ¥43.89481 购买 | -40℃~+125℃ | ±15% | - | 50KΩ | - | 电位计 | 线性 | SOT-23-8 | SMT | |
![]() | MCP41010T-I/SN | Microchip(微芯科技) | 带SPI?接口的单/双通道数字电位计 数据手册 | ¥7.4663 购买 | - | ±20% | 5.5V | - | - | - | 线性 | SOIC-8 | SMT | |
![]() | AD5160BRJZ10-RL7 | ADI(亚德诺) | 256位SPI兼容数字电位器 数据手册 | ¥27.59165 购买 | - | ±15% | - | - | - | - | - | SOT23-8 | SMT | |
![]() | AD8400ARZ10-REEL | ADI(亚德诺) | 256位数字电位计 数据手册 | ¥25.10765 购买 | - | ±20% | 5.5V | - | 1 | - | 线性 | SOIC-8 | SMT | |
![]() | MCP4017T-103E/LT | Microchip(微芯科技) | 7位单I?C数字电位器,带易失性存储器,采用SC70封装 数据手册 | ¥3.18356 购买 | - | - | - | 10KΩ | - | 变阻器 | 线性 | SC-70-6 | SMT | |
![]() | CL4801 | HXHL(核芯互联) | CL4801 是一款拥有 256 个抽头、总电阻为 10KΩ的数字电位器,封装采用了体积较小的 8 引脚封装。 数据手册 | ¥30 购买 | -40℃~+85℃ | - | - | - | - | - | - | MSOP-8 | SMT | |
![]() | X9C103SIZT1 | Renesas(瑞萨) | 数字电位器 10KΩ SOIC8_150MIL 数据手册 | ¥23.47255 购买 | -40℃~+85℃ | ±20% | 5V | 10KΩ | 1 | 电位计 | - | SOIC-8 | SMT | |
![]() | TPL0501-100DCNR | TI(德州仪器) | 具有SPI接口的256抽头单通道数字电位计 数据手册 | ¥5.0886 购买 | - | ±20% | 5.5V | - | 1 | 电位计 | 线性 | SOT23-8 | SMT | |
![]() | MAX5400EKA+T | ADI(亚德诺) | 数字电位器 50k 欧姆 1 电路 256 抽头 SPI 接口 SOT-23-8 数据手册 | ¥12.00001 购买 | - | ±25% | 2.7V~5.5V | - | 1 | 电位计 | 线性 | SOT-23-8 | SMT | |
![]() | AD5245BRJZ10-RL7 | ADI(亚德诺) | IC DGT POT 10KOHM 256TAP SOT23-8 数据手册 | ¥14.0184 购买 | -40℃~+125℃ | ±30% | - | 10KΩ | - | 电位计 | 线性 | SOT-23-8 | SMT | |
![]() | MCP4017T-503E/LT | Microchip(微芯科技) | 7位单I?C数字电位器,带易失性存储器,采用SC70封装 数据手册 | ¥3.4869 购买 | -40℃~+125℃ | ±20% | 5.5V | 50KΩ | 1 | - | - | SC-70-6 | SMT | |
![]() | CAT5171TBI-50GT3 | ON(安森美) | 256位置I2C兼容数字电位器 数据手册 | ¥3.8612 购买 | -40℃~+85℃ | - | - | 50KΩ | - | 电位计 | - | SOT23-8 | SMT | |
![]() | AD5160BRJZ50-RL7 | ANALOG | 数字电位器 2.7~5.5V SOT23-8 45ppm/℃ 数据手册 | ¥67.20001 购买 | -40℃~+125℃ | ±15% | 5.5V | 50KΩ | - | - | - | SOT23-8 | SMT | |
![]() | X9313WSIZT1 | Renesas(瑞萨) | 数字控制电位计(XDCP?) 线性,32抽头,3线接口,端子电压±VCC 数据手册 | ¥4.92543 购买 | -40℃~+85℃ | ±20% | 5V | - | - | - | 线性 | SOIC-8 | SMT | |
![]() | MAX5402EUA+T | Maxim(美信) | 数字电位器 10k 欧姆 1 电路 256 抽头 SPI 接口 数据手册 | ¥19.888 购买 | - | ±25% | 5.5V | - | 1 | 电位计 | 线性 | USOP-8_3X3MM | SMT | |
![]() | MCP41HV31-104E/ST | Microchip(微芯科技) | IC DGT POT 100KOHM 128TP 14TSSOP 数据手册 | 询价 | - | - | 18V | 100KΩ | 1 | - | - | TSSOP-14 | SMT | |
![]() | MCP41100-I/SN | Microchip(微芯科技) | IC DGTL POT 100KOHM 256TAP 8SOIC 数据手册 | ¥24.5392 购买 | -40℃~+85℃ | - | 5.5V | 100KΩ | 1 | - | - | SOIC-8 | SMT | |
![]() | AD5259BRMZ10-R7 | ADI(亚德诺) | IC DGTL POT 10KOHM 256TAP 10MSOP 数据手册 | ¥11.187 购买 | -40℃~+125℃ | ±30% | - | - | - | 电位计 | 线性 | MSOP-10 | SMT | |
![]() | AD5263BRUZ20-REEL7 | ADI(亚德诺) | 四通道、15 V、256位数字电位计,具有引脚可选的SPI/I2C 数据手册 | ¥64.0841 购买 | -40℃~+125℃ | - | - | 20KΩ | 4 | 电位计 | - | TSSOP-24 | SMT | |
![]() | TPL0401B-10DCKR | TI(德州仪器) | IC DGTL POT 10KOHM 128TAP SC70-6 数据手册 | ¥5.445 购买 | -40℃~+125℃ | ±20% | - | 10KΩ | - | - | 线性 | SC-70-6 | SMT | |
![]() | MCP4017T-502E/LT | Microchip(微芯科技) | 7位单I?C数字电位器,带易失性存储器,采用SC70封装 数据手册 | ¥7.7022 购买 | -40℃~+125℃ | ±20% | - | 5KΩ | - | 变阻器 | - | SC-70-6 | SMT | |
![]() | CAT5113VI-00-GT3 | ON(安森美) | 数字电位器 100k 欧姆 1 电路 100 抽头 上/下(U/D,INC,CS) 接口 8-SOIC 数据手册 | ¥20.79894 购买 | -40℃~+85℃ | ±20% | - | 100KΩ | - | 电位计 | - | SOIC-8 | SMT | |
![]() | MAX5400EKA+T | Maxim(美信) | IC DGT POT 50KOHM 256TAP SOT23-8 数据手册 | 询价 | -40℃~+85℃ | - | - | 50KΩ | - | 电位计 | - | SOT23-8 | SMT | |
![]() | MAX5482ETE+T | Maxim(美信) | IC DGT POT 50KOHM 1024TAP 16TQFN 数据手册 | ¥81.5383 购买 | - | - | 5.25V | 50KΩ | 1 | - | 线性 | TQFN16_3X3MM_EP | SMT | |
![]() | AD5263BRUZ50 | ADI(亚德诺) | 四通道、15 V、256位数字电位计,具有引脚可选的SPI/I2C 数据手册 | ¥57.82935 购买 | -40℃~+125℃ | - | - | 50KΩ | - | - | - | TSSOP-24 | SMT |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号