气体传感器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 测量范围 | 精度 | 封装/外壳 | 工作电压 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC-H2-5000 | PROSENSE(普晟) | 原理:微型燃料电池,量程(ppm):0-5000 ,最大过载(ppm):10000 ,灵敏度(nA/ppm):0.4±0.2 ,响应时间:<60 秒,检测精度:(25±3℃) ±3%F.S. 数据手册 | ¥71.117 购买 | 0ppm~5000ppm | ±3% | 插件 | - | -40℃~+70℃ | |
![]() | FC-CO-5000 | PROSENSE(普晟) | 原理:微型燃料电池,量程:0-5000ppm,最大过载:10000ppm,灵敏度:1.5±1(nA/ppm),响应时间:<30 秒,检测精度:(25±3℃) ±3%FS 数据手册 | ¥21.85 购买 | 0ppm~5000ppm | - | 插件 | - | -40℃~+70℃ | |
![]() | ENS160 | Sciosense(睿感) | 数字式金属氧化物多气体传感器 数据手册 | ¥35 购买 | - | - | LGA-9(3x3) | 1.71V~1.98V | - | |
![]() | FC-CO-1000M | PROSENSE(普晟) | 原理:微型燃料电池,量程:0-1000ppm,最大过载:5000ppm,灵敏度:2±0.5(nA/ppm),响应时间:<60 秒,检测精:(25±3℃) ±3%FS 数据手册 | ¥13.104 购买 | - | - | 插件 | - | - | |
![]() | FC-CO-1000 | PROSENSE(普晟) | 原理:微型燃料电池,量程:0-1000ppm,最大过载:5000ppm,灵敏度:2±0.5(nA/ppm),响应时间:<60 秒,检测精:(25±3℃) ±3%FS 数据手册 | ¥20.5865 购买 | 0ppm~1000ppm | ±10% | 插件 | - | -40℃~+70℃ | |
![]() | ME2-CO | Winsen(炜盛) | 数据手册 | ¥29 购买 | - | - | 插件 | - | - | |
![]() | FC-H2-1000 | PROSENSE(普晟) | 原理:微型燃料电池,量程(ppm):0-1000 ,最大过载(ppm):2000 ,灵敏度(nA/ppm):0.4±0.2 ,响应时间:<60 秒,检测精度:(25±3℃) ±3%F.S. 数据手册 | ¥71.117 购买 | 0ppm~1000ppm | ±3% | 插件 | - | -40℃~+70℃ | |
![]() | MICS-5524 | Amphenol(安费诺) | 紧凑型MOS传感器 数据手册 | ¥26.7042 购买 | 1ppm~1000ppm | - | SMD-10P,7x5mm | 4.9V~5.1V | -30℃~+85℃ |







上传BOM









粤公网安备44030402000592号