精密放大器
精密放大器,这里是指失调电压Vos<1mV,且TCVos<2uV/C°
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入失调电压温漂(Vos TC) | 轨到轨 | 输入失调电压(Vos) | 静态电流(Max) | 封装/外壳 | 输入偏置电流 | 共模抑制比 - CMRR | 压摆率 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2182IDR | TI(德州仪器) | IC OPAMP 数据手册 | ¥7.0389 购买 | - | 轨到轨输出 | 450nV | - | SOIC-8 | 50pA | 168dB | 10V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | PGA281AIPWR | TI(德州仪器) | 精密、零漂移、高压、可编程增益仪表放大器 数据手册 | ¥13.0217 购买 | - | 轨到轨输出 | 5μV | - | TSSOP-16 | 1nA | 140dB | 6V/μs | -40℃~+105℃ | |
![]() | AD8638ARJZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 16 V自稳零、轨到轨输出运算放大器 数据手册 | ¥17.8893 购买 | - | 轨到轨输出 | 3μV | - | SOT23-5 | 1pA | 133dB | 2V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | OPA4197IDR | TI(德州仪器) | 通用放大器 四路 20V/us 10MHz 轨到轨 数据手册 | ¥13.6917 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 100μV | - | SOIC-14 | 5pA | 120dB | 20V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | OPA374AIDBVR | TI(德州仪器) | OPA374AIDBV 数据手册 | ¥3.51645 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 1mV | - | SOT23-5 | 0.5pA | 90dB | 5V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | NCS325SN2T1G | ON(安森美) | 零漂移运算放大器,低失调、低噪声、低静态电流 数据手册 | ¥1.05 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 14μV | - | TSOP-5 | 50pA | 110dB | 0.16V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | XOPA333AIDBVR | XBLW(芯伯乐) | 零漂移、1.8V、微功耗CMOS运算放大器 数据手册 | ¥0.627 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 3μV | - | SOT23-5 | 100pA | 130dB | 0.22V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | RS8551XF-Q1 | RUNIC(润石) | 精密运算放大器RS8551-Q1 数据手册 | ¥2.871 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 10μV | - | SOT23-5 | 10pA | 120dB | 2.5V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | OP07CDR(UMW) | UMW(友台) | 低失调单路运算放大器 数据手册 | ¥0.4066 购买 | - | - | 150μV | - | SOP-8 | 8nA | 100dB | - | -10℃~+85℃ | |
![]() | TP2272-SO1R | 3Peak(思瑞浦) | 36-V,7-MHZ GBWP, RRO 运算放大器 数据手册 | ¥1.372 购买 | - | - | - | - | SOP-8 | - | - | - | - | |
![]() | TPA1864-TR | 3Peak(思瑞浦) | 40-V,6-MHZ,零漂移运算放大器 数据手册 | ¥12.7694 购买 | - | 轨到轨输出 | 30μV | - | TSSOP-14 | 100pA | 140dB | 5V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | TP1284-SR | 3Peak(思瑞浦) | 36-V, 7-MHZ, 20-V/μS, 运算放大器 数据手册 | ¥4.20595 购买 | - | 轨到轨输出 | 50μV | - | SOP-14 | 25pA | 125dB | 20V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | TP2302-VR | 3Peak(思瑞浦) | 20MHZ带宽、低噪声高精度运算放大器 数据手册 | ¥2.7324 购买 | - | - | - | - | MSOP-8 | - | - | - | - | |
![]() | AD8552M/TR | HGSEMI(华冠) | 带射频滤波器的1.5MHZ零漂移CMOS轨对轨IO运算放大器 数据手册 | ¥3.0652 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 1μV | - | SOP-8 | 20pA | 110dB | 840mV/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | TLV27L1IDBVR | TI(德州仪器) | 通用 放大器 1 电路 满摆幅, 160KHZ, SOT23-5 数据手册 | ¥4.5766 购买 | - | 轨到轨输出 | 500μV | - | SOT23-5 | 1pA | 86dB | 0.1V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | OPA330AIDBVR | TI(德州仪器) | 单路、1.8V、35?A、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 数据手册 | ¥3.9303 购买 | - | - | 8μV | - | SOT23-5 | 200pA | - | 0.16V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | AD8656ARMZ-REEL | ADI(亚德诺) | 低噪声、精密CMOS放大器 数据手册 | ¥16.745 购买 | - | - | 50μV | - | MSOP-8 | 10pA | 100dB | 11V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | AD8572ARZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器 数据手册 | ¥22.0869 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 1μV | - | SOIC8_150MIL | 160pA | 140dB | 0.4V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | OPA2333AIDGKR | TI(德州仪器) | 1.8V、17?A、2 通道、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器 数据手册 | ¥9.1999 购买 | - | - | 2μV | - | VSSOP-8 | 400pA | - | 0.16V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | TLV2333IDR | TI(德州仪器) | 适用于成本敏感型系统的双路、350kHz、低噪声、RRIO、CMOS 运算放大器 数据手册 | ¥3.26035 购买 | - | - | 2μV | - | SOIC-8 | 70pA | - | 0.16V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | GS8554-SR | Gainsil(聚洵) | 带射频滤波器的1.8MHZ零漂移CMOS轨对轨IO运算放大器 数据手册 | ¥3.465 购买 | - | - | 30μV | - | SOP-14 | 20pA | 110dB | 0.95V/μs | -45℃~+125℃ | |
![]() | RS8551XF | RUNIC(润石) | 精密放大器 单路 4.5MHz 1pA 1uV SOT23-5 数据手册 | ¥1.408 购买 | - | - | 5μV | - | SOT23-5 | 50pA | 130dB | 2.7V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | RS8551XK | RUNIC(润石) | 零漂移,轨对轨输入/输出CMOS运算放大器 数据手册 | ¥2.6595 购买 | - | - | 5μV | - | SOIC-8 | 50pA | - | 2.7V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | RS8557XF | RUNIC(润石) | 零漂移,轨对轨输入/输出CMOS运算放大器 数据手册 | ¥1.97 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 50μV | - | SOT23-5 | 50pA | 120dB | 2.5V/μs | -40℃~+125℃ | |
![]() | GS8551-TR | Gainsil(聚洵) | 1.8MHZ Zero-Drift CMOS Rail-to-Rail IO Opamp with RF Filter SOT23-5 数据手册 | ¥1.3818 购买 | - | 轨到轨输入,轨到轨输出 | 30μV | - | SOT23-5 | 20pA | - | 0.95V/μs | -45℃~+125℃ |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号