电容触摸传感器芯片
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 静电保护电压 | 是否自锁 | 待机电流 | 特性 | 响应时间 | 通道数 | 接口 | 工作电压 | 电流-电源 | 安装类型 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TS01S | AD Semiconductor | 1-CH差动灵敏度校准电容式触摸传感器 SOT26 数据手册 | ¥0.89425 购买 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2.5V~5.5V | 100mA | SMT | -20℃~+75℃ | SOT23-6 | |
![]() | TC309B | Nutech(诺泰) | 电容触摸传感器芯片 2.5V~6.5V SO-16 数据手册 | ¥1.1 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V~6.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SO-16 | |
![]() | TC233K | Nutech(诺泰) | 电容触摸传感器芯片 2.4V~5.5V SOT23-6 数据手册 | ¥0.2064 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4V~5.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | TC334 | Nutech(诺泰) | TC334 是一个 4 按键电容传感装置。该装置可以作为一个 4 键控制器。 数据手册 | ¥1.495 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V~6.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SO-16 | |
![]() | TC315A | Nutech(诺泰) | TC312B 是一个 15 按键电容传感装置。该装置可以作为一个 15 键控制器。 数据手册 | ¥1.61 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V~5.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SSOP-24 | |
![]() | JSM8223 | JSMSEMI(杰盛微) | 单按键触摸开关IC 数据手册 | ¥0.98916 购买 | - | 是 | - | - | - | - | - | 2.2V~5.5V | 1.5μA | SMT | -20℃~+70℃ | SOT23-6 | |
![]() | BS812A-1 | HOLTEK(合泰) | 触摸按键 数据手册 | ¥1.59946 购买 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.2V~5.5V | 1.2mA | SMT | -40℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | RH6030 | RONGHE(融和) | CMOS 工艺制造, 工作电压:2.0V~5.5V最高功耗工作电流为 10uA,低功耗模式工作电流仅 1.5uA(均指 3.0V 供电且不带负载的条件下)可通过外部引脚配置为多种模式高可靠性,芯片内置去抖动电路,可有效防止由外部噪声干扰导致的误动作可用于玻璃、陶瓷、塑料等介质表面 数据手册 | ¥0.504 购买 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2V~5.5V | 1.5μA~10μA | SMT | -20℃~+70℃ | SOT23-6 | |
![]() | RH6016CA | RONGHE(融和) | CMOS输出 工作电压:2.4V~5.5V 待机平均电流小于10uA@3.0V 上电0.5s快速初始化? 环境自适应功能,可快速应对先上电后覆盖介质、触摸上电等类似应用场景 数据手册 | ¥0.59126 购买 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.4V~5.5V | 10μA | SMT | -20℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | RH6015D | RONGHE(融和) | NMOS开漏输出。 一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关 工作电压:2.3V~5.5V? 最高功耗工作电流5.0 uA @3V,低功耗模式工作电流2.5uA@3V? 内置高精度稳压模块? 上电0.5s快速初始化 数据手册 | ¥0.504 购买 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.3V~5.5V | 2.5μA | SMT | -20℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | TC306A | Nutech(诺泰) | 电容触摸传感器芯片 2.5V~6V SO-16 数据手册 | ¥1.44 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V~6V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SO-16 | |
![]() | TC301K | Nutech(诺泰) | 电容触摸传感器芯片 2.4V~5.5V SOT23-6 数据手册 | ¥0.168 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.4V~5.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | TM611AWL6P | Nutech(诺泰) | TM611AWL6P 是一个 6 通道电容传感芯片。它可以作为一个 6 点液位检测的控制器。通过检测 6 个采样通道的电容值,判断出感应电极是否覆盖液体。 数据手册 | ¥1.725 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V~5.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SO-16 | |
![]() | TC301E | Nutech(诺泰) | 电容触摸传感器芯片 2.5V~5.5V SO-8 数据手册 | ¥0.825 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V~5.5V | 20mA | SMT | -40℃~+85℃ | SO-8 | |
![]() | ANY01B | ICman(晶尊微) | 单通道高性能水位检测芯片和触摸芯片 数据手册 | ¥0.80304 购买 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.5V~6V | 680μA | SMT | -40℃~+85℃ | SOT23-8 | |
![]() | SC02F | ICman(晶尊微) | 2通道高性能触摸芯片(低电压 低功耗) 数据手册 | ¥0.73691 购买 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.8V~5.5V | 540μA | SMT | - | SOP-8 | |
![]() | SC02E | ICman(晶尊微) | 2通道高性能触摸芯片(低电压 低功耗) 数据手册 | ¥0.79049 购买 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1.8V~5.5V | 540μA | SMT | -40℃~+105℃ | SOP-8 | |
![]() | SB8223 | SHOUDING(首鼎) | 单按键触摸开关IC 数据手册 | ¥1.13153 购买 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2V~5.5V | 10μA | SMT | -20℃~+70℃ | SOT23-6 | |
![]() | BS814A-1 | HOLTEK(合泰) | 4按键电容触摸IC,带自动校正功能。NMOS电平I/O输出,通过感度调节电容可以调节按键感度。超低5.0uA待机电流 数据手册 | ¥1.9306 购买 | - | - | - | - | - | 4 | - | 2.2V~5.5V | 2.2mA | SMT | -40℃~+85℃ | MSOP-10 | |
![]() | TC301A | Nutech(诺泰) | 电容触摸传感器芯片 2.5V~6.5V SOT23-6 数据手册 | ¥0.77 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V~6.5V | 20mA | SMT | -40℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | TM611AWL4P | Nutech(诺泰) | TM611AWL4P 是一个 4 通道电容传感芯片。它可以作为一个 4 点液位检测的控制器。通过检测 4 个采样通道的电容值,判断出感应电极是否覆盖液体。 数据手册 | ¥1.725 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V~5.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SO-16 | |
![]() | TC312B | Nutech(诺泰) | TC312B 是一个 12 按键电容传感装置。该装置可以作为一个 12 键控制器。 数据手册 | ¥1.84 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5V~6.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SSOP-24 | |
![]() | TM611AWL2P | Nutech(诺泰) | TM611AWL2P 是一个两通道电容传感芯片。它可以作为一个两点液位检测的控制器。通过检测两个采样通道的电容值,判断出感应电极是否覆盖液体。 数据手册 | ¥1.725 购买 | - | - | - | - | - | - | - | 2.9V~5.5V | - | SMT | -40℃~+85℃ | SO-8 | |
![]() | RH6016CB | RONGHE(融和) | 单通道触摸感应开关 数据手册 | ¥0.52826 购买 | 5kV | 是 | 10μA | 电容式触摸,防水抗干扰触摸,自动灵敏度校准 | 128ms | 1 | - | 2.4V~5.5V | 10μA | SMT | -20℃~+85℃ | SOT23-6 | |
![]() | SC01F | ICman(晶尊微) | 单通道高性能水位检测芯片和触摸芯片 数据手册 | ¥0.6785 购买 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2.5V~6.5V | 650μA | SMT | -40℃~+105℃ | SOP-8 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号