电源监视
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 静态电流 | 工作电压 | 工作温度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADM1184ARMZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 0.8%精确四路电压监测器 数据手册 | ¥12.5684 购买 | - | 2.7V~5.5V | -40℃~+85℃ | MSOP-10 | |
![]() | ADM706TARZ-REEL | ADI(亚德诺) | 3 V,电压监测微处理器监控电路 数据手册 | ¥3.6432 购买 | - | 1V~5.5V | -40℃~+85℃ | SOIC-8 | |
![]() | ME2805A463XG | MICRONE(南京微盟) | VIN=8V Vo=4.63V Pd=250mW 数据手册 | ¥0.17472 购买 | - | 700mV~7V | -40℃~+85℃ | SOT-23 | |
![]() | TPK1032AAL1-S6TR | 3Peak(思瑞浦) | 数据手册 | ¥1.76936 购买 | - | - | - | SOT23-6 | |
![]() | ADM809TARTZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 三引线SC70和SOT-23中的微处理器监控电路 数据手册 | ¥1.7934 购买 | - | - | -40℃~+125℃ | SOT23-3 | |
![]() | SP708SEN-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | SP708SEN-L/TR 数据手册 | ¥4.257 购买 | - | - | - | SOIC-8 | |
![]() | ADM706SARZ-REEL | ADI(亚德诺) | 3 V,电压监测微处理器监控电路 数据手册 | ¥5.049 购买 | - | 1V~5.5V | - | SOIC-8 | |
![]() | HT7050S | UMW(友台) | 数据手册 | ¥0.18071 购买 | - | - | - | SOT-23 | |
![]() | ADM6315-31D3ARTZR7 | ADI(亚德诺) | 4引线SOT-143中的漏极开路微处理器监控电路 数据手册 | ¥13.1418 购买 | - | 2.5V~5V | - | SOT-143 | |
![]() | SP706TEN-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | SOIC8_150MIL 2.63V 数据手册 | ¥2.41966 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | SOIC-8 | |
![]() | NCP803SN232T1G | ON(安森美) | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-3 数据手册 | ¥5 购买 | - | - | -40℃~+105℃ | SOT23-3 | |
![]() | MAX809S | UMW(友台) | 电压检测器 2.93V SOT-23 1V~5.5V -40℃~+125℃ 数据手册 | ¥0.12936 购买 | - | 1V~5.5V | -40℃~+125℃ | SOT-23 | |
![]() | BD4728G-TR | ROHM(罗姆) | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 5SSOP 数据手册 | ¥5.5 购买 | - | - | -40℃~+75℃ | SSOP-5 | |
![]() | ADM823SYRJZ-R7 | ADI(亚德诺) | 5引线SC70和SOT-23中带看门狗和手动复位的监控电路 数据手册 | ¥6.3112 购买 | - | 3V~3.6V | - | SOT23-5 | |
![]() | ADM708ARZ-REEL | ADI(亚德诺) | 低成本微处理器监控电路 数据手册 | ¥14.58785 购买 | - | 1V~5.5V | -40℃~+85℃ | SOIC-8 | |
![]() | ADM706RARZ-REEL | ADI(亚德诺) | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL 8SOIC 数据手册 | ¥6.70972 购买 | - | 1V~5.5V | - | SOIC-8 | |
![]() | LTC4359IMS8#TRPBF | ADI(亚德诺) | LTC4359IMS8#TRPBF 数据手册 | ¥26.9676 购买 | - | - | - | MSOP-8 | |
![]() | MAX823TEUK+T | Maxim(美信) | 带看门狗定时器和手动复位的5引脚微处理器监控电路 数据手册 | ¥2.41219 购买 | - | - | -40℃~+125℃ | SOT23-5 | |
![]() | MAX708ESA+T | Maxim(美信) | 低成本?P监控电路 数据手册 | ¥3.60501 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | SOIC-8 | |
![]() | DS1233AZ-15+ | Maxim(美信) | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT223-3 数据手册 | 询价 | - | - | -40℃~+85℃ | SOT-223-3 | |
![]() | SP809EK-L-2-6/TR | MAXLINEAR(迈凌) | SP809EK-L-2-6/TR 数据手册 | ¥4.4982 购买 | - | - | - | SOT23-3 | |
![]() | MAX706ESA+T | Maxim(美信) | 低成本μP监控电路 数据手册 | ¥3.6036 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | SOIC-8 | |
![]() | MAX809REUR+T | Maxim(美信) | 3引脚微处理器复位电路 数据手册 | ¥3.9592 购买 | - | - | -40℃~+105℃ | SOT-23 | |
![]() | MAX6390XS29D4+T | Maxim(美信) | 监控器 开路漏极或开路集电极 1 通道 SC70-4 数据手册 | ¥9.7706 购买 | - | 1V~5.5V | -40℃~+125℃ | SC-70-4 | |
![]() | MAX803TEXR+T | Maxim(美信) | 3针微处理器复位电路 数据手册 | ¥6.1661 购买 | - | - | -40℃~+125℃ | SOT-323(SC70) |







上传BOM

























粤公网安备44030402000592号