特殊用途放大器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 输入失调电流(Ios) | 单电源 | 输入偏置电流 | 压摆率 | 输入失调电压(Vos) | 静态电流(Max) | 封装/外壳 | 增益带宽积(GBP) | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AD8310ARMZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 快速,电压输出,直流至440 MHz,95 dB对数放大器 数据手册 | ¥51.8307 购买 | - | - | - | - | - | - | MSOP-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | CA-IS1200G | CHIPANALOG(川土微) | CA-IS1200G 数据手册 | ¥5.341 购买 | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | - | - | |
![]() | AD8368ACPZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 800 MHz,线性(dB)
带AGC检测器的VGA 数据手册 | ¥38.9256 购买 | - | - | - | - | - | - | LFCSP-24-EP(4x4) | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8138ARZ-R7 | ADI(亚德诺) | 低失真、差分ADC驱动器 数据手册 | ¥52.03755 购买 | - | - | 7μA | - | - | - | SOIC-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | INA134UA/2K5 | TI(德州仪器) | 音频差分线路接收器 数据手册 | ¥11.92835 购买 | - | - | - | 14V/μs | 100μV | - | SOIC-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | ADUM3190ARQZ-RL7 | ADI(亚德诺) | IC AMPLIFIER ISOLATED 16-QSOP 数据手册 | ¥19.701 购买 | - | - | - | - | - | - | SSOP-16 | - | - | |
![]() | ISO224BDWVR | TI(德州仪器) | ISO224BDWVR 数据手册 | ¥51.811 购买 | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | - | - | |
![]() | AD8138ARMZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 低失真、差分ADC驱动器 数据手册 | ¥59.9865 购买 | - | - | 7μA | - | - | - | MSOP-8 | 320MHz | -40℃~+85℃ | |
![]() | AMC1350DWVR | TI(德州仪器) | AMC1350DWVR | ¥13.3353 购买 | - | - | - | - | - | - | SOIC-8 | - | - | |
![]() | AD8307ARZ-RL7 | ADI(亚德诺) | 低成本,直流至500 MHz,92 dB对数放大器 数据手册 | ¥114.74265 购买 | - | - | 25μA | - | 500μV | - | SOP-8 | 10000GHz | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8304ARUZ-RL7 | ADI(亚德诺) | 160 dB范围(100 pA–10 mA)对数转换器 数据手册 | ¥64.96 购买 | - | - | 400nA | - | - | - | TSSOP-14 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | PGA280AIPWR | TI(德州仪器) | 零漂移、HV 可编程增益放大器 TSSOP24_7.8X4.4MM 2V/?s 数据手册 | ¥37.3076 购买 | - | - | 300pA | 1V/μs | 50μV | - | TSSOP-24 | 6MHz | -40℃~+105℃ | |
![]() | AD8310ARMZ | ADI(亚德诺) | 快速响应、直流至440MHz、电压输出、90dB对数放大器 数据手册 | 询价 | - | - | - | - | - | - | MSOP-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | ADL5304ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 高速,200 dB范围,对数转换器 数据手册 | ¥78.7384 购买 | - | - | - | - | - | - | LFCSP32_5X5MM | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8334ACPZ-REEL7 | ADI(亚德诺) | 带前置放大器和可编程RIN的超低噪声VGA 数据手册 | ¥114.5358 购买 | - | - | - | - | - | - | LFCSP-64-EP | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8367ARUZ-RL7 | ADI(亚德诺) | Variable Gain Amplifier 1 Circuit 14-TSSOP 数据手册 | ¥75.99275 购买 | - | - | 27μA | - | - | - | TSSOP-14 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | EG0001 | EG(屹晶微) | 特殊用途放大器 SOP-16 | ¥0.64357 购买 | - | - | - | - | - | - | SOP-16 | - | - | |
![]() | ADA4940-2ACPZ-R7? | ADI(亚德诺) | ADC 驱动器 IC 驱动器 24-LFCSP(4x4) 数据手册 | ¥35.65 购买 | - | - | 5μA | 48V/μs | - | - | LFCSP-24 | 260MHz | -40℃~+125℃ | |
![]() | AIP54123SA.TB | i-CORE(中微爱芯) | 特殊用途放大器 SOP-8 数据手册 | ¥0.4181 购买 | - | - | - | - | - | - | SOP-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | LT3469ETS8#TRPBF | Linear(凌力尔特) | 具升压型稳压器的压电式微执行器驱动器 数据手册 | 询价 | 10nA | 2.5V~16V | 150nA | - | - | 2mA | TSOT-23-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | LT3469ETS8#TRMPBF | Linear(凌力尔特) | 跨导 IC 压敏扬声器,微触动器 TSOT-23-8 数据手册 | 询价 | 10nA | 2.5V~16V | 150nA | 4V/μs | 3mV | 2mA | TSOT-23-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | AIP54123EA.TB | i-CORE(中微爱芯) | 特殊用途放大器 SIP-8 数据手册 | ¥0.672 购买 | - | - | - | - | - | - | SIP-8 | - | -40℃~+85℃ | |
![]() | AD8317ACPZ-R7 | ADI(亚德诺) | 对数放大器8LFCSP,3.0 V至5.5 V 22 mA 数据手册 | ¥86.5421 购买 | - | - | - | - | - | - | LFCSP-8-EP(3x2) | - | -40℃~+85℃ |







上传BOM





















粤公网安备44030402000592号