电源开关/负载开关
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 通道数 | 导通电阻 | 工作温度 | 工作电压 | 开关类型 | 接口 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AP22811AW5-7 | DIODES(美台) | 单通道功率分配负载开关 数据手册 | ¥0.78145 购买 | - | 50mΩ | - | 2.7V~5.5V | USB开关 | 开/关 | SOT-25 | |
![]() | SP2526A-1EN-L/TR | MAXLINEAR(迈凌) | 双通道USB电源分配开关 数据手册 | ¥2.7186 购买 | 2 | - | - | - | USB开关 | 开/关 | SOIC-8 | |
![]() | BTT6030-2ERA | Infineon(英飞凌) | 电源开关/负载开关 5V~36V TDSOIC14 6A 32mΩ -40℃~+150℃ 数据手册 | ¥10.692 购买 | 2 | 32mΩ | -40℃~+150℃ | 5V~36V | - | - | TDSOIC-14 | |
![]() | DZDH0401DW-7 | DIODES(美台) | OR 控制器 N+1 ORing 控制器 P 通道 1:1 SOT-363 数据手册 | ¥5.8996 购买 | 1 | - | -65℃~+150℃ | 0V~40V | - | - | SOT-363 | |
![]() | MS31803TE | Ruimeng(瑞盟科技) | 四通道低边驱动器 数据手册 | ¥2.695 购买 | 4 | 420mΩ | -40℃~+150℃ | 7.2V~50V | - | - | ETSSOP-16 | |
![]() | TPS4H160AQPWPRQ1 | TI(德州仪器) | 40V四通道智能高侧开关 数据手册 | ¥9.9879 购买 | 4 | 165mΩ | -40℃~+125℃ | 4V~40V | 通用 | 开/关 | HTSSOP28_EP | |
![]() | AP2171DWG-7 | DIODES(美台) | 单通道限流功率开关,带输出放电功能 数据手册 | ¥1.19295 购买 | - | 95mΩ | - | 2.7V~5.5V | USB开关 | 开/关 | SOT23-5 | |
![]() | AW32901FCR | AWINIC(艾为) | AW329xx 系列过压保护(OVP)负载开关具备浪涌保护功能,内部钳位电路可保护器件免受高达 120V 的浪涌电压影响。AW329xx 采用超低导通电阻(Rdson)的 n 沟道 FET 负载开关,典型值仅为 27mΩ。 数据手册 | ¥0.9163 购买 | 1 | - | -40℃~+85℃ | 3V~28V | - | - | FCQFN-12(1.3x1.8) | |
![]() | AP22653AW6-7 | DIODES(美台) | 电源开关/负载开关 3V~5.5V 2.1A SOT-26 -40℃~+85℃ 数据手册 | ¥0.78831 购买 | 1 | 65mΩ | -40℃~+85℃ | 3V~5.5V | - | - | SOT-26 | |
![]() | TPS1H100BQPWPRQ1 | TI(德州仪器) | 40-V, 100-MΩ单通道智能高端电源开关 数据手册 | ¥3.1581 购买 | 1 | - | -40℃~+125℃ | 5V~40V | 通用 | 开/关 | HTSSOP-14 | |
![]() | AIC1519N-0GS8TR | AIC(沛亨半导体) | Dual USB High-Side Power Switch 数据手册 | ¥2.2176 购买 | 2 | 110mΩ | -40℃~+85℃ | 3.1V~6V | - | - | SOIC-8 | |
![]() | WSTQ5080AN | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压(Tj≥25 ℃)70V,工作电压范围5-58V,导通电阻(每通道,Tj = 25℃)80mΩ,标称负载电流(单通道工作,Tj = 25℃)2.5A,标称负载电流(所有通道工作,Tj = 25℃)2A,典型电流检测比(IOUT=1A)820,电流限制5A。 数据手册 | ¥18.5269 购买 | 4 | 75mΩ | -40℃~+150℃ | 5V~70V | - | - | DFN-14-EP(9x6) | |
![]() | WS7025AD | WINSEMI(稳先微) | 单通道;导通电阻典型值30mΩ;环境温度 85°C 时的标称电流 5.5A;推荐工作电压4.5-35V;电流检测精度2%;保护策略Latch、Auto;电流限制24A;P2P型号VN7020AJ 数据手册 | ¥2.57887 购买 | 1 | 30mΩ | -40℃~+150℃ | 4.5V~35V | - | - | DFN-16-EP(5x6) | |
![]() | WS7140S | WINSEMI(稳先微) | 单通道;导通电阻典型值145mΩ;待机电流<1.0μA;热关断指示;关断状态开路检测;过压钳位;欠压保护;P2P型号VN7140AJ。 数据手册 | ¥1.71202 购买 | - | 145mΩ | - | 4.5V~28V | - | - | ESOP-8 | |
![]() | WSTD5070AN-L | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压(Tj≥25 ℃)70V,工作电压范围5-58V,导通电阻(每通道,Tj = 25℃)70mΩ,标称负载电流(单通道工作,Tj = 25℃)4A,标称负载电流(所有通道工作,Tj = 25℃)3A,电流限制可调,休眠模式下的电源电流5μA。 数据手册 | ¥19.96064 购买 | - | 70mΩ | - | 8V~36V | - | - | DFN-14(6x9) | |
![]() | WSTQ6160AN-L | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压60V,工作电压范围8-36V,导通电阻(每通道)140mΩ,标称负载电流(单通道工作)2.5A,标称负载电流(所有通道工作)1.8A,典型电流检测比465,电流限制可调,休眠模式下的电源电流3μA。 数据手册 | ¥9.22572 购买 | - | 140mΩ | - | 8V~36V | - | - | DFN-14(6x9) | |
![]() | WST6050AN-L | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压60V,工作电压范围8-36V,导通电阻(Tj = 25℃)35mΩ,标称负载电流(Tj = 25℃)7A,典型电流检测比(IOUT=2A)1820,电流限制可调,休眠模式下的电源电流3μA。 数据手册 | ¥7.056 购买 | - | 35mΩ | - | 8V~36V | - | - | DFN-14(6x9) | |
![]() | AOM64873T | AOM CHIP(声光微) | 5.5V/2A 高侧功率负载开关带防电流反灌功能 数据手册 | ¥0.784 购买 | - | - | -40℃~+85℃ | 2.5V~5.5V | - | - | SOT23-5 | |
![]() | WST5008AK | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压70V,工作电压范围5-58V,导通电阻(Tj = 25℃)8mΩ,标称负载电流(Tj = 25℃)13A,电流限制可调,休眠模式下的电源电流5μA。 数据手册 | ¥18.27 购买 | - | 8mΩ | -40℃~+150℃(TJ) | 5V~58V | - | - | PLP-6(7x4) | |
![]() | WST5010AN-L | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压70V,工作电压范围5-58V,导通电阻(Tj = 25℃)9mΩ,标称负载电流(Tj = 25℃)10A,电流限制可调,休眠模式下的电源电流5μA。 数据手册 | ¥17.64 购买 | - | 9mΩ | -40℃~+150℃(TJ) | 5V~58V | - | - | DFN-14(6x9) | |
![]() | WST5020AN-L | WINSEMI(稳先微) | 最大瞬态电源电压70V,工作电压范围5-58V,导通电阻(Tj = 25℃)18mΩ,标称负载电流(Tj = 25℃)7A,电流限制可调,休眠模式下的电源电流5μA。 数据手册 | ¥17.64 购买 | - | 18mΩ | -40℃~+150℃(TJ) | 5V~58V | - | - | DFN-14(6x9) | |
![]() | MD22H | Chipown(芯朋微) | MD22H芯片内部集成了脉宽调制控制器和800V高雪崩能力智能功率MOSFET,适用于小功率离线式开关电源。 数据手册 | ¥0.968 购买 | - | - | -40℃~+150℃(TJ) | - | - | - | DIP-8 | |
![]() | BM2LB150FJ-CE2 | ROHM(罗姆) | 2CH低侧开关IC 数据手册 | ¥4.9784 购买 | 2 | 150mΩ | - | 3V~5.5V | 通用 | 开/关 | SOPJ-8 | |
![]() | VND5T016ASPTR-E | ST(意法半导体) | 双路高边驱动器,带模拟电流检测,适用于24V汽车应用 数据手册 | ¥40.75 购买 | 2 | 16mΩ | -40℃~+150℃ | 8V~36V | 通用 | 开/关 | SO-16 | |
![]() | BTT6050-2ERA | Infineon(英飞凌) | BTT6050-2ERA 数据手册 | ¥10.98275 购买 | - | - | - | - | - | - | TDSO-14 |







上传BOM



















粤公网安备44030402000592号