移位寄存器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 时钟频率 | 输出类型 | 每元件位数 | 电路功能 | 工作电压 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CD4094BDTR | XBLW(芯伯乐) | 逻辑电路 八位移位寄存器,静态电流Iq(Typ)0.04uA 数据手册 | ¥0.37206 购买 | - | - | 8 | - | 3V~15V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | 74HC595PW,118 | Nexperia(安世) | 移位寄存器 2V~6V 100MHz 数据手册 | ¥0.63 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行,串行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-16 | |
![]() | 74HC595D | HTC(泰进) | 具有锁存3态输出的8位移位寄存器 SOP16_150MIL 2~6V 数据手册 | ¥1.03174 购买 | - | 串行 | 8 | 串行至并行 | -0.5V~7V | -55℃~+125℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | 74HC595BQ,115 | Nexperia(安世) | 三态输出,带输出锁存器的8位串行输入、串行或并行输出移位寄存器 数据手册 | ¥0.56311 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行,串行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | SMT | DHVQFN-16-EP(2.5x3.5) | |
![]() | SN74HC594DR | TI(德州仪器) | SN74HC594 具有输出寄存器的 8 位移位寄存器 数据手册 | ¥1.6464 购买 | - | 推挽式 | 8 | 串行至并行 | 2V~6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-16 | |
![]() | U74HC165G-S16-R | UTC(友顺) | 移位寄存器 2V~6V 36MHz 数据手册 | ¥0.36534 购买 | - | 互补式 | 8 | 并行至串行 | 6V | -40℃~+125℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | XL74HC595 | XINLUDA(信路达) | 低噪声、低功耗、高速8位带有输出锁存功能的移位寄存器 数据手册 | ¥0.34261 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行 | 6V | -40℃~+125℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | SN74LV165APWR | TI(德州仪器) | SN74LV165A 并联负载八位移位寄存器 数据手册 | ¥1.28828 购买 | - | 补充型 | 8 | 并行或串行至串行 | 2V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-16 | |
![]() | 74HC164PW,118 | Nexperia(安世) | 8位串行输入、并行输出移位寄存器 TSSOP14_5X4.4MM 2~6V 数据手册 | ¥0.59597 购买 | - | 推挽式 | 8 | 串行至并行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-14 | |
![]() | HEF4015BT,653 | Nexperia(安世) | 双4位静态移位寄存器 SOIC16_150MIL 3~15V 数据手册 | ¥1.15345 购买 | - | 推挽式 | 4 | 串行至并行 | 4.5V~15.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-16 | |
![]() | SN74HC595BRWNR | TI(德州仪器) | IC SHIFT REGISTER 8BIT 16X1QFN 数据手册 | ¥2.3618 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行 | 2V~6V | -55℃~+125℃ | SMT | X1-QFN16_2.5X2.5MM_EP | |
![]() | SN74LV164ADR | TI(德州仪器) | IC REGISTER PAR-OUT 8BIT 14-SOIC 数据手册 | ¥1.14376 购买 | - | 推挽式 | 8 | 串行至并行 | 2V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74HC164PWR | TI(德州仪器) | IC SHFT REG SERIAL 8BIT 14-TSSOP 数据手册 | ¥0.52508 购买 | - | 推挽式 | 8 | 串行至并行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | SMT | TSSOP-14 | |
![]() | MC74HC595ADTR2G | ON(安森美) | 换挡杆 移位寄存器 TSSOP16 2V~6V 数据手册 | ¥0.78233 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至串行或并行 | 2V~6V | -55℃~+125℃ | SMT | TSSOP-16 | |
![]() | 74VHC595MTCX | ON(安森美) | 带输出锁存器的8位移位寄存器 TSSOP16 2~5.5V 数据手册 | ¥2.2698 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行,串行 | 2V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | TSSOP-16 | |
![]() | SN74HC595DR | TI(德州仪器) | 移位寄存器 2V~6V 29MHz 数据手册 | ¥0.76881 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行,串行 | 2V~6V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-16 | |
![]() | 74HC165D | MDD(辰达半导体) | 三态输出 串行至串行或并行移位寄存器 数据手册 | ¥0.48686 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至串行或并行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | - | SOP-16L | |
![]() | 74HC595D | XBLW(芯伯乐) | 功能:?串行至串行或并行,电源电压:?2V~6V,每个元件位数:?8,输出类型: 三态 数据手册 | ¥0.1512 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至串行或并行 | 2V~6V | -20℃~+85℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | AIP74HC164TA14.TR | i-CORE(中微爱芯) | 8位串入并出移位寄存器 数据手册 | ¥0.51244 购买 | - | - | 8 | 串行至并行 | - | -40℃~+125℃ | - | TSSOP-14 | |
![]() | SN74HC164DR | TI(德州仪器) | 换挡杆 移位寄存器 1 元件 8 位 14-SOIC 数据手册 | ¥0.41719 购买 | - | 推挽式 | 8 | 串行至并行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-14 | |
![]() | SN74HC164N | TI(德州仪器) | 8 位并行输出串行移位寄存器 数据手册 | ¥0.95031 购买 | - | 推挽式 | 8 | 串行至并行 | 2V~6V | -40℃~+125℃ | 插件 | DIP-14 | |
![]() | 74HC595D | Toshiba(东芝) | 8位移位寄存器/锁存(3状态) SOIC16_150MIL 2~6V 数据手册 | ¥0.9506 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至串行或并行 | 6V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-16 | |
![]() | CD4094BM/TR | HGSEMI(华冠) | 8位移位寄存器/3态输出缓冲器 SOP16_150MIL 5~15V 数据手册 | ¥0.52783 购买 | - | 三态 | - | 串行至并行 | 15V | -40℃~+85℃ | SMT | SOP-16 | |
![]() | 74LV165AD,118 | Nexperia(安世) | 8位并行输入/串行输出移位寄存器 SOIC16_150MIL 2~5.5V 数据手册 | ¥0.82477 购买 | - | 互补式 | 8 | 并行或串行至串行 | 2V~5.5V | -40℃~+85℃ | SMT | SOIC-16 | |
![]() | 74HCT595D,118 | Nexperia(安世) | 移位寄存器 4.5V~5.5V 30MHz 数据手册 | ¥1.43298 购买 | - | 三态 | 8 | 串行至并行,串行 | 4.5V~5.5V | -40℃~+125℃ | SMT | SOIC-16 |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号