测距传感器
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 封装/外壳 | 电流-电源 | 感应距离 | 工作电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BT1TM-MU | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程10m 通信方式 NPN+PNP 电压0~10V 数据手册 | ¥1160.159 购买 | - | - | 10m | 12V~30V | |
![]() | BT20C-MU | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程20m 通信方式NPN+PNP 电压0~10V 数据手册 | ¥584.99994 购买 | - | - | 20m | 12V~30V | |
![]() | BT1TM-MI | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程10m 通信方式 NPN+PNP 电流4~20mA 数据手册 | ¥1124.99965 购买 | - | - | 10m | 12V~30V | |
![]() | BT04M-N | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程4m 通信方式 NPN 数据手册 | ¥135.00003 购买 | - | - | 4m | 9V~30V | |
![]() | BT10M-MI | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程5m 通信方式 NPN+PNP 电流4~20mA 数据手册 | ¥630.00025 购买 | - | - | 5m | 12V~30V | |
![]() | BT10M-MU | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程5m 通信方式 NPN+PNP 电压0~10V 数据手册 | ¥630.00025 购买 | - | - | 5m | 12V~30V | |
![]() | BT10M-PN | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程5m 通信方式 NPN+PNP 数据手册 | ¥630.00025 购买 | - | - | 5m | 12V~30V | |
![]() | BT20C-MI | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程20m 通信方式NPN+PNP 电流4~20mA 数据手册 | ¥584.99994 购买 | - | - | 20m | 12V~30V | |
![]() | BT04M-P | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程4m 通信方式 PNP 数据手册 | ¥135.00003 购买 | - | - | 4m | 9V~30V | |
![]() | BT10M-485 | Surertech(抒微智能) | 基于DTOF算法的激光雷达测距传感器,工业检测,型号量程5m 通信方式 RS485 数据手册 | ¥630.00025 购买 | - | - | 5m | 12V~30V |







上传BOM




粤公网安备44030402000592号