线材/电缆
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 护套(绝缘)直径 | 额定电压 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 线规 | 颜色 | 长度 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KHB80-37(11)-28 | Kinghelm(金航标) | IPEX转SMA转接线L=80mm RG113(五件套) 数据手册 | ¥2.7324 购买 | - | 300V | - | - | - | 灰色 | 80.00mm | Cable | |
![]() | 127PW08D0120-S1S1 | NICOMATIC | 线材/电缆 数据手册 | ¥40.768 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | HC-FFC05-8P-120-A-01 | HCTL(华灿天禄) | FFC软排线 0.5mm 8P 120MM 数据手册 | ¥0.3234 购买 | - | - | 铜,镀锡 | Polyester | - | Gray | 120.00mm | Cable | |
![]() | XF7120 | XFCN(台湾兴飞) | 数据手册 | ¥0.046 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | FFC-1.0-4P-50mm | SHOU HAN(首韩) | 金手指4MM 补强板8MM 数据手册 | ¥0.1736 购买 | - | - | - | - | - | - | 5cm | P=1mm | |
![]() | AM TO TYPE-C-0.3M | HCTL(华灿天禄) | 数据线 A公+TYPE-C黑色 300MM 数据手册 | ¥2.3 购买 | - | - | - | - | - | 黑色 | 300mm | Accessories_300MM | |
![]() | JS05B-20P-050-4-8 | JS(钜硕电子) | 间距:0.5mm PIN数:20P 插入厚度:0.3mm 触点:反向 长度:50mm 数据手册 | ¥0.35956 购买 | - | - | - | - | - | 蓝色,白色 | 50.00mm | P=0.5mm | |
![]() | 3659/34 100 | 3M | 线材/电缆 300V 28AWG 黑色 数据手册 | ¥80 购买 | - | 300V | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 28AWG | 黑色 | - | - | |
![]() | XF7126 | XFCN(台湾兴飞) | 数据手册 | ¥0.0791 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | XF7131 | XFCN(台湾兴飞) | 数据手册 | ¥0.2016 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | HFBR-EUS500Z | Broadcom(博通) | 线材/电缆 线径:0.94mm 外直径:2.13mm 数据手册 | ¥7.36 购买 | - | - | - | - | - | 黑色 | 500m | - | |
![]() | BEST-065 | BEST/(倍思特) | 线材/电缆 缩醛漆包线 电线最大外径0.009mm 电阻0.2Ω 绝缘材料聚酯 数据手册 | ¥29.9366 购买 | - | - | - | - | - | 银色 | 200m | - | |
![]() | BWSMAWK-IPEX1-1.13L60 | BAT WIRELESS(蝙蝠无线) | 线材/电缆 连接线-SMAKWE母头母针8.5牙半牙双窗-转-IPEX一代-1.13线-双锡-黑色-L=60MM 数据手册 | ¥3.45 购买 | - | - | - | - | - | - | 60.00mm | - | |
![]() | FFC-0.5-24P-100mm | SHOU HAN(首韩) | 线材/电缆 数据手册 | ¥0.196 购买 | - | - | - | - | - | - | 10cm | P=0.5mm | |
![]() | HPX1M40P001 | jijinda(吉金达) | 线材/电缆 28AWG P=1.27mm 灰色 40Pin 切线∶裁线长L=1100MM 数据手册 | ¥5.45901 购买 | - | - | - | - | 28AWG | 多色 | 1100.00mm | - | |
![]() | KHB(RG113)-100-29 | Kinghelm(金航标) | 转接线射频线,IPEX转SMA镀金外螺内孔,RF1.13,L=100mm,五件套 数据手册 | ¥2.6631 购买 | - | 300V | - | - | - | 黑色 | 100mm | Cable | |
![]() | ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色 | KH(科航) | 线材/电缆 电线;ZC-RV-300/500V-1/105-负25℃-灰色 1mm? 无氧铜 PVC绝缘 灰色200m/卷 数据手册 | ¥1.331 购买 | - | - | 铜 | 聚氯乙烯(PVC) | - | 灰色 | - | - | |
![]() | HK.06.02.006 | Hengkang(恒康) | 线材/电缆 产业型布电线;AF-200℃-2.0白-300 200M/卷 | ¥4.95 购买 | - | - | - | - | - | 白色 | 300mm | WL1 | |
![]() | XF7129 | XFCN(台湾兴飞) | 数据手册 | ¥0.0791 购买 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | DBX1M40P001 | jijinda(吉金达) | 线材/电缆 彩色排线 1m 40Pin 数据手册 | ¥5.25299 购买 | - | - | - | - | - | 多色 | 1.00m | - | |
![]() | ZC-RV-300/500V-2/105-负25℃-灰色 | SYNLEE(信利) | 线材/电缆 RV 300/500V 2.0mm? 105℃ 数据手册 | ¥2.08544 购买 | - | - | - | - | - | 灰色 | - | - | |
![]() | XF-25013002P | XFCN(台湾兴飞) | XH2.5 端子线UL1007#24 红/黑 单头镀锡 L=300mm 2P 数据手册 | ¥0.47206 购买 | - | - | - | - | - | 黑色,红色 | 300mm | WL2 | |
![]() | JS05A-08P-150-4-8 | JS(钜硕电子) | 间距:0.5mm PIN数:8P 插入厚度:0.3mm 触点:同向 长度:150mm 数据手册 | ¥0.40004 购买 | - | - | - | - | - | 白色 | 150.00mm | P=0.5mm | |
![]() | HK.06.02.009 | Hengkang(恒康) | 线材/电缆 数据手册 | ¥5.93601 购买 | - | 600V | - | - | - | 白色 | - | - | |
![]() | ZC-RV-300/500V-0.5/105-负25℃-灰色 | KH(科航) | 电线;ZC-RV-300/500V-0.5/105-负25℃-灰色;100M/卷 数据手册 | ¥0.748 购买 | - | 500V | - | - | - | 灰色 | - | - |







上传BOM

















粤公网安备44030402000592号