玻璃放电管(SPG)
下载表格
每页显示:
| 图片 | 原厂型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 参考价格 | 击穿电压 | 脉冲放电电流(8/20us) | 绝缘电阻 | 封装/外壳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK12022502-H | Brightking(君耀) | 玻璃放电管(SPG) 数据手册 | ¥0.89056 购买 | 4.5KV | 3KA | 100MΩ | 插件 | |
![]() | BK22001002-M | Brightking(君耀) | 玻璃放电管 ,直流击穿电压:200V 精度:±20% 绝缘电阻:100MΩ 静电容:0.8pF 通流量:1kA 数据手册 | ¥0.47305 购买 | 200V | - | 100MΩ | SMD,2.8x5mm | |
![]() | BK12000702-M | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns。BK1浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥0.52 购买 | 140V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.3X6MM_SM | |
![]() | BK22002002 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK2 浪涌电流1000A,稳定且极小的静电电容(<0.8pf)和出色的隔离度(>100M),美国UL497A和UL497B要求的标准保护 体积小 数据手册 | ¥0.24 购买 | 400V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM | |
![]() | GS41-201M | YENJI(台湾元基) | 玻璃放电管 200V 1000A@8/20us 红色 数据手册 | ¥0.27 购买 | 200V | 1000A | >100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM | |
![]() | BK23000702-M | Brightking(君耀) | 玻璃放电管 ,直流击穿电压:200V 精度:±20% 绝缘电阻:100MΩ 静电容:0.8pF 通流量:1 kA 数据手册 | ¥0.44962 购买 | 140V | 1000A | 100MΩ | SMD,2.8x5mm | |
![]() | BK12001002 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK1 浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥0.45217 购买 | 200V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM | |
![]() | RL302-141N | RUILON(瑞隆源) | 玻璃气体放电 140V 3KA 数据手册 | ¥0.55292 购买 | 140V | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM | |
![]() | RLM102-141N | RUILON(瑞隆源) | 玻璃气体放电 140V 1KA 数据手册 | ¥0.61534 购买 | 140V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.8X5MM_SM | |
![]() | RLS102-201M | RUILON(瑞隆源) | 玻璃气体放电 数据手册 | ¥0.76734 购买 | 200V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X6.7MM_TM | |
![]() | BK22001502 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK2 浪涌电流1000A,稳定且极小的静电电容(<0.8pf)和出色的隔离度(>100M),美国UL497A和UL497B要求的标准保护 体积小 数据手册 | ¥0.31154 购买 | 300V | - | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM | |
![]() | RL102-301M | RUILON(瑞隆源) | 玻璃气体放电 300V 1KA 数据手册 | ¥0.55899 购买 | 300V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM | |
![]() | BK23000702 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK2 浪涌电流1000A,稳定且极小的静电电容(<0.8pf)和出色的隔离度(>100M),美国UL497A和UL497B要求的标准保护 体积小 数据手册 | ¥0.31203 购买 | 140V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM | |
![]() | BK33000702-M | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns。BK3浪涌电流为300A 数据手册 | ¥0.19786 购买 | 140V | 300A | 100MΩ | SMD,3.4x1.4mm | |
![]() | BK12005002-M | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns。BK1浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥0.66611 购买 | - | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.3X6MM_SM | |
![]() | BK13000702 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK1 浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥0.45648 购买 | - | 3KA | 100MΩ | SPG_D3.1X4MM_TM | |
![]() | TED485SA | YENJI(台湾元基) | 玻璃放电管 VDRM=200V IPP=1000A@8/20us 数据手册 | ¥0.4104 购买 | 200V | 1000A | 100MΩ @ DC100V | SPG_D2.8X5MM_SM | |
![]() | BK12018002-H | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns。BK1-H浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥1.15072 购买 | 3.6KV | 3KA | 100MΩ | SPG_D4.1X9MM_TM | |
![]() | BK12007502-H | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns。BK1-H浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥0.87553 购买 | 1.5KV | 3KA | 100MΩ | SPG_D4.1X9MM_TM | |
![]() | RL102-141N | RUILON(瑞隆源) | 玻璃气体放电 140V 1KA 数据手册 | ¥0.51626 购买 | 140V | 1000A | 100MΩ | 插件,D2.6xL4.3mm | |
![]() | BK13000702-M | Brightking(君耀) | 玻璃放电管 ,直流击穿电压:140V 精度:±30% 绝缘电阻:100MΩ 静电容:0.8pF 通流量:3kA 数据手册 | ¥0.62338 购买 | 140V | 3KA | 100MΩ | SMD,3.3x6mm | |
![]() | BK22001502-M | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK2 浪涌电流为1000A,封装 SMD 数据手册 | ¥0.33814 购买 | 300V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.8X5MM_SM | |
![]() | RL302-301M | RUILON(瑞隆源) | 玻璃气体放电 300V 3KA 数据手册 | ¥0.42993 购买 | 300V | 3KA | 100MΩ @ DC100V | SPG_D3.1X4.3MM_TM | |
![]() | BK22001002 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK2 浪涌电流1000A,稳定且极小的静电电容(<0.8pf)和出色的隔离度(>100M),美国UL497A和UL497B要求的标准保护 体积小 数据手册 | ¥0.36 购买 | 200V | 1000A | 100MΩ | SPG_D2.6X4.3MM_TM | |
![]() | BK12001502 | Brightking(君耀) | 响应时间<1ns,BK1 浪涌电流为3000A 数据手册 | ¥0.375 购买 | 300V | 3KA | 100MΩ | DO-15(DO-204AC) |







上传BOM


























粤公网安备44030402000592号